Action
Futures perpétuels Barrick Mining Corporation (B)
Barrick Mining Corporation explore, développe, extrait et vend des actifs minéraux, notamment l'or, l'argent, le cuivre et des matériaux pour l'énergie, et a été renommée Barrick Gold Corporation en mai 2025.
+0,5 %NYSE fermé
Graphique des prix
Graphique interactif TradingView
Symbole TradingView NYSE:B
Charge le widget tiers TradingView (environ 1 Mo) à la demande.
Auto : prix de référence du sous-jacentOuvrir dans TradingView
Données de trading
Activité du marché perpétuel
0/1 marchés en direct
Données de trading
Activité du marché perpétuel
Plateformes
1
Marchés en direct
0/1
Volume 24h
-
Open interest
-
Meilleure liquidité
-
Spread le plus serré
-
Volume le plus élevé
-
Répartition du règlement
USDT · 1/1
Vol. perp/spot
-
OI / flottant
-
Performance spot
1D+0,51 %
5D-2,28 %
1M+5,00 %
6M+3,16 %
YTD+0,30 %
1Y+50,47 %
Meilleures plateformes pour ce sous-jacent
Meilleure liquidité
-Aucune donnée en direct-
Spread le plus serré
-Aucune donnée en direct-
Volume le plus élevé
-Aucune donnée en direct-
Données de l'entreprise
Données fondamentales
Mis à jour il y a 36m
Données de l'entreprise
Données fondamentales
Capitalisation
73,2 Md $
Mis à jour il y a 36m
Chiffre d'affaires
20,7 Md $
12 derniers mois
Croissance du chiffre d'affaires
+28 %
Prochain exercice
Marge bénéficiaire
+31,6 %
P/E
11,3
P/E des comparables 18,1
Flux de trésorerie disponible
5,6 Md $
12 derniers mois
Plus d’indicateurs
Résultat net
6,5 Md $
12 derniers mois
P/S
3,5
P/E des comparables
18,1
Perpétuels cotés similaires
Estimation du chiffre d'affaires
21,8 Md $
Prochain exercice
Résultats
2026-11-09
CA estimé 5,2 Md $ · Mis à jour il y a 36m
Dividende
0,175 $
2026-08-31
Détail fondamental
Annuel + trimestrielDernier chiffre d'affaires17 Md $
Marge nette+29,4 %
Flux de trésorerie disponible4,2 Md $
Dette nette-2 Md $
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
202012,6 Md $+30 %2,3 Md $3,4 Md $
202112 Md $-5 %2 Md $1,9 Md $
202211 Md $-8 %432 M $432 M $
202311,4 Md $+3 %1,3 Md $645,3 M $
202412,9 Md $+13 %2,1 Md $1,3 Md $
202517 Md $+31 %5 Md $4,2 Md $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
2020+41,1 %+37,3 %+18,5 %+10,0 %+5,0 %
2021+40,7 %+37,0 %+16,9 %+8,5 %+4,3 %
2022+31,5 %+26,9 %+3,9 %+1,9 %+0,9 %
2023+30,4 %+26,1 %+11,2 %+5,4 %+2,8 %
2024+38,4 %+34,5 %+16,6 %+8,8 %+4,5 %
2025+51,3 %+47,8 %+29,4 %+18,8 %+9,7 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
20205,2 Md $5,4 Md $176 M $3,67
20215,3 Md $5,5 Md $193 M $3,95
20224,4 Md $5,3 Md $810 M $2,71
20234,1 Md $5,2 Md $1,1 Md $3,16
20244,1 Md $5,3 Md $1,2 Md $2,89
20256,7 Md $4,7 Md $-2 Md $2,92
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
202040,5 Md $40,7 Md $3,217,4
202133,8 Md $34 Md $2,816,7
202230,4 Md $31,2 Md $2,874,7
202331,7 Md $32,8 Md $2,825,1
202427,1 Md $28,3 Md $2,112,7
202574,3 Md $72,4 Md $4,414,6
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
Q3 20243,4 Md $+18 %483 M $444 M $
Q4 20243,6 Md $+19 %996 M $501 M $
Q1 20253,1 Md $+14 %474 M $375 M $
Q2 20253,7 Md $+16 %811 M $395 M $
Q3 20254,1 Md $+23 %1,3 Md $1,5 Md $
Q4 20256 Md $+65 %2,4 Md $1,7 Md $
Q1 20265,2 Md $+67 %1,6 Md $1,7 Md $
Q2 20265,3 Md $+44 %1,2 Md $669 M $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
Q3 2024+39,3 %+34,8 %+14,3 %+2,0 %+1,0 %
Q4 2024+44,2 %+41,3 %+27,3 %+4,1 %+2,1 %
Q1 2025+43,0 %+39,9 %+15,1 %+1,9 %+1,0 %
Q2 2025+49,0 %+45,7 %+22,0 %+3,3 %+1,7 %
Q3 2025+54,4 %+50,4 %+31,4 %+5,2 %+2,7 %
Q4 2025+54,8 %+51,4 %+40,1 %+9,1 %+4,7 %
Q1 2026+60,4 %+57,4 %+30,7 %+5,9 %+3,0 %
Q2 2026+54,7 %+50,1 %+23,0 %+4,5 %+2,3 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
Q3 20244,2 Md $4,7 Md $500 M $2,65
Q4 20244,1 Md $5,3 Md $1,2 Md $2,89
Q1 20254,1 Md $4,7 Md $623 M $2,87
Q2 20254,8 Md $4,7 Md $-73 M $3,21
Q3 20255 Md $4,7 Md $-323 M $2,94
Q4 20256,7 Md $4,7 Md $-2 Md $2,92
Q1 20267,1 Md $4,7 Md $-2,4 Md $3,06
Q2 20265,9 Md $4,7 Md $-1,2 Md $3,01
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
Q3 202434,8 Md $35,3 Md $10,317,8
Q4 202427,1 Md $28,3 Md $7,46,8
Q1 202533,5 Md $34,2 Md $10,718,0
Q2 202535,7 Md $35,7 Md $9,711,1
Q3 202555,8 Md $55,5 Md $13,510,8
Q4 202573 Md $71 Md $12,27,5
Q1 202668,3 Md $65,9 Md $13,110,8
Q2 202661,2 Md $59,9 Md $11,612,6
Actualisé il y a 36m
Graphiques : chiffre d'affaires, bénéfice, cash-flow et valorisation
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
Prochain catalyseur
Catalyseurs
Prochain catalyseur
Catalyseurs
Résultats
2026-11-09
CA estimé 5,2 Md $ · Mis à jour il y a 36m
Dividende
0,175 $
2026-08-31
Aucune activité perp inhabituelle actuellement.
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Estimations
6DateEstimation du BPAEstimation du chiffre d'affairesCroissanceAnalystes
FY 20263,6221,8 Md $+28 %8
FY 20274,0924,7 Md $+46 %9
FY 20284,6625,8 Md $+52 %4
FY 20294,4825,4 Md $+50 %3
FY 20304,0219,6 Md $+16 %3
Q1 20271,186,4 Md $+22 %4
Événements de l'entreprise
62026-11-09RésultatsRéel - / Estimation 0,89-
2026-08-31Dividende0,175 $-
2026-08-10RésultatsRéel 0,82 / Estimation 0,81Supérieur
2026-05-29Dividende0,175 $-
2026-05-11RésultatsRéel 0,98 / Estimation 0,74Supérieur
2026-02-27Dividende0,42 $-
Comparaison avec les pairs
Perpétuels cotés similairesMix de revenus
En attenteLes données de segments ne sont pas encore disponibles.
Analystes
En attenteAucune donnée d'analystes disponible.
Actionnariat
B-PERPLes données d'actionnariat sont en cours de chargement.
Transcriptions
En attenteAucune transcription disponible pour le moment.
Dernières actualités
Aucune actualité récente.Aucune actualité récente.
Historique des analystes
Les résultats des analystes qui suivent B : recommandations, précision des objectifs de cours et réaction mesurée après leurs appels.
Après les appels à l'achat sur cette action : pas encore assez de cas mesurés
Dernières recommandations
| Date | Analyste | Appel | Objectif | |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2026 | Unknown AnalystBarclays | ConserverInitiation | 41,00 $US | article ↗ |
| 18 mai 2026 | Josh WolfsonRBC Capital | AcheterMaintenue | 62,00 $US | article ↗ |
| 17 mai 2026 | Lawson WinderBank of America Securities | AcheterMaintenue | 58,00 $US | article ↗ |
| 17 mai 2026 | Bill PetersonJ.P. Morgan | AcheterMaintenue | 58,00 $US | article ↗ |
| 12 mai 2026 | Tanya JakusconekScotiabank | AcheterMaintenue | 63,00 $US | article ↗ |
Données TipRanks via FMP · calculé le 14 sept. 2026
BingX