Wallet de Hyperliquid 0x7b51…071b
0x7b51c5d9366077e1b3c1cba383389752f486071b
Puesto #92 de 98 · Analizada 4 oct 2026, 13:13 UTC · Ver en Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Puntuación de copia
26,9Notas
- Liquidada Una liquidación que costó al menos el 0,5% del valor de la cuenta en ese momento. Las liquidaciones menores no cuentan.
- DD > 40% Drawdown máximo superior al 40% (ponderado en el tiempo).
Desglose de la puntuación
- Forma (90 días)
- 9,7
- Tamaño del beneficio
- 5,7
- Penalización: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historial
- 9,3
- Constancia (meses/semanas positivos)
- 5,7
- Penalización: Liquidada
- -10,0
- Copiabilidad (tiempo de mantenimiento)
- 5,0
- Riesgo/rentabilidad (Sharpe + Calmar)
- 6,5
Alerta de Telegram para cada operación
Sigue esta wallet y recibe un mensaje en cuanto abra, cierre o invierta una posición por encima de tu tamaño mínimo.
Valor de la cuenta881,14 mil US$Cuenta perp 771,23 mil US$
PnL perp (histórico)513,99 mil US$340 días de historial
PnL 30 días618,88 mil US$7 días 128,67 mil US$
Rentabilidad 90 días+18,8%30 días +205,5%
CAGR+16%Total +15%
Drawdown máx.96,8%Ahora 73,6% · el más largo 95 días
Sharpe1,19Sortino 2,15
Calmar0,17
Meses positivos45%Semanas 27%
Tasa de acierto (cierres)92%Profit factor 2,21
Tasa de acierto (operaciones completas)29%7 operaciones completas
Mantenimiento mediano38 hPromedio 2,9 d
Órdenes por día20,5Intervalo mediano 4 min
Proporción maker43%TWAP 0%
Proporción long100%Liquidaciones 5
Mayor pérdida1,7%del valor de la cuenta
Funding (90 días)-5227 US$
Apalancamiento efectivo4,8×Exposición 4,27 M US$
Rendimiento
0 US$500 mil US$1 M US$1,5 M US$
22 oct 202514 abr 20264 oct 2026
0,0%+200,0%
29 oct 202517 abr 20264 oct 2026
-100,0%-50,0%0,0%-96,8% · 29 jul 2026
29 oct 202517 abr 20264 oct 2026
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
| 2026 | -3,9% | -41,5% | -1,0% | +262,8% | +53,0% | +40,9% | -96,8% | +126,2% | +153,5% | +42,8% |
Posiciones abiertas
Cargando posiciones en vivo...
Simulador de copia
Replicar esta wallet de forma proporcional con 10 mil US$ habría significado:
Últimos 90 días1882 US$+18,8%
Últimos 30 días20,55 mil US$+205,5%
Peor drawdown-9676 US$-96,8%
Orden copiada típica176 US$3% de las órdenes quedarían por debajo del mínimo de $10 de Hyperliquid
Basado en resultados pasados, antes de comisiones, slippage y el retraso de tus propias operaciones copiadas.
Monedas operadas
| Moneda | Operaciones | PnL neto | Volumen | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|---|
| xyz:SOXL | 2 | 338,23 mil US$ | 1,73 M US$ | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -159,65 mil US$ | 2,3 M US$ | 0% |
| xyz:SKHY | 1 | 46,62 mil US$ | 1,85 M US$ | 0% |
| xyz:SNDK | 1 | 45,77 mil US$ | 0 US$ | 100% |
| xyz:CRWV | 1 | -21,71 mil US$ | 358,46 mil US$ | 0% |
| xyz:NBIS | 2 | 17,39 mil US$ | 625,59 mil US$ | 50% |
| xyz:MRVL | 2 | 14,65 mil US$ | 401 US$ | 50% |
| xyz:MSTR | 2 | -14,15 mil US$ | 479,79 mil US$ | 0% |
| xyz:INTC | 1 | -12,62 mil US$ | 206,62 mil US$ | 0% |
| xyz:LYTE | 1 | 3199 US$ | 94,03 mil US$ | 100% |
| para:VST | 1 | 1092 US$ | 60,55 mil US$ | 100% |
| xyz:TSLA | 1 | 889 US$ | 0 US$ | 100% |
| PONS | 1 | -22 US$ | 1668 US$ | 0% |
Operaciones completas recientes
Las 17 más recientes de 17| Apertura | Cierre | Moneda | Lado | Tamaño | Valor | Entrada | Salida | PnL neto | Duración | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26, 01:26 | abierta | xyz:NBIS | Long | 1200 | 284,9 mil US$ | 237,42 US$ | - | -17 US$ | - | 178 |
| 30/09/26, 14:26 | abierta | xyz:MSTR | Long | 1300 | 203,46 mil US$ | 156,51 US$ | - | 540 US$ | - | 192 |
| 25/09/26, 13:39 | 29/09/26, 01:18 | xyz:INTC | Long | 1700 | 206,62 mil US$ | 121,54 US$ | 114,13 US$ | -12,62 mil US$ | 3,5 d | 103 |
| 17/09/26, 15:02 | 28/09/26, 14:31 | xyz:NBIS | Long | 1500 | 340,69 mil US$ | 227,13 US$ | 238,76 US$ | 17,4 mil US$ | 11 d | 236 |
| 24/09/26, 14:35 | 28/09/26, 08:46 | xyz:MSTRliquidada | Long | 1700 | 276,32 mil US$ | 162,54 US$ | 154,16 US$ | -14,69 mil US$ | 3,8 d | 138 |
| 14/09/26, 13:46 | abierta | xyz:SOXL | Long | 12.600 | 1,64 M US$ | 130,18 US$ | - | 342,9 mil US$ | - | 1528 |
| 08/09/26, 00:09 | 14/09/26, 13:37 | xyz:NVDAliquidadaparcial | Long | 10.500 | 2,3 M US$ | 219,52 US$ | 209,78 US$ | -159,65 mil US$ | 6,6 d | 505 |
| 07/09/26, 13:41 | 14/09/26, 12:00 | xyz:CRWVliquidadaparcial | Long | 4000 | 358,46 mil US$ | 89,61 US$ | 81,85 US$ | -21,71 mil US$ | 6,9 d | 165 |
| 14/09/26, 07:11 | 14/09/26, 07:11 | xyz:SNDKparcial | Long | 499,3 | - | - | 1555 US$ | 45,77 mil US$ | 0 min | 101 |
| 07/09/26, 09:24 | 14/09/26, 01:24 | xyz:LYTEparcial | Long | 3887,79 | 94,03 mil US$ | 24,19 US$ | 24,23 US$ | 3199 US$ | 6,7 d | 102 |
| 13/09/26, 07:51 | 13/09/26, 07:51 | xyz:MRVL | Short | 1,74 | 401 US$ | 230,31 US$ | 230,30 US$ | -0 US$ | 1 min | 2 |
| 13/09/26, 07:45 | 13/09/26, 07:46 | xyz:MRVLparcial | Long | 710,56 | - | - | 230,29 US$ | 14,65 mil US$ | 1 min | 11 |
| 11/09/26, 00:45 | 11/09/26, 00:45 | xyz:TSLAparcial | Long | 99,949 | - | - | 363,31 US$ | 889 US$ | 0 min | 22 |
| 08/09/26, 15:21 | 09/09/26, 09:54 | xyz:SOXLliquidada | Long | 700 | 88,74 mil US$ | 126,77 US$ | 120,12 US$ | -4665 US$ | 18,6 h | 51 |
| 07/09/26, 01:58 | 08/09/26, 15:59 | para:VST | Long | 399,29 | 60,55 mil US$ | 151,63 US$ | 154,40 US$ | 1092 US$ | 38 h | 10 |
| 07/09/26, 09:35 | abierta | xyz:SKHYparcial | Long | 10.000 | 1,85 M US$ | 184,71 US$ | - | 46,62 mil US$ | - | 1194 |
| 07/09/26, 09:16 | 07/09/26, 09:22 | PONS | Short | 2000 | 1668 US$ | 0,8340 US$ | 0,8445 US$ | -22 US$ | 6 min | 8 |
No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.