Acción · Tecnología
¿Se puede operar Amphenol (APH) como perp? Aún no
Amphenol diseña y fabrica conectores eléctricos, electrónicos y de fibra óptica, además de conjuntos de cables, sensores y antenas para industrias como la automotriz, telecomunicaciones y defensa.
Gráfico de precios
Gráfico interactivo de TradingView
Símbolo de TradingView NYSE:APH
Carga el widget de terceros de TradingView (aprox. 1 MB) bajo demanda.
Auto: precio de referencia del subyacenteAbrir en TradingView
Datos de la empresa
Fundamentales de la empresa
Actualizado hace 2h
Datos de la empresa
Fundamentales de la empresa
Capitalización
201,6 mil M $
Actualizado hace 2h
Ingresos
29 mil M $
Últimos 12 meses
Crecimiento de ingresos
+53 %
Próximo año fiscal
Margen de beneficio
+17,8 %
P/E
38,9
P/E de comparables 32,8
Flujo de caja libre
4713,7 M $
Últimos 12 meses
Más métricas
Beneficio neto
5153,7 M $
Últimos 12 meses
P/S
6,9
P/E de comparables
32,8
Perpetuos cotizados similares
Estimación de ingresos
35,3 mil M $
Próximo año fiscal
Resultados
2026-10-28
Ingresos est. 9350,2 M $ · Actualizado hace 2h
Dividendo
0,125 $
2026-09-22
Detalle fundamental
Anual + trimestralÚltimos ingresos23,1 mil M $
Margen neto+18,5 %
Flujo de caja libre4378,1 M $
Deuda neta4371,4 M $
PeriodoIngresosCrecimientoBeneficio netoFCF
20208598,9 M $+5 %1203,4 M $1315,2 M $
202110,9 mil M $+26 %1590,8 M $1179,7 M $
202212,6 mil M $+16 %1902,3 M $1790,8 M $
202312,6 mil M $-1 %1928 M $2155,9 M $
202415,2 mil M $+21 %2424 M $2149,3 M $
202523,1 mil M $+52 %4270,3 M $4378,1 M $
PeriodoMargen brutoMargen operativoMargen netoROEROA
2020+31,0 %+19,2 %+14,0 %+22,3 %+9,8 %
2021+31,3 %+20,0 %+14,6 %+25,2 %+10,8 %
2022+31,9 %+20,7 %+15,1 %+27,1 %+12,4 %
2023+32,5 %+20,7 %+15,4 %+23,1 %+11,7 %
2024+33,8 %+21,6 %+15,9 %+24,8 %+11,3 %
2025+36,9 %+25,9 %+18,5 %+31,8 %+11,8 %
PeriodoEfectivoDeudaDeuda netaRatio corriente
20201702 M $4095,6 M $2393,6 M $2,38
20211197,1 M $5050,9 M $3853,8 M $2,43
20221373,1 M $4871,4 M $3498,3 M $2,42
20231475 M $4641 M $3166 M $2,17
20243317 M $7280,2 M $3963,2 M $2,37
202511,1 mil M $15,5 mil M $4371,4 M $2,98
PeriodoCapitalizaciónValor de empresaP/SP/E
202039 mil M $41,4 mil M $4,532,4
202152,3 mil M $56,2 mil M $4,832,9
202245,4 mil M $48,9 mil M $3,623,8
202359,1 mil M $62,3 mil M $4,730,6
202483,6 mil M $87,6 mil M $5,534,6
2025164,6 mil M $169 mil M $7,138,5
PeriodoIngresosCrecimientoBeneficio netoFCF
Q3 20244038,8 M $+26 %604,4 M $474 M $
Q4 20244317,9 M $+30 %746,2 M $647,3 M $
Q1 20254811 M $+48 %737,8 M $576,3 M $
Q2 20255650,3 M $+57 %1091,3 M $1119,7 M $
Q3 20256194,4 M $+53 %1245,7 M $1213,6 M $
Q4 20256439 M $+49 %1195,5 M $1468,5 M $
Q1 20267620,1 M $+58 %943,3 M $829,9 M $
Q2 20268758,1 M $+55 %1769,2 M $1201,7 M $
PeriodoMargen brutoMargen operativoMargen netoROEROA
Q3 2024+33,6 %+21,4 %+15,0 %+6,4 %+3,1 %
Q4 2024+34,3 %+22,4 %+17,3 %+7,6 %+3,5 %
Q1 2025+34,2 %+22,2 %+15,3 %+7,2 %+3,2 %
Q2 2025+36,3 %+25,3 %+19,3 %+9,5 %+4,3 %
Q3 2025+38,1 %+27,5 %+20,1 %+9,9 %+4,6 %
Q4 2025+38,2 %+27,5 %+18,6 %+8,9 %+3,3 %
Q1 2026+36,7 %+24,0 %+12,4 %+6,7 %+2,2 %
Q2 2026+40,5 %+29,5 %+20,2 %+11,4 %+3,9 %
PeriodoEfectivoDeudaDeuda netaRatio corriente
Q3 20241563 M $5484,1 M $3921,1 M $1,99
Q4 20243317 M $7280,2 M $3963,2 M $2,37
Q1 20251657,2 M $7166,9 M $5509,7 M $1,99
Q2 20253207 M $8062,4 M $4855,4 M $2,02
Q3 20253799,3 M $8067,1 M $4267,8 M $2,07
Q4 202511,1 mil M $15,5 mil M $4371,4 M $2,98
Q1 20264128 M $18,7 mil M $14,6 mil M $1,71
Q2 20264729,4 M $18,8 mil M $14,1 mil M $1,89
PeriodoCapitalizaciónValor de empresaP/SP/E
Q3 202478,5 mil M $82,4 mil M $19,432,6
Q4 202483,6 mil M $87,6 mil M $19,428,0
Q1 202579,4 mil M $84,9 mil M $16,526,9
Q2 2025119,7 mil M $124,6 mil M $21,227,4
Q3 2025151,2 mil M $155,5 mil M $24,430,3
Q4 2025165,6 mil M $170 mil M $25,734,5
Q1 2026155,3 mil M $169,9 mil M $20,441,6
Q2 2026216,8 mil M $230,9 mil M $24,830,6
Serie histórica de valor
EfectivoDeuda
Margen brutoMargen operativoMargen neto
P/EP/S
EfectivoDeuda
Margen brutoMargen operativoMargen neto
P/EP/S
Actualizado hace 2h
Datos de análisis
Analistas, informes y contexto de pares
Datos de análisis
Analistas, informes y contexto de pares
Estimaciones
6FechaEstimación de BPAEstimación de ingresosCrecimientoAnalistas
FY 20262,6335,3 mil M $+53 %9
FY 20273,2041,4 mil M $+79 %10
FY 20283,6346,6 mil M $+102 %6
FY 20294,2550 mil M $+117 %3
Q1 20270,699275,3 M $+22 %3
Q2 20270,7910,2 mil M $+16 %4
Eventos corporativos
62026-10-28ResultadosReal - / Estimación 0,71-
2026-09-22Dividendo0,125 $-
2026-09-03Desdoblamiento2:1-
2026-08-17Desdoblamiento2:1-
2026-07-29ResultadosReal 0,68 / Estimación 0,59Superó
2026-06-23Dividendo0,25 $-
Comparación con pares
Perpetuos cotizados similaresNombreCapitalizaciónP/SP/EMargen de beneficioPlataformas
STX202,8 mil M $16,662,2+26,1 %14KIOXIA200 mil M $8,222,2+36,6 %11CRM204 mil M $4,622,6+22,0 %17MRVL197,4 mil M $20,973,9+27,9 %27CRWD213,9 mil M $39,65966,5+1,1 %17IBM218,7 mil M $3,220,3+15,5 %22QCOM182,8 mil M $4,119,8+21,0 %21ADI176,9 mil M $12,742,9+29,8 %7Mix de ingresos
PendienteLos datos por segmento aún no están disponibles.
Analistas
PendienteAún no hay datos de analistas.
Propiedad
APH-PERPLos datos de propiedad se están cargando.
Presentaciones
PendienteAún no hay presentaciones disponibles.
Transcripciones
PendienteAún no hay transcripciones disponibles.
Últimas novedades
PendienteNo hay novedades recientes.