Analysten-Moves · Analystenhaus
Redburn Partners: Analysten-Calls zu Aktien-Perps
Jede Rating-Änderung und Kursziel-Anpassung von Redburn Partners zu Unternehmen mit Aktien-Perpetuals, mit der gemessenen Perp-Reaktion nach jedem Call.
Erfasste Calls17
Moves (30 Tage)0
Abgedeckte Aktien17
Gemessene Outcomes14
Redburn Partners: Analysten-Calls zu Aktien-Perps
17 Calls| Aktie | Analyst | Aktion | Ziel / Preis | ggü. Perp-Preis | 1h danach | 24h danach | Wann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Coverage gestartet mit Neutral | 165 $102 $ | +61,4% Long | +0,2% | +0,8% | 6. Okt., 09:37 | |
| – | Coverage gestartet mit Buy | 70,00 $33,11 $ | +111,4% Long | +0,4% | +2,3% | 6. Okt., 09:36 | |
| – | Coverage gestartet mit Buy | 680 $523 $ | +30% Long | 0% | +0,6% | 6. Okt., 09:36 | |
| – | Coverage gestartet mit Buy | 650 $587 $ | +10,8% Long | -0,1% | +0,4% | 6. Okt., 09:36 | |
| – | Hochstufung auf Buy | 127 $114 $ | +11,8% Long | +0,5% | 0% | 2. Okt., 06:31 | |
| – | Rating bestätigt | 19,00 $11,74 $ | +61,9% Long | +0,1% | -8,2% | 28. Sept., 06:49 | |
| – | Kursziel angehoben | 400 $ → 440 $542 $ | -18,8% Short | -0,1% | +2% | 21. Sept., 09:27 | |
| – | Coverage gestartet mit Buy | 1.261 $1.004 $ | +25,6% Long | ausstehend | ausstehend | 21. Sept., 09:22 | |
| – | Coverage gestartet mit Neutral | 16,00 $11,25 $ | +42,2% Long | -2,5% | -2% | 21. Sept., 09:22 | |
| – | Coverage gestartet mit Neutral | 15,00 $10,12 $ | +48,2% Long | ausstehend | ausstehend | 21. Sept., 09:22 | |
| – | Coverage gestartet mit Neutral | 22,00 $13,91 $ | +58,2% Long | -1% | -3,2% | 21. Sept., 09:21 | |
| – | Coverage gestartet mit Neutral | 18,00 $5,56 $ | +224% Long | -1,4% | -1,4% | 21. Sept., 09:21 | |
| – | Coverage gestartet mit Neutral | 96,00 $45,38 $ | +111,5% Long | +0,1% | +0,3% | 21. Sept., 09:21 | |
| – | Coverage gestartet mit Neutral | 40,00 $18,26 $ | +119% Long | -0,4% | -2,3% | 21. Sept., 09:20 | |
| – | Abstufung auf Neutral | 119 $79,74 $ | +49,2% Long | 0% | -1,9% | 21. Sept., 08:52 | |
| – | Hochstufung auf Buy | 46,00 $30,12 $ | +52,7% Long | ausstehend | ausstehend | 14. Sept., 08:48 | |
| – | Coverage gestartet mit Neutral | 67,00 $67,95 $ | -1,4% Short | -0,1% | -0,5% | 8. Sept., 09:16 |
Quell-Headlines via TheFly/StreetInsider. Reaktion = Venue-Median-Bewegung des Perps nach unserer Erkennung — Beobachtung, keine Anlageberatung.
← NeuereSeite 1 von 1Ältere →