Aktie · Finanzdienstleistungen
Ist Aon (AON) als Perp handelbar? Noch nicht
Aon plc ist ein professionelles Dienstleistungsunternehmen für Risiko-, Gesundheits- und Vermögenslösungen, einschließlich Brokerage und Beratung.
Preischart
Interaktiver TradingView-Chart
TradingView-Symbol NYSE:AON
Lädt das TradingView-Widget eines Drittanbieters (ca. 1 MB) bei Bedarf.
Auto: Preis der ReferenzbörseIn TradingView öffnen
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Vor 2h aktualisiert
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Marktkapitalisierung
67 Mrd. $
Vor 2h aktualisiert
Umsatz
17,6 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
Umsatzwachstum
+4 %
Nächstes Geschäftsjahr
Gewinnmarge
+22,3 %
P/E
17,3
Peer-KGV 22,1
Freier Cashflow
3,2 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
Weitere Kennzahlen
Nettogewinn
3,9 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
P/S
3,8
Peer-KGV
22,1
Ähnliche gelistete Perps
Umsatzschätzung
17,9 Mrd. $
Nächstes Geschäftsjahr
Ergebnisse
2026-10-30
Umsatzschätzung 4,1 Mrd. $ · Vor 2h aktualisiert
Dividende
0,82 $
2026-08-03
Fundamentaldaten-Detail
Jährlich + vierteljährlichLetzter Umsatz17,2 Mrd. $
Nettomarge+21,5 %
Freier Cashflow3,2 Mrd. $
Nettoverschuldung15,3 Mrd. $
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
202011,1 Mrd. $0 %2 Mrd. $2,6 Mrd. $
202112,2 Mrd. $+10 %1,3 Mrd. $2 Mrd. $
202212,5 Mrd. $+2 %2,6 Mrd. $3 Mrd. $
202313,4 Mrd. $+7 %2,6 Mrd. $3,2 Mrd. $
202415,7 Mrd. $+17 %2,7 Mrd. $2,8 Mrd. $
202517,2 Mrd. $+9 %3,7 Mrd. $3,2 Mrd. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
2020+46,6 %+25,1 %+17,8 %+56,3 %+6,1 %
2021+44,7 %+17,1 %+10,3 %+118,3 %+3,9 %
2022+48,1 %+29,4 %+20,7 %-489,4 %+7,9 %
2023+48,4 %+28,3 %+19,2 %-310,4 %+7,6 %
2024+47,2 %+24,4 %+16,9 %+43,4 %+5,4 %
2025+47,7 %+25,3 %+21,5 %+39,5 %+7,3 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
2020884 Mio. $8,9 Mrd. $8 Mrd. $1,07
2021544 Mio. $10,4 Mrd. $9,9 Mrd. $1,00
2022690 Mio. $11,7 Mrd. $11 Mrd. $1,02
2023778 Mio. $12 Mrd. $11,3 Mrd. $1,00
20241,1 Mrd. $17,9 Mrd. $16,8 Mrd. $1,02
20251,2 Mrd. $16,5 Mrd. $15,3 Mrd. $1,11
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
202049 Mrd. $57 Mrd. $4,424,9
202167,5 Mrd. $77,4 Mrd. $5,553,8
202263,5 Mrd. $74,5 Mrd. $5,124,5
202359,2 Mrd. $70,5 Mrd. $4,423,1
202475,9 Mrd. $92,7 Mrd. $4,828,6
202575,9 Mrd. $91,2 Mrd. $4,420,6
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
Q3 20243,7 Mrd. $+26 %343 Mio. $951 Mio. $
Q4 20244,1 Mrd. $+23 %716 Mio. $1,1 Mrd. $
Q1 20254,7 Mrd. $+16 %965 Mio. $84 Mio. $
Q2 20254,2 Mrd. $+11 %579 Mio. $732 Mio. $
Q3 20254 Mrd. $+7 %458 Mio. $1,1 Mrd. $
Q4 20254,3 Mrd. $+4 %1,7 Mrd. $1,3 Mrd. $
Q1 20265 Mrd. $+6 %1,2 Mrd. $363 Mio. $
Q2 20264,2 Mrd. $+2 %551 Mio. $483 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
Q3 2024+42,2 %+16,7 %+9,2 %+5,5 %+0,7 %
Q4 2024+48,9 %+26,3 %+17,3 %+11,7 %+1,5 %
Q1 2025+52,4 %+30,9 %+20,4 %+13,8 %+1,9 %
Q2 2025+43,2 %+20,7 %+13,9 %+7,4 %+1,1 %
Q3 2025+43,5 %+20,4 %+11,5 %+5,8 %+0,9 %
Q4 2025+83,5 %+31,1 %+39,4 %+18,1 %+3,3 %
Q1 2026+87,7 %+35,9 %+24,1 %+12,3 %+2,4 %
Q2 2026+114,6 %+19,4 %+13,0 %+5,7 %+1,0 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
Q3 20241,1 Mrd. $18 Mrd. $16,9 Mrd. $1,07
Q4 20241,1 Mrd. $17,9 Mrd. $16,8 Mrd. $1,02
Q1 2025964 Mio. $18,5 Mrd. $17,5 Mrd. $1,05
Q2 20251 Mrd. $18,2 Mrd. $17,2 Mrd. $1,03
Q3 20251,1 Mrd. $17,6 Mrd. $16,5 Mrd. $1,06
Q4 20251,2 Mrd. $16,5 Mrd. $15,3 Mrd. $1,11
Q1 20261,2 Mrd. $15,5 Mrd. $14,3 Mrd. $1,07
Q2 20261,1 Mrd. $15,9 Mrd. $14,8 Mrd. $1,03
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
Q3 202475,2 Mrd. $92,1 Mrd. $20,254,7
Q4 202477,8 Mrd. $94,6 Mrd. $18,827,1
Q1 202586,4 Mrd. $103,9 Mrd. $18,322,4
Q2 202577,1 Mrd. $94,3 Mrd. $18,633,3
Q3 202576,9 Mrd. $93,4 Mrd. $19,242,0
Q4 202575,9 Mrd. $91,2 Mrd. $17,711,2
Q1 202669,2 Mrd. $83,5 Mrd. $13,714,3
Q2 202670,9 Mrd. $85,7 Mrd. $16,732,0
Historische Wertreihe
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
Aktualisiert vor 2h
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Schätzungen
6DatumEPS-SchätzungUmsatzschätzungWachstumAnalysten
FY 202618,8317,9 Mrd. $+4 %14
FY 202720,6820,5 Mrd. $+20 %9
FY 202823,8621,9 Mrd. $+28 %2
FY 202924,8423,7 Mrd. $+38 %1
Q1 20287,916,3 Mrd. $+26 %13
Q2 20284,785,4 Mrd. $+28 %7
Unternehmensereignisse
62026-10-30ErgebnisseIst - / Schätzung 3,39-
2026-08-03Dividende0,82 $-
2026-07-29ErgebnisseIst 3,81 / Schätzung 3,8Übertroffen
2026-05-01Dividende0,82 $-
2026-05-01ErgebnisseIst 6,48 / Schätzung 6,37Übertroffen
2026-02-02Dividende0,745 $-
Vergleichsunternehmen
Ähnliche gelistete PerpsUmsatzmix
AusstehendSegmentdaten sind noch nicht verfügbar.
Analysten
AusstehendNoch keine Analystendaten verfügbar.
Ownership
AON-PERPOwnership-Daten werden aufgebaut.
Einreichungen
AusstehendNoch keine Einreichungen verfügbar.
Transkripte
AusstehendNoch keine Transkripte verfügbar.
Aktuelle Meldungen
AusstehendKeine aktuellen Meldungen verfügbar.