Перпы на акции по стране листинга · Страна листинга
Перпы на акции: Тайвань
Тайвань: бессрочные фьючерсы на 24 акций с местным листингом - цены, объём за 24 ч, открытый интерес и покрытие криптобирж.
Активы
24
Активные рынки
40/40
Объём за 24ч
11,1 млн $
Платформы
3
Рейтинг активов
Перпы на акции: Тайвань
24 активов · 40 живых рынков
Совокупная капитализация2,8 трлн $9,1 млн $ OI по перпам
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | Капитализация▲ | P/E | P/S | Открытый интерес | Объем 24ч | Последние 7 дней | Биржи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsin Lihwa CorporationWALSIN · Акция · 5,1 млрд $ | $10,93 | ▲ 4,59 % | ▲ 1,62 % | 5,1 млрд $ | 11,4 | 1,0 | 19,4 тыс. $ | 407,9 тыс. $ | 1Bitget | |
| 2 | Alchip Technologies, LimitedALCHIP · Акция · 9 млрд $ | $104,27 | ▼ 0,88 % | ▼ 2,86 % | 9 млрд $ | 47,0 | 9,5 | 184,4 тыс. $ | 462,7 тыс. $ | 2MEXC, Ourbit | |
| 3 | BizLink Holding Inc.BIZLINK · Акция · 9,7 млрд $ | $49,96 | 0 % | ▼ 13,33 % | 9,7 млрд $ | 29,8 | 3,9 | 211,4 тыс. $ | 933,9 тыс. $ | 2MEXC, Ourbit | |
| 4 | Innolux CorporationINNOLUX · Акция · 10,9 млрд $ | $1,37 | ▲ 4,7 % | ▼ 4,71 % | 10,9 млрд $ | 57,3 | 1,5 | 89,5 тыс. $ | 110,7 тыс. $ | 1MEXC | |
| 5 | Taiwan Union Technology CorporationTUC · Акция · 11,1 млрд $ | $37,20 | ▼ 4,35 % | ▼ 14,79 % | 11,1 млрд $ | 41,5 | 7,0 | 181,4 тыс. $ | 677,5 тыс. $ | 2MEXC, Ourbit | |
| 6 | Kinsus Interconnect Technology Corp.KINSUS · Акция · 14,7 млрд $ | $27,99 | ▼ 2,36 % | ▼ 7,71 % | 14,7 млрд $ | 93,3 | 9,8 | 236,2 тыс. $ | 129,5 тыс. $ | 1MEXC | |
| 7 | Zhen Ding Technology Holding LimitedZHENDING · Акция · 16,5 млрд $ | $14,94 | ▲ 0,21 % | ▼ 14,11 % | 16,5 млрд $ | 54,5 | 2,8 | 79,8 тыс. $ | 103,8 тыс. $ | 1MEXC | |
| 8 | Gold Circuit Electronics Ltd.GOLDCIR · Акция · 16,7 млрд $ | $32,55 | ▲ 3,92 % | ▼ 4,93 % | 16,7 млрд $ | 37,2 | 7,0 | 213,4 тыс. $ | 420,8 тыс. $ | 2MEXC, Ourbit | |
| 9 | Largan Precision Co., Ltd.LARGAN · Акция · 22 млрд $ | $168,36 | ▲ 1,1 % | ▼ 11,09 % | 22 млрд $ | 31,9 | 11,6 | 334,1 тыс. $ | 577 тыс. $ | 2MEXC, Ourbit | |
| 10 | Winbond Electronics CorporationWINBOND · Акция · 22,3 млрд $ | $4,97 | ▼ 1,52 % | ▲ 4,85 % | 22,3 млрд $ | 17,9 | 5,0 | 270 тыс. $ | 1,7 млн $ | 3Bitget, MEXC, Ourbit | |
| 11 | Nan Ya PCB CorporationNANYAPCB · Акция · 23,5 млрд $ | $36,38 | ▼ 0,42 % | ▼ 6,32 % | 23,5 млрд $ | 139 | 16,3 | 123,2 тыс. $ | 101,8 тыс. $ | 1MEXC | |
| 12 | Global Unichip Corp.GUC · Акция · 29,9 млрд $ | $224,10 | ▼ 4,58 % | ▼ 3,96 % | 29,9 млрд $ | 147 | 17,3 | 229,7 тыс. $ | 607,3 тыс. $ | 2MEXC, Ourbit | |
| 13 | Yageo CorporationYAGEO · Акция · 31,4 млрд $ | $15,34 | ▼ 0,7 % | ▼ 1,68 % | 31,4 млрд $ | 28,3 | 6,1 | 3,6 млн $ | 476,7 тыс. $ | 3Bitget, MEXC, Ourbit | |
| 14 | Asia Vital Components Co., Ltd.AVC · Акция · 36,8 млрд $ | $93,93 | ▼ 1,13 % | ▼ 2,7 % | 36,8 млрд $ | 40,7 | 6,5 | 180,9 тыс. $ | 626,6 тыс. $ | 2MEXC, Ourbit | |
| 15 | UMCTWUMC · Акция · 42,3 млрд $ | $3,39 | ▼ 1,35 % | ▼ 12,35 % | 42,3 млрд $ | 16,2 | 5,2 | 21,3 тыс. $ | 174,3 тыс. $ | 1Bitget | |
| 16 | Nanya Technology CorporationNANYA · Акция · 48,3 млрд $ | $14,05 | ▲ 0,44 % | ▲ 10,27 % | 48,3 млрд $ | 8,8 | 5,3 | 158,2 тыс. $ | 1 млн $ | 2Bitget, Ourbit | |
| 17 | Elite Material Co., Ltd.ELITEMAT · Акция · 51,7 млрд $ | $144,51 | ▲ 0,64 % | ▼ 7,2 % | 51,7 млрд $ | 50,4 | 10,1 | 411,2 тыс. $ | 107,4 тыс. $ | 2MEXC, Ourbit | |
| 18 | ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares)TWASX · Акция · 91,2 млрд $ | $20,69 | ▲ 0,9 % | ▲ 3,06 % | 91,2 млрд $ | 38,4 | 3,8 | 777,6 тыс. $ | 215,2 тыс. $ | 1Bitget | |
| 19 | ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares)ASE · Акция · 91,2 млрд $ | $20,70 | ▲ 0,9 % | ▲ 3,06 % | 91,2 млрд $ | 38,4 | 3,8 | 172,5 тыс. $ | 104,3 тыс. $ | 1MEXC | |
| 20 | Delta ElectronicsTWDELTA · Акция · 107,8 млрд $ | $41,78 | ▲ 1,5 % | ▼ 13,14 % | 107,8 млрд $ | 40,7 | 5,0 | 29,2 тыс. $ | 786,5 тыс. $ | 1Bitget | |
| 21 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn)HONHAI · Акция · 108,2 млрд $ | $7,71 | ▲ 2,24 % | ▲ 2,45 % | 108,2 млрд $ | 16,5 | 0,4 | 18 тыс. $ | 10,2 тыс. $ | 1Bitget | |
| 22 | MediaTek Inc.MEDIATEK · Акция · 194,3 млрд $ | $122,35 | ▲ 1,4 % | ▼ 1 % | 194,3 млрд $ | 63,7 | 10,2 | 652,7 тыс. $ | 745,1 тыс. $ | 3Bitget, MEXC, Ourbit | |
| 23 | Taiwan SemiconductorTSMC · Акция · 1,9 трлн $ | $71,91 | ▼ 1,69 % | ▼ 2,31 % | 1,9 трлн $ | 23,7 | 12,2 | 843,5 тыс. $ | 242,3 тыс. $ | 2MEXC, Ourbit | |
| 24 | TSMCTWTSM · Акция · 1,9 трлн $ | $71,93 | ▼ 1,69 % | ▼ 2,31 % | 1,9 трлн $ | 23,7 | 12,2 | 45,8 тыс. $ | 334,2 тыс. $ | 1Bitget |





















