Portfel Hyperliquid 0xdbd1…29dd
0xdbd1bac81ad581c7198c9d155ca468f32a0c29dd
Miejsce #88 z 100 · Przeanalizowano 1 paź 2026, 01:32 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
33,5Uwagi
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 0,0
- Wielkość zysku
- 8,6
- Kara: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historia
- 10,0
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 7,1
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 7,8
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta2,65 mln USDKonto perp 2,2 mln USD
PnL perp (od początku)3,74 mln USD882 dni historii
PnL 30 dni-437,61 tys. USD7 dni 242,58 tys. USD
Zwrot 90 dni-22,3%30 dni -14,9%
CAGR+81%Łącznie +318%
Maks. drawdown83,7%Teraz 58,1% · najdłuższy 525 dni
Sharpe0,99Sortino 1,29
Calmar0,96
Zyskowne miesiące61%Tygodnie 27%
Skuteczność (zamknięcia)79%Profit factor 0,70
Skuteczność (pełne cykle)25%Pełne cykle: 4
Mediana czasu trzymania28,1 dŚrednio 26,3 d
Zlecenia dziennie14,7Mediana odstępu 65 s
Udział maker17%TWAP 0%
Udział long83%Likwidacje 0
Największa strata14,8%wartości konta
Funding (90 dni)176,27 tys. USD
Efektywna dźwignia2,6×Ekspozycja 6,76 mln USD
Wyniki
0 USD2 mln USD4 mln USD6 mln USD
1 maj 202416 lip 20251 paź 2026
0,0%+250,0%+500,0%+750,0%
1 maj 202416 lip 20251 paź 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-83,7% · 17 wrz 2025
1 maj 202416 lip 20251 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +58,2% | +46,0% | +4,2% | +113,9% | -3,5% | -5,6% | -64,8% | +3,4% | ||||
| 2025 | +56,1% | +114,4% | +28,3% | +24,5% | -37,8% | +11,1% | -55,6% | -39,6% | +25,2% | +22,7% | +29,9% | +0,4% |
| 2026 | -1,4% | +61,5% | -15,8% | -11,6% | +6,7% | +14,1% | +56,3% | -35,6% | -15,6% | +1,7% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni-2230 USD-22,3%
Ostatnie 30 dni-1494 USD-14,9%
Najgorszy drawdown-8369 USD-83,7%
Typowe kopiowane zlecenie6 USD59% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 2 | -684,67 tys. USD | 3,89 mln USD | 0% |
| ETH | 1 | 505,41 tys. USD | 5,44 mln USD | 0% |
| XPL | 1 | -198,02 tys. USD | 0 USD | 0% |
| xyz:PURRDAT | 1 | -99,83 tys. USD | 299,22 tys. USD | 0% |
| HYPE | 1 | 74,15 tys. USD | 0 USD | 100% |
| ZEC | 2 | -9344 USD | 281,8 tys. USD | 0% |
| xyz:SPCX | 2 | -4727 USD | 542,53 tys. USD | 50% |
| xyz:BB | 1 | -3560 USD | 64,55 tys. USD | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -1112 USD | 69,7 tys. USD | 0% |
| xyz:AAPL | 1 | -683 USD | 86,95 tys. USD | 0% |
| xyz:CL | 1 | -306 USD | 1,9 mln USD | 0% |
| xyz:GOOGL | 1 | 210 USD | 55 tys. USD | 0% |
| xyz:SKHX | 1 | -193 USD | 2,84 mln USD | 0% |
| xyz:SKHY | 1 | -66 USD | 729,97 tys. USD | 0% |
| LIT | 1 | -50 USD | 333,02 tys. USD | 0% |
| xyz:SMSN | 1 | -26 USD | 374,18 tys. USD | 0% |
| xyz:DRAM | 1 | -21 USD | 241,98 tys. USD | 0% |
| SKY | 1 | -19 USD | 0 USD | 0% |
| LAUNCHCOIN | 1 | -15 USD | 248,58 tys. USD | 0% |
| BCH | 1 | -13 USD | 28,62 tys. USD | 0% |
| APEX | 1 | -12 USD | 0 USD | 0% |
| LTC | 1 | -2 USD | 4410 USD | 0% |
| BNB | 1 | -0 USD | 670,04 tys. USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 26 z 26| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26, 18:11 | otwarta | xyz:SKHY | Long | 4000 | 729,97 tys. USD | 182,49 USD | - | -66 USD | - | 111 |
| 24.08.26, 03:07 | otwarta | LIT | Short | 77 641 | 333,02 tys. USD | 4,29 USD | - | -50 USD | - | 375 |
| 15.07.26, 19:48 | otwarta | xyz:GOOGL | Short | 148,73 | 55 tys. USD | 369,82 USD | - | 210 USD | - | 18 |
| 15.07.26, 19:40 | otwarta | xyz:SPCX | Short | 1232 | 153,88 tys. USD | 124,90 USD | - | -20,74 tys. USD | - | 42 |
| 15.07.26, 19:34 | otwarta | xyz:NVDA | Short | 331,73 | 69,7 tys. USD | 210,11 USD | - | -1112 USD | - | 25 |
| 15.07.26, 19:27 | otwarta | xyz:AAPL | Short | 267,63 | 86,95 tys. USD | 324,88 USD | - | -683 USD | - | 32 |
| 04.06.26, 17:34 | 14.07.26, 16:09 | xyz:BB | Short | 6000 | 64,55 tys. USD | 10,76 USD | 11,35 USD | -3560 USD | 39,9 d | 45 |
| 09.07.26, 02:23 | otwarta | xyz:SMSN | Short | 2000 | 374,18 tys. USD | 187,09 USD | - | -26 USD | - | 175 |
| 22.06.26, 19:58 | 09.07.26, 01:50 | xyz:SPCX | Short | 2500 | 388,65 tys. USD | 155,46 USD | 149,03 USD | 16,01 tys. USD | 16,2 d | 118 |
| 23.06.26, 01:05 | otwarta | xyz:SKHX | Short | 2000 | 2,84 mln USD | 1422 USD | - | -193 USD | - | 996 |
| 22.06.26, 23:18 | otwarta | xyz:DRAM | Short | 3000 | 241,98 tys. USD | 80,66 USD | - | -21 USD | - | 46 |
| 04.06.26, 16:57 | otwarta | xyz:PURRDAT | Short | 32 300 | 299,22 tys. USD | 9,26 USD | - | -99,83 tys. USD | - | 412 |
| 22.04.26, 18:57 | 02.06.26, 20:56 | BTC | Long | 35 | 2,75 mln USD | 78 681 USD | 67 562 USD | -391,4 tys. USD | 41,1 d | 396 |
| 01.06.26, 19:45 | otwarta | ZEC | Short | 290,52 | 158 tys. USD | 543,85 USD | - | 183 USD | - | 118 |
| 18.05.26, 16:19 | 26.05.26, 17:50 | ZEC | Short | 223,94 | 123,8 tys. USD | 552,82 USD | 594,94 USD | -9527 USD | 8,1 d | 133 |
| 20.05.26, 16:16 | otwarta | LTC | Short | 81,4 | 4410 USD | 54,17 USD | - | -2 USD | - | 2 |
| 20.05.26, 16:07 | otwarta | BCH | Short | 76,318 | 28,62 tys. USD | 375,07 USD | - | -13 USD | - | 56 |
| 09.04.26, 23:08 | otwarta | xyz:CLczęściowo | Long | 19 913,17 | 1,9 mln USD | 95,19 USD | - | -306 USD | - | 34 |
| 29.12.25, 19:11 | 29.12.25, 19:12 | XPLczęściowo | Long | 297 980 | - | - | 0,1601 USD | -198,02 tys. USD | 1 min | 31 |
| 10.10.25, 19:22 | 29.12.25, 18:52 | BTCczęściowo | Long | 9,75 | 1,13 mln USD | 116 186 USD | 87 552 USD | -293,27 tys. USD | 80 d | 34 |
| 20.10.25, 18:42 | otwarta | SKYczęściowo | Short | 2 950 153 | - | - | - | -19 USD | - | 31 |
| 11.10.25, 01:24 | otwarta | BNBczęściowo | Long | 615 | 670,04 tys. USD | 1090 USD | - | -0 USD | - | 1 |
| 10.10.25, 22:04 | otwarta | ETHczęściowo | Short | 2048,64 | 5,44 mln USD | 2654 USD | - | 505,41 tys. USD | - | 587 |
| 10.10.25, 21:16 | 10.10.25, 21:16 | HYPEczęściowo | Short | 0 | - | - | 34,66 USD | 74,15 tys. USD | 0 min | 1 |
| 02.10.25, 01:49 | otwarta | APEXczęściowo | Long | 320 291 | - | - | - | -12 USD | - | 4 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.