Portfel Hyperliquid 0xd7b8…9f55
0xd7b8209d95d4c05faaa505671211058d51529f55
Miejsce #56 z 100 · Przeanalizowano 3 paź 2026, 13:03 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
42,6Uwagi
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 10,0
- Wielkość zysku
- 7,1
- Kara: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historia
- 10,0
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 7,9
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 7,7
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta1,89 mln USDKonto perp 637,13 tys. USD
PnL perp (od początku)1,31 mln USD787 dni historii
PnL 30 dni381,3 tys. USD7 dni 342,22 tys. USD
Zwrot 90 dni+284,9%30 dni +4,8%
CAGR+60%Łącznie +174%
Maks. drawdown92,6%Teraz 26,3% · najdłuższy 307 dni
Sharpe1,15Sortino 1,02
Calmar0,64
Zyskowne miesiące64%Tygodnie 36%
Skuteczność (zamknięcia)94%Profit factor 32,86
Skuteczność (pełne cykle)90%Pełne cykle: 10
Mediana czasu trzymania25,1 hŚrednio 46,7 h
Zlecenia dziennie14,7Mediana odstępu 21 s
Udział maker35%TWAP 0%
Udział long57%Likwidacje 0
Największa strata0,7%wartości konta
Funding (90 dni)16,82 tys. USD
Efektywna dźwignia3,1×Ekspozycja 5,93 mln USD
Wyniki
0 USD1 mln USD
1 maj 202418 lip 20253 paź 2026
-100,0%0,0%+100,0%+200,0%
7 sie 20245 wrz 20253 paź 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-92,6% · 3 cze 2026
7 sie 20245 wrz 20253 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +19,0% | -13,0% | |||||||
| 2025 | +10,3% | +41,2% | +20,5% | -1,1% | -85,3% | +5,6% | +6,9% | +108,6% | +88,7% | +121,1% | -31,8% | -21,3% |
| 2026 | +5,9% | -82,4% | -3,8% | +9,9% | +13,6% | +100,9% | +20,7% | +212,2% | +0,6% | +7,8% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni28,49 tys. USD+284,9%
Ostatnie 30 dni481 USD+4,8%
Najgorszy drawdown-9255 USD-92,6%
Typowe kopiowane zlecenie118 USD1% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 8 | 339,7 tys. USD | 41,63 mln USD | 88% |
| HYPE | 2 | 80,17 tys. USD | 1,79 mln USD | 100% |
| PENGU | 1 | -13,07 tys. USD | 294,01 tys. USD | 0% |
| PURR | 1 | 5636 USD | 26,6 tys. USD | 100% |
| PUMP | 1 | 4982 USD | 402,76 tys. USD | 100% |
| ZRO | 1 | -26 USD | 311,22 tys. USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 14 z 14| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.26, 12:22 | otwarta | ZRO | Long | 154 811,5 | 311,22 tys. USD | 2,01 USD | - | -26 USD | - | 457 |
| 28.09.26, 12:21 | 02.10.26, 20:56 | PUMP | Long | 78 495 590 | 402,76 tys. USD | 0,005131 USD | 0,005196 USD | 4982 USD | 4,4 d | 377 |
| 02.10.26, 13:30 | otwarta | ETH | Short | 2093,16 | 5,7 mln USD | 2723 USD | - | 59,1 tys. USD | - | 591 |
| 27.09.26, 20:09 | 02.10.26, 13:27 | PURR | Long | 178 917 | 26,6 tys. USD | 0,1487 USD | 0,1802 USD | 5636 USD | 4,7 d | 142 |
| 02.10.26, 08:36 | 02.10.26, 09:26 | ETH | Short | 1002,73 | 2,77 mln USD | 2760 USD | 2753 USD | 5732 USD | 50 min | 242 |
| 01.10.26, 15:16 | 02.10.26, 01:51 | ETH | Long | 1239,81 | 3,34 mln USD | 2692 USD | 2709 USD | 20,02 tys. USD | 10,6 h | 399 |
| 30.09.26, 07:20 | 30.09.26, 22:33 | ETH | Long | 1267,43 | 3,39 mln USD | 2673 USD | 2691 USD | 21,1 tys. USD | 15,2 h | 238 |
| 28.09.26, 15:27 | 29.09.26, 21:28 | HYPE | Long | 20 719 | 1,79 mln USD | 86,19 USD | 86,77 USD | 19,45 tys. USD | 30 h | 1030 |
| 28.09.26, 17:17 | 29.09.26, 13:33 | ETH | Long | 3208,43 | 8,68 mln USD | 2706 USD | 2733 USD | 83,06 tys. USD | 20,3 h | 458 |
| 24.09.26, 07:37 | 28.09.26, 17:12 | PENGU | Long | 29 159 244 | 294,01 tys. USD | 0,0101 USD | 0,009638 USD | -13,07 tys. USD | 4,4 d | 748 |
| 25.09.26, 17:47 | 28.09.26, 11:57 | ETH | Short | 3046,66 | 8,17 mln USD | 2682 USD | 2663 USD | 60,5 tys. USD | 2,8 d | 806 |
| 25.09.26, 11:21 | 25.09.26, 12:12 | ETH | Short | 955,93 | 2,61 mln USD | 2730 USD | 2721 USD | 7736 USD | 51 min | 768 |
| 24.09.26, 09:35 | 24.09.26, 20:33 | ETHczęściowo | Long | 2646,98 | 6,98 mln USD | 2637 USD | 2685 USD | 82,46 tys. USD | 11 h | 284 |
| 24.09.26, 07:32 | 24.09.26, 07:36 | HYPEczęściowo | Short | 31 923,48 | - | - | 94,59 USD | 60,72 tys. USD | 4 min | 612 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.