Portfel Hyperliquid 0xa99c…40d5
0xa99c9e5484e5b26635c07876d0859a1819ff40d5
Miejsce #47 z 100 · Przeanalizowano 3 paź 2026, 00:46 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
50,6Uwagi
- Likwidacja Likwidacja, która kosztowała co najmniej 0,5% ówczesnej wartości konta. Mniejsze likwidacje się nie liczą.
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 10,0
- Wielkość zysku
- 7,4
- Kara: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historia
- 10,0
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 8,1
- Kara: Likwidacja
- -8,3
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 23,4
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta984,31 tys. USDKonto perp 575,79 tys. USD
PnL perp (od początku)1,64 mln USD408 dni historii
PnL 30 dni471,38 tys. USD7 dni 113,67 tys. USD
Zwrot 90 dni+372,2%30 dni +79,4%
CAGR+413%Łącznie +522%
Maks. drawdown74,0%Teraz 3,1% · najdłuższy 224 dni
Sharpe1,68Sortino 2,03
Calmar5,58
Zyskowne miesiące62%Tygodnie 43%
Skuteczność (zamknięcia)89%Profit factor 18,67
Skuteczność (pełne cykle)80%Pełne cykle: 15
Mediana czasu trzymania24,7 hŚrednio 6 d
Zlecenia dziennie5,0Mediana odstępu 32 min
Udział maker68%TWAP 0%
Udział long38%Likwidacje 2
Największa strata2,7%wartości konta
Funding (90 dni)-87,8 tys. USD
Efektywna dźwignia2,1×Ekspozycja 2,03 mln USD
Wyniki
0 USD1 mln USD
13 sie 20259 mar 20263 paź 2026
0,0%+200,0%+400,0%
20 sie 202513 mar 20263 paź 2026
-60,0%-40,0%-20,0%0,0%-74,0% · 14 sty 2026
20 sie 202513 mar 20263 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +11,6% | -18,1% | 0,0% | -58,7% | -11,0% | |||||||
| 2026 | +21,2% | +56,3% | +38,4% | +44,4% | +79,2% | -42,8% | +19,8% | +141,8% | +56,8% | +5,0% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni37,22 tys. USD+372,2%
Ostatnie 30 dni7940 USD+79,4%
Najgorszy drawdown-7398 USD-74,0%
Typowe kopiowane zlecenie1115 USD5% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 4 | 572,09 tys. USD | 2,6 mln USD | 75% |
| BTC | 5 | 301,99 tys. USD | 3,78 mln USD | 60% |
| xyz:MSTR | 11 | 155,05 tys. USD | 5,51 mln USD | 82% |
| xyz:CXMT | 1 | 2109 USD | 261,79 tys. USD | 100% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 21 z 21| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.26, 12:46 | 02.10.26, 15:25 | xyz:MSTR | Short | 7000 | 1,16 mln USD | 165,30 USD | 160,23 USD | 34,5 tys. USD | 2,7 h | 270 |
| 01.10.26, 14:12 | 02.10.26, 04:24 | xyz:MSTRzlikwidowana | Short | 3200 | 505,77 tys. USD | 158,05 USD | 165,76 USD | -25,23 tys. USD | 14,2 h | 254 |
| 30.09.26, 12:31 | 30.09.26, 16:48 | xyz:MSTR | Short | 4800 | 762,29 tys. USD | 158,81 USD | 154,77 USD | 18,95 tys. USD | 4,3 h | 368 |
| 30.09.26, 12:34 | otwarta | BTC | Short | 16,35 | 1,4 mln USD | 85 522 USD | - | 1383 USD | - | 68 |
| 30.09.26, 12:34 | otwarta | HYPE | Short | 10 000 | 888,97 tys. USD | 88,90 USD | - | 3146 USD | - | 185 |
| 24.09.26, 19:58 | 29.09.26, 20:17 | HYPE | Short | 8600 | 798,25 tys. USD | 92,82 USD | 85,88 USD | 59,23 tys. USD | 5 d | 284 |
| 28.09.26, 14:07 | 29.09.26, 20:16 | BTC | Short | 3,6 | 301,4 tys. USD | 83 722 USD | 83 430 USD | 878 USD | 30,2 h | 58 |
| 21.09.26, 13:59 | 29.09.26, 19:21 | xyz:MSTR | Short | 4775,15 | 788,28 tys. USD | 165,08 USD | 154,06 USD | 51,96 tys. USD | 8,2 d | 630 |
| 18.08.26, 20:16 | 21.09.26, 14:54 | HYPE | Long | 14 600 | 916,78 tys. USD | 62,79 USD | 94,85 USD | 467,53 tys. USD | 33,8 d | 411 |
| 18.08.26, 20:11 | 21.09.26, 14:33 | BTC | Long | 18 | 1,18 mln USD | 65 552 USD | 81 300 USD | 303,8 tys. USD | 33,8 d | 129 |
| 11.09.26, 14:13 | 11.09.26, 14:30 | xyz:MSTR | Short | 1900 | 258,42 tys. USD | 136,01 USD | 135,86 USD | 130 USD | 17 min | 113 |
| 10.09.26, 13:30 | 11.09.26, 14:13 | xyz:MSTR | Long | 5700 | 731,45 tys. USD | 128,32 USD | 136,02 USD | 43,1 tys. USD | 24,7 h | 105 |
| 08.09.26, 13:45 | 10.09.26, 12:40 | xyz:MSTRzlikwidowana | Long | 3600 | 490,76 tys. USD | 136,32 USD | 129,10 USD | -26,72 tys. USD | 46,9 h | 317 |
| 01.09.26, 12:15 | 03.09.26, 21:01 | xyz:MSTR | Long | 2100 | 265,38 tys. USD | 126,37 USD | 143,75 USD | 36,33 tys. USD | 2,4 d | 236 |
| 31.08.26, 14:46 | 31.08.26, 20:06 | xyz:MSTR | Long | 500 | 64,28 tys. USD | 128,56 USD | 132,64 USD | 1935 USD | 5,3 h | 19 |
| 17.08.26, 04:35 | 19.08.26, 01:02 | xyz:CXMTczęściowo | Short | 29 700 | 261,79 tys. USD | 8,81 USD | 8,39 USD | 2109 USD | 44,4 h | 372 |
| 18.08.26, 02:16 | 18.08.26, 20:06 | BTC | Short | 14 | 897,96 tys. USD | 64 140 USD | 64 570 USD | -6235 USD | 17,8 h | 264 |
| 18.08.26, 02:33 | 18.08.26, 20:03 | xyz:MSTR | Short | 5000 | 484,28 tys. USD | 96,86 USD | 92,81 USD | 19,88 tys. USD | 17,5 h | 298 |
| 17.08.26, 14:06 | 17.08.26, 17:21 | HYPEczęściowo | Long | 11 999,82 | - | - | 59,09 USD | 42,19 tys. USD | 3,2 h | 183 |
| 17.08.26, 14:05 | 17.08.26, 16:30 | BTCczęściowo | Long | 15,9607 | - | - | 63 829 USD | 2158 USD | 2,4 h | 103 |
| 17.08.26, 14:05 | 17.08.26, 14:05 | xyz:MSTRczęściowo | Long | 2300 | - | - | 95,27 USD | 205 USD | 0 min | 23 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.