Portfel Hyperliquid 0x32a5…cd92
0x32a501193fe8789b2093e03e698e5ca979c9cd92
Przeanalizowano 13 lis 2026, 22:50 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Poza rankingiem: portfel został przeanalizowany i wykluczony. Poniżej wyjaśniono, dlaczego kopiowanie nie działa.
Nie do skopiowania - brak przycisku kopiowania dla tego portfela.
Wynik kopiowania
-Uwagi
- HFT Wysoka częstotliwość: setki zleceń dziennie lub sekundy między zleceniami - nie do powtórzenia z opóźnieniem kopiowania.
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Wyniki
Statystyki handlu (transakcje, monety, czas trzymania, godziny) obejmują 9078 realizacji od 12 paź 2026 do 9 lis 2026. Uwzględniono tylko najnowsze realizacje; główne wskaźniki (PnL, zwroty, obsunięcie) pochodzą z pełnej historii konta.
- PnL perp: 0 USD (1 maj 2024) do 1,67 mln USD (13 lis 2026) · maksimum 1,91 mln USD (21 sty 2026) · minimum -80,81 tys. USD (22 sty 2025)
- Stopa zwrotu ważona kapitałem (PnL ÷ średni kapitał): 0,0% (13 lis 2024) do +447,4% (13 lis 2026) · maksimum +522,8% (21 sty 2026) · minimum -52,9% (1 sty 2025)
- Drawdown: 0,0% (6 lis 2024) do -68,4% (13 lis 2026) · najgłębiej -84,9% (5 paź 2026)
Interaktywne wykresy ładują się z JavaScriptem.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2 | -81,95 tys. USD | 357,35 tys. USD | 0% | Najlepsi traderzy |
| BOME | 1 | 49,52 tys. USD | 104,3 tys. USD | 0% | |
| ZORA | 1 | 10,23 tys. USD | 0 USD | 100% | |
| RUNE | 1 | 6234 USD | 31,23 tys. USD | 0% | |
| ALGO | 1 | 5869 USD | 42,75 tys. USD | 0% | |
| W | 1 | -4738 USD | 0 USD | 0% | |
| STRK | 1 | -2835 USD | 57,09 tys. USD | 0% | Najlepsi traderzy |
| kPEPE | 1 | 2792 USD | 132,99 tys. USD | 0% | Najlepsi traderzy |
| RENDER | 1 | -2683 USD | 0 USD | 0% | |
| GRASS | 1 | -617 USD | 93,83 tys. USD | 0% | |
| JP225xyz | 2 | 581 USD | 40,01 tys. USD | 50% | NIKKEI |
| PUMP | 1 | 425 USD | 3389 USD | 0% | Najlepsi traderzy |
| 0G | 1 | 353 USD | 0 USD | 0% | |
| GOAT | 1 | 339 USD | 0 USD | 0% | |
| CHIP | 3 | 323 USD | 1501 USD | 67% | |
| SPX | 1 | 312 USD | 73,58 tys. USD | 0% | |
| MON | 1 | 301 USD | 0 USD | 0% | |
| AZTEC | 4 | 283 USD | 21,07 tys. USD | 50% | |
| INJ | 1 | 266 USD | 1922 USD | 100% | |
| XPL | 1 | 129 USD | 1804 USD | 100% | |
| NEAR | 4 | 98 USD | 2401 USD | 75% | Najlepsi traderzy |
| AERO | 2 | 98 USD | 1635 USD | 100% | |
| GRAM | 1 | 76 USD | 901 USD | 100% | |
| KIOXIAxyz | 2 | -71 USD | 19,4 tys. USD | 50% | KIOXIA |
| CC | 1 | 50 USD | 4131 USD | 0% | |
| POPCAT | 1 | 49 USD | 0 USD | 0% | |
| SKY | 2 | 35 USD | 2612 USD | 50% | |
| SYRUP | 2 | 34 USD | 2818 USD | 50% | |
| WLD | 2 | 27 USD | 900 USD | 50% | |
| MNT | 1 | -27 USD | 78,62 tys. USD | 0% | |
| JUP | 1 | 26 USD | 0 USD | 100% | |
| LIT | 3 | 23 USD | 903 USD | 67% | Najlepsi traderzy |
| MEGA | 3 | 20 USD | 3607 USD | 33% | |
| APEX | 1 | 18 USD | 6127 USD | 0% | |
| WIF | 1 | 17 USD | 0 USD | 0% | |
| ZRO | 2 | -13 USD | 18,11 tys. USD | 0% | Najlepsi traderzy |
| SKR | 2 | 10 USD | 901 USD | 50% | |
| JPYxyz | 1 | 9 USD | 0 USD | 100% | USDJPY |
| USELESS | 2 | -5 USD | 22,37 tys. USD | 0% | |
| CRV | 1 | -5 USD | 1318 USD | 0% | |
| MET | 1 | 4 USD | 600 USD | 100% | |
| KAS | 1 | 3 USD | 0 USD | 0% | |
| HMSTR | 1 | -2 USD | 4561 USD | 0% | |
| NIL | 2 | 2 USD | 600 USD | 50% | |
| PONS | 1 | -1 USD | 6155 USD | 0% | Najlepsi traderzy |
| VVV | 2 | -1 USD | 300 USD | 50% | Najlepsi traderzy |
| ICP | 1 | -0 USD | 907 USD | 0% | |
| UNI | 1 | -0 USD | 901 USD | 0% | Najlepsi traderzy |
| USUAL | 1 | -0 USD | 602 USD | 0% | |
| BSV | 1 | -0 USD | 601 USD | 0% |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.