PerpEquities

톱 지갑

Hyperliquid 지갑 0xea0f…4e73

0xea0f7492ac4c6949cb22b5d65250e701084a4e73

91개 중 #16위 · 2026. 10. 27. AM 12:46 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

카피 점수

58.1

참고

  • DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).

점수 구성

최근 성과 (90일)
10.0
수익 규모
6.0
감점: DD > 40%
-5.0
낙폭
0.0
이력
6.3
꾸준함 (수익 월/주)
10.7
카피 용이성 (보유 시간)
5.0
위험/수익 (Sharpe + Calmar)
25.2

모든 거래 텔레그램 알림

이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.

계정 가치US$61.84만Perp 계정 US$43.98만
Perp PnL (누적)US$64.34만229일 이력
PnL 30일US$26.08만7일 US$6.21만
수익률 90일+678.1%30일 +69.5%
CAGR+786%누적 +293%
최대 낙폭88.9%현재 6.6% · 최장 158일
Sharpe2.03Sortino 2.42
Calmar8.83
수익 월83%주 53%
승률 (종료)64%수익 팩터 3.26
승률 (왕복 거래)52%왕복 거래 33회
보유 시간 중앙값5 h평균 15.4 h
일일 주문 수21.9주문 간격 중앙값 34 s
메이커 비중1%TWAP 0%
롱 비중64%청산 0회
최대 손실7.5%계정 가치 대비
펀딩 (90일)-US$2.21만
실효 레버리지7.9×익스포저 US$486.48만

성과

Perp PnLUS$64.37만
2026년 3월 4일2026년 6월 30일2026년 10월 27일
시간가중수익률+293.4%
2026년 3월 11일2026년 7월 4일2026년 10월 27일
낙폭-6.5%
2026년 3월 11일2026년 7월 4일2026년 10월 27일
월별 수익률
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
2026+51.2%+11.9%+27.5%-69.8%+42.2%+85.3%+43.0%+60.3%
보유 시간
  1. <5m3
  2. 5-30m3
  3. 30m-2h6
  4. 2-8h10
  5. 8-24h10
  6. 1-3d0
  7. 3-7d0
  8. >7d1
시간대별 진입 (UTC)
  1. 00h3
  2. 01h0
  3. 02h3
  4. 03h0
  5. 04h1
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h0
  10. 09h2
  11. 10h0
  12. 11h0
  13. 12h2
  14. 13h2
  15. 14h1
  16. 15h2
  17. 16h7
  18. 17h0
  19. 18h1
  20. 19h2
  21. 20h0
  22. 21h3
  23. 22h4
  24. 23h2
코인별 PnL
  1. ETHUS$16.78만
  2. xyz:EWZUS$11.24만
  3. ZECUS$9.13만
  4. xyz:XYZ100US$4.14만
  5. BTC-US$2,599

보유 포지션

실시간 포지션 불러오는 중...

카피 시뮬레이터

US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:

최근 90일US$6.78만+678.1%
최근 30일US$6,955+69.5%
최악의 낙폭-US$8,895-88.9%
일반적인 카피 주문US$2,662주문의 1%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만

과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.

거래한 코인

코인거래 수순 PnL거래량승률
ETH8US$16.78만US$1700.25만50%
xyz:EWZ1US$11.24만US$114.43만100%
ZEC10US$9.13만US$1287.06만50%
xyz:XYZ1004US$4.14만US$910.49만25%
BTC13-US$2,599US$3293.87만46%

최근 왕복 거래

36건 중 최신 36건
진입종료코인방향수량가치진입가종료가순 PnL기간체결
26. 10. 26. AM 12:17보유 중BTC숏20US$160.09만US$80,043--US$344-27
26. 10. 25. PM 10:4426. 10. 25. PM 10:57xyz:XYZ100롱20US$58.33만US$29,165US$29,130-US$76313 min46
26. 10. 25. PM 09:33보유 중ETH숏1,400US$327.32만US$2,338--US$1,146-253
26. 10. 19. PM 10:2526. 10. 20. PM 03:29ZEC롱1,100US$127.47만US$1,159US$1,198US$4.58만17.1 h759
26. 10. 19. PM 07:5826. 10. 19. PM 08:34xyz:XYZ100숏120US$354.39만US$29,532US$29,556-US$3,34237 min226
26. 10. 18. PM 09:5526. 10. 19. PM 01:32xyz:XYZ100롱120US$349.98만US$29,165US$29,576US$4.89만15.6 h256
26. 10. 18. PM 07:0326. 10. 18. PM 08:18ETH숏1,000US$236.54만US$2,365US$2,337US$2.63만1.3 h342
26. 10. 18. AM 09:0926. 10. 18. PM 02:06ETH롱400US$96.96만US$2,424US$2,385-US$1.62만5 h99
26. 10. 18. AM 09:0626. 10. 18. PM 02:04BTC롱70US$573.44만US$81,920US$81,297-US$4.64만5 h543
26. 10. 18. AM 02:0226. 10. 18. AM 08:50ZEC롱1,400US$159.54만US$1,140US$1,122-US$2.58만6.8 h1090
26. 10. 17. PM 11:0626. 10. 18. AM 01:04ETH숏900US$215.21만US$2,391US$2,409-US$1.71만2 h140
26. 10. 16. PM 06:4826. 10. 16. PM 06:54BTC숏30US$243.52만US$81,172US$80,983US$3,9495 min155
26. 10. 16. PM 04:4226. 10. 16. PM 05:38BTC숏50US$407.39만US$81,478US$81,372US$2,41956 min403
26. 10. 16. PM 03:4126. 10. 16. PM 03:58xyz:XYZ100롱50US$147.8만US$29,560US$29,495-US$3,42317 min83
26. 10. 15. PM 03:3126. 10. 16. AM 12:20BTC롱50US$411.26만US$82,252US$82,317US$3978.8 h365
26. 10. 15. PM 12:3526. 10. 15. PM 02:07ZEC롱1,000US$109.33만US$1,093US$1,098US$4,1031.5 h493
26. 10. 14. PM 02:0026. 10. 14. PM 09:55ETH숏1,200US$294.05만US$2,450US$2,420US$3.79만7.9 h379
26. 10. 14. PM 12:3626. 10. 14. PM 12:41ZEC롱600US$73.66만US$1,228US$1,220-US$4,9055 min253
26. 10. 14. AM 12:5026. 10. 14. AM 11:26ZEC롱2,000US$248.76만US$1,244US$1,245US$1,14210.6 h1109
26. 10. 13. PM 09:4626. 10. 14. AM 11:25BTC롱50US$417.44만US$83,487US$83,302-US$1.22만13.6 h530
26. 10. 14. AM 12:1426. 10. 14. AM 11:10ETH롱300US$75.15만US$2,505US$2,501-US$1,81810.9 h120
26. 10. 11. PM 04:0826. 10. 12. PM 02:39ZEC롱1,200US$151.75만US$1,265US$1,298US$3.88만22.5 h733
26. 10. 11. PM 04:1226. 10. 12. AM 05:23BTC롱10US$83.81만US$83,811US$84,070US$1,92013.2 h69
26. 10. 07. AM 02:0326. 10. 07. AM 02:06BTC숏20US$167.52만US$83,758US$83,709-US$3592 min124
26. 10. 07. AM 02:0326. 10. 07. AM 02:03BTC롱10US$83.7만US$83,700US$83,724-US$4310 min62

투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.