Hyperliquid 지갑 0xe310…d444
0xe310623f7c93a4a396faed2a4f168f682744d444
75개 중 #67위 · 2026. 10. 15. AM 1:51 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
카피 점수
23.4참고
- DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).
점수 구성
- 최근 성과 (90일)
- 0.0
- 수익 규모
- 4.3
- 감점: DD > 40%
- -5.0
- 낙폭
- 0.0
- 이력
- 8.3
- 꾸준함 (수익 월/주)
- 7.2
- 카피 용이성 (보유 시간)
- 5.0
- 위험/수익 (Sharpe + Calmar)
- 3.6
모든 거래 텔레그램 알림
이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.
계정 가치US$52.26만Perp 계정 US$20.9만
Perp PnL (누적)US$20.13만301일 이력
PnL 30일-US$4.38만7일 US$16.79만
수익률 90일-24.4%30일 -5.1%
CAGR-3%누적 -3%
최대 낙폭69.4%현재 56.4% · 최장 175일
Sharpe0.72Sortino 0.86
Calmar-0.05
수익 월56%주 37%
승률 (종료)54%수익 팩터 1.00
승률 (왕복 거래)69%왕복 거래 13회
보유 시간 중앙값24.9 h평균 38.9 h
일일 주문 수17.3주문 간격 중앙값 87 s
메이커 비중56%TWAP 0%
롱 비중30%청산 0회
최대 손실7.4%계정 가치 대비
펀딩 (90일)US$27.86만
실효 레버리지2.0×익스포저 US$106.13만
성과
US$0US$25만US$50만
2025년 10월 29일2026년 4월 22일2026년 10월 15일
0.0%+50.0%+100.0%
2025년 12월 17일2026년 5월 17일2026년 10월 15일
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%-69.4% · 2026년 6월 10일
2025년 12월 17일2026년 5월 17일2026년 10월 15일
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +3.8% | |||||||||||
| 2026 | +9.5% | -13.4% | +8.0% | +33.4% | -31.7% | -1.7% | +116.1% | -60.8% | +3.7% | +16.6% |
보유 포지션
실시간 포지션 불러오는 중...
카피 시뮬레이터
US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:
최근 90일-US$2,442-24.4%
최근 30일-US$508-5.1%
최악의 낙폭-US$6,941-69.4%
일반적인 카피 주문US$1,702주문의 3%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만
과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.
거래한 코인
| 코인 | 거래 수 | 순 PnL | 거래량 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| xyz:SKHY | 1 | -US$12.91만 | US$241.51만 | 0% |
| xyz:CBRS | 3 | US$9.22만 | US$150.91만 | 67% |
| xyz:CL | 3 | -US$6.19만 | US$186.78만 | 0% |
| xyz:SILVER | 3 | US$2.82만 | US$408.57만 | 67% |
| xyz:DRAM | 2 | US$2.51만 | US$195.89만 | 50% |
| xyz:BRENTOIL | 1 | US$2.21만 | US$302.1만 | 0% |
| xyz:GOOGL | 1 | US$7,870 | US$152.61만 | 100% |
| xyz:GME | 2 | US$6,821 | US$74.82만 | 50% |
| xyz:XYZ100 | 1 | US$4,367 | US$154.9만 | 100% |
| xyz:INTC | 2 | US$2,017 | US$80.81만 | 50% |
| xyz:CRCL | 1 | US$1,492 | US$8.56만 | 100% |
최근 왕복 거래
20건 중 최신 20건| 진입 | 종료 | 코인 | 방향 | 수량 | 가치 | 진입가 | 종료가 | 순 PnL | 기간 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 12. PM 04:06 | 26. 10. 14. PM 08:38 | xyz:GOOGL | 숏 | 4,312.33 | US$152.61만 | US$353.90 | US$352.22 | US$7,870 | 2.2 d | 406 |
| 26. 10. 14. PM 08:19 | 보유 중 | xyz:GME | 롱 | 13,806.85 | US$36.44만 | US$26.39 | - | -US$9 | - | 12 |
| 26. 10. 12. PM 07:46 | 26. 10. 14. PM 08:19 | xyz:GME | 숏 | 14,094.98 | US$38.37만 | US$27.22 | US$26.74 | US$6,830 | 2 d | 33 |
| 26. 10. 14. PM 05:37 | 26. 10. 14. PM 07:50 | xyz:SILVER | 숏 | 30,000.07 | US$167.01만 | US$55.67 | US$55.60 | US$1,901 | 2.2 h | 151 |
| 26. 10. 12. AM 11:30 | 26. 10. 13. PM 03:05 | xyz:CRCL | 숏 | 1,000 | US$8.56만 | US$85.57 | US$84.07 | US$1,492 | 27.6 h | 110 |
| 26. 10. 12. PM 02:04 | 26. 10. 13. PM 02:58 | xyz:CBRS | 롱 | 4,194.65 | US$62.6만 | US$149.23 | US$146.65 | -US$1.09만 | 24.9 h | 167 |
| 26. 10. 12. PM 02:03 | 26. 10. 12. PM 02:04 | xyz:CBRS | 롱 | 86.14 | US$1.3만 | US$151.03 | US$151.35 | US$27 | 0 min | 24 |
| 26. 10. 05. AM 09:01 | 26. 10. 12. PM 02:00 | xyz:CBRS | 숏 | 5,000 | US$87.01만 | US$174.02 | US$153.40 | US$10.3만 | 7.2 d | 374 |
| 26. 09. 28. AM 08:01 | 26. 10. 12. AM 08:37 | xyz:SKHY부분 | 롱 | 12,978.65 | US$241.51만 | US$186.08 | US$178.95 | -US$12.91만 | 14 d | 1394 |
| 26. 10. 05. PM 03:57 | 26. 10. 05. PM 08:10 | xyz:XYZ100 | 롱 | 50.0005 | US$154.9만 | US$30,981 | US$31,071 | US$4,367 | 4.2 h | 89 |
| 26. 10. 02. AM 09:26 | 26. 10. 04. PM 10:05 | xyz:CL | 숏 | 10,000 | US$89.03만 | US$89.03 | US$91.45 | -US$2.27만 | 2.5 d | 299 |
| 26. 10. 01. PM 04:48 | 보유 중 | xyz:DRAM | 숏 | 10,000 | US$60.54만 | US$60.54 | - | US$1.66만 | - | 73 |
| 26. 09. 28. AM 08:10 | 26. 10. 01. PM 02:19 | xyz:DRAM | 숏 | 22,499.5 | US$135.35만 | US$60.16 | US$59.78 | US$8,498 | 3.3 d | 388 |
| 26. 10. 01. AM 08:21 | 보유 중 | xyz:BRENTOIL | 롱 | 30,000 | US$302.1만 | US$100.70 | - | US$2.21만 | - | 678 |
| 26. 09. 30. PM 07:32 | 26. 10. 01. AM 05:47 | xyz:SILVER | 숏 | 40,000 | US$241.56만 | US$60.39 | US$61.35 | -US$3.85만 | 10.3 h | 277 |
| 26. 09. 28. PM 07:04 | 26. 09. 29. AM 11:52 | xyz:INTC | 롱 | 7,000 | US$80.81만 | US$115.44 | US$116.14 | US$4,810 | 16.8 h | 357 |
| 26. 09. 28. PM 07:02 | 26. 09. 28. PM 07:03 | xyz:INTC부분 | 숏 | 3,000 | - | - | US$115.36 | -US$2,793 | 0 min | 2 |
| 26. 09. 28. AM 09:17 | 26. 09. 28. PM 04:24 | xyz:CL | 롱 | 10,217.92 | US$97.75만 | US$95.66 | US$93.04 | -US$2.7만 | 7.1 h | 159 |
| 26. 09. 28. AM 07:16 | 26. 09. 28. AM 07:16 | xyz:SILVER부분 | 숏 | 19,972.7 | - | - | US$61.19 | US$6.48만 | 0 min | 19 |
| 26. 09. 27. PM 10:02 | 26. 09. 27. PM 10:03 | xyz:CL부분 | 롱 | 9,998.93 | - | - | US$93.60 | -US$1.23만 | 0 min | 82 |
투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.