Hyperliquid 지갑 0x77ee…a018
0x77ee3604adbdefa66a817b3cf776412a6613a018
2026. 11. 5. PM 1:40 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
랭킹 외: 이 지갑은 분석 후 제외되었습니다. 카피가 통하지 않는 이유는 아래 메모를 참고하세요.
카피 불가 - 이 지갑에는 카피 버튼이 없습니다.
카피 점수
-참고
- HFT 고빈도: 하루 수백 건의 주문 또는 몇 초 간격의 주문 - 카피 지연으로는 따라갈 수 없습니다.
- 청산 이력 당시 계정 가치의 0.5% 이상 손실을 낸 청산. 그보다 작은 청산은 반영하지 않습니다.
- DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).
계정 가치US$458.17만Perp 계정 US$84.71만
Perp PnL (누적)US$139.63만169일 이력
PnL 30일US$296.83만7일 -US$12.49만
수익률 90일+46.6%30일 +91.7%
CAGR-57%누적 -32%
최대 낙폭84.7%현재 55.4% · 최장 155일
Sharpe0.60Sortino 0.52
Calmar-0.67
수익 월60%주 42%
승률 (종료)75%수익 팩터 12.83
승률 (왕복 거래)71%왕복 거래 35회
보유 시간 중앙값2.5 d평균 3.4 d
일일 주문 수106.9주문 간격 중앙값 2 s
메이커 비중53%TWAP 0%
롱 비중46%청산 1회
최대 손실2.8%계정 가치 대비
펀딩 (90일)US$16.03만
실효 레버리지1.2×익스포저 US$569.54만
성과
거래 통계(왕복 거래, 코인, 보유 시간, 시간대)는 2026. 10. 2.부터 2026. 11. 3.까지 23,138건의 체결을 기준으로 합니다.
-US$200만US$0
2026년 5월 13일2026년 8월 9일2026년 11월 5일
-50.0%0.0%+50.0%
2026년 5월 20일2026년 8월 13일2026년 11월 5일
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%-84.7% · 2026년 9월 14일
2026년 5월 20일2026년 8월 13일2026년 11월 5일
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +51.9% | -76.4% | +27.4% | -44.0% | +13.0% | +125.0% | +3.9% |
보유 포지션
실시간 포지션 불러오는 중...
카피 시뮬레이터
US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:
최근 90일US$4,657+46.6%
최근 30일US$9,170+91.7%
최악의 낙폭-US$8,467-84.7%
일반적인 카피 주문US$53주문의 1%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만
과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.
거래한 코인
| 코인 | 거래 수 | 순 PnL | 거래량 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 7 | US$155.84만 | US$6721.53만 | 71% |
| ETH | 6 | US$124.67만 | US$2832.77만 | 100% |
| SOL | 5 | US$54.77만 | US$991.75만 | 80% |
| LIT | 1 | US$11.64만 | US$184.94만 | 100% |
| xyz:SNDK | 3 | -US$10.89만 | US$259.93만 | 67% |
| PUMP | 1 | US$10.02만 | US$0 | 100% |
| CASHCAT | 1 | US$9.71만 | US$0 | 100% |
| PONS | 1 | US$8.65만 | US$0 | 100% |
| xyz:MU | 2 | -US$7.76만 | US$204.93만 | 50% |
| HYPE | 2 | US$4.95만 | US$494.47만 | 50% |
| xyz:PLTR | 1 | US$4.85만 | US$156.24만 | 100% |
| WLD | 1 | US$3.65만 | US$0 | 100% |
| xyz:ORCL | 2 | -US$2.86만 | US$213.34만 | 0% |
| NEAR | 3 | US$2.72만 | US$98.32만 | 100% |
| BNB | 1 | US$2.44만 | US$74.4만 | 100% |
| xyz:NVDA | 2 | -US$2.41만 | US$562.89만 | 0% |
| XRP | 2 | US$2.05만 | US$647.84만 | 50% |
| ARB | 1 | US$1.4만 | US$0 | 100% |
| ADA | 1 | US$1.36만 | US$73.24만 | 100% |
| AVAX | 1 | US$9,472 | US$50.25만 | 100% |
| STRK | 1 | -US$1,543 | US$119.91만 | 0% |
| kPEPE | 1 | -US$118 | US$295.25만 | 0% |
| XMR | 1 | -US$78 | US$194.7만 | 0% |
최근 왕복 거래
47건 중 최신 47건| 진입 | 종료 | 코인 | 방향 | 수량 | 가치 | 진입가 | 종료가 | 순 PnL | 기간 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 30. PM 02:10 | 보유 중 | XMR | 롱 | 3,333.95 | US$194.7만 | US$584.00 | - | -US$78 | - | 745 |
| 26. 10. 29. PM 08:34 | 26. 10. 29. PM 09:18 | BTC | 롱 | 218.84 | US$1739.77만 | US$79,500 | US$79,618 | US$1.84만 | 44 min | 1340 |
| 26. 10. 29. PM 08:05 | 보유 중 | STRK | 롱 | 28,212,952.6 | US$119.91만 | US$0.0425 | - | -US$1,543 | - | 794 |
| 26. 10. 29. AM 07:17 | 보유 중 | XRP | 롱 | 4,943,700 | US$627.85만 | US$1.27 | - | -US$502 | - | 1457 |
| 26. 10. 28. PM 08:01 | 26. 10. 29. AM 04:58 | ETH | 숏 | 111.81 | US$26.7만 | US$2,388 | US$2,321 | US$7,412 | 8.9 h | 28 |
| 26. 10. 28. PM 08:01 | 26. 10. 29. AM 04:58 | NEAR | 숏 | 13,147.4 | US$6.33만 | US$4.81 | US$4.46 | US$4,675 | 8.9 h | 48 |
| 26. 10. 29. AM 02:41 | 26. 10. 29. AM 02:41 | BTC | 롱 | 0.01379 | US$1,100 | US$79,745 | US$79,744 | -US$1 | 0 min | 5 |
| 26. 10. 28. AM 08:26 | 26. 10. 29. AM 01:45 | SOL | 숏 | 15,950.68 | US$164.74만 | US$103.28 | US$100.52 | US$4.34만 | 17.3 h | 245 |
| 26. 10. 25. PM 03:02 | 26. 10. 29. AM 01:36 | HYPE | 숏 | 49,542.93 | US$394.24만 | US$79.58 | US$79.59 | -US$1,993 | 3.4 d | 681 |
| 26. 10. 25. PM 04:06 | 26. 10. 29. AM 01:30 | xyz:SNDK | 숏 | 1,848.2 | US$237.03만 | US$1,283 | US$1,351 | -US$12.63만 | 3.4 d | 835 |
| 26. 10. 26. PM 03:23 | 26. 10. 28. PM 08:28 | xyz:MU | 숏 | 2,087 | US$192만 | US$920.00 | US$961.47 | -US$8.67만 | 2.2 d | 1489 |
| 26. 10. 28. PM 06:20 | 26. 10. 28. PM 06:25 | xyz:ORCL청산 | 숏 | 3,724.85 | US$49.67만 | US$133.34 | US$140.24 | -US$2.58만 | 5 min | 359 |
| 26. 10. 26. PM 01:37 | 26. 10. 28. PM 03:32 | xyz:NVDA | 숏 | 15,874.91 | US$345.64만 | US$217.73 | US$217.78 | -US$1,013 | 2.1 d | 909 |
| 26. 10. 26. PM 03:00 | 26. 10. 28. PM 02:51 | xyz:ORCL | 숏 | 12,560.55 | US$163.67만 | US$130.31 | US$130.52 | -US$2,798 | 47.8 h | 1084 |
| 26. 10. 28. AM 08:26 | 26. 10. 28. PM 02:37 | ETH | 숏 | 409.97 | US$97.47만 | US$2,378 | US$2,327 | US$2.04만 | 6.2 h | 168 |
| 26. 10. 27. PM 09:31 | 26. 10. 28. PM 02:37 | BTC | 숏 | 48.1926 | US$392.21만 | US$81,384 | US$80,496 | US$4.15만 | 17.1 h | 390 |
| 26. 10. 25. PM 03:48 | 26. 10. 28. PM 02:36 | NEAR | 숏 | 197,211 | US$91.99만 | US$4.66 | US$4.57 | US$1.92만 | 2.9 d | 202 |
| 26. 10. 27. PM 05:30 | 26. 10. 27. PM 05:31 | SOL | 롱 | 290.29 | US$2.94만 | US$101.12 | US$101.15 | -US$9 | 1 min | 14 |
| 26. 10. 26. PM 03:21 | 26. 10. 27. PM 05:30 | SOL | 숏 | 204.26 | US$2.1만 | US$102.70 | US$101.12 | US$316 | 26.2 h | 11 |
| 26. 10. 27. PM 04:58 | 보유 중 | kPEPE | 숏 | 611,912,500 | US$295.25만 | US$0.004825 | - | -US$118 | - | 1421 |
| 26. 10. 14. PM 05:46 | 26. 10. 21. PM 02:53 | LIT | 롱 | 587,100 | US$184.94만 | US$3.15 | US$3.35 | US$11.64만 | 6.9 d | 1488 |
| 26. 10. 14. PM 06:19 | 26. 10. 21. PM 02:49 | SOL | 롱 | 80,193 | US$821.98만 | US$102.50 | US$106.77 | US$33.95만 | 6.9 d | 1315 |
| 26. 10. 14. PM 05:52 | 26. 10. 21. PM 02:49 | ETH | 롱 | 4,717.51 | US$1141.64만 | US$2,420 | US$2,469 | US$22.68만 | 6.9 d | 1186 |
| 26. 10. 14. PM 05:51 | 26. 10. 21. PM 02:48 | BTC | 롱 | 249.64 | US$2029.57만 | US$81,300 | US$83,807 | US$61.98만 | 6.9 d | 1333 |
| 26. 10. 12. AM 05:30 | 26. 10. 14. PM 04:34 | xyz:SNDK | 숏 | 40.131 | US$6.33만 | US$1,579 | US$1,417 | US$6,476 | 2.5 d | 39 |
투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.