Hyperliquid 지갑 0x5272…fcd9
0x5272f37ecaa073e5a0ea07618145939e5e6cfcd9
76개 중 #73위 · 2026. 10. 20. AM 1:38 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
카피 점수
13.5참고
- 청산 이력 당시 계정 가치의 0.5% 이상 손실을 낸 청산. 그보다 작은 청산은 반영하지 않습니다.
- DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).
점수 구성
- 최근 성과 (90일)
- 0.0
- 수익 규모
- 3.6
- 감점: DD > 40%
- -5.0
- 낙폭
- 0.0
- 이력
- 10.0
- 꾸준함 (수익 월/주)
- 6.5
- 감점: 청산 이력
- -10.0
- 카피 용이성 (보유 시간)
- 5.0
- 위험/수익 (Sharpe + Calmar)
- 3.3
모든 거래 텔레그램 알림
이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.
계정 가치US$70.79만Perp 계정 US$47.95만
Perp PnL (누적)US$12.1만593일 이력
PnL 30일US$24.94만7일 US$3.53만
수익률 90일-60.9%30일 +30.7%
CAGR-82%누적 -94%
최대 낙폭99.5%현재 97.3% · 최장 544일
Sharpe0.67Sortino 0.91
Calmar-0.83
수익 월44%주 42%
승률 (종료)57%수익 팩터 1.19
승률 (왕복 거래)48%왕복 거래 25회
보유 시간 중앙값39.2 h평균 19 d
일일 주문 수4.1주문 간격 중앙값 7 min
메이커 비중75%TWAP 0%
롱 비중20%청산 4회
최대 손실15.7%계정 가치 대비
펀딩 (90일)US$6.64만
실효 레버리지3.4×익스포저 US$239.4만
성과
US$0US$50만US$100만US$150만
2025년 3월 5일2025년 12월 27일2026년 10월 20일
-100.0%0.0%+100.0%
2025년 3월 5일2025년 12월 27일2026년 10월 20일
-100.0%-50.0%0.0%-99.5% · 2025년 8월 27일
2025년 3월 5일2025년 12월 27일2026년 10월 20일
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +21.2% | +58.3% | -94.5% | +3.9% | -64.6% | -73.1% | +26.7% | +81.7% | +77.4% | -5.6% | ||
| 2026 | -8.2% | +257.6% | -14.2% | -24.2% | +44.5% | +131.7% | -40.2% | -65.8% | -20.2% | +41.7% |
보유 포지션
실시간 포지션 불러오는 중...
카피 시뮬레이터
US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:
최근 90일-US$6,091-60.9%
최근 30일US$3,074+30.7%
최악의 낙폭-US$9,953-99.5%
일반적인 카피 주문US$263주문의 32%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만
과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.
거래한 코인
| 코인 | 거래 수 | 순 PnL | 거래량 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 1 | US$7.05만 | US$480.91만 | 0% |
| xyz:NVDA | 2 | -US$5.7만 | US$97.95만 | 50% |
| ZEC | 3 | US$4.22만 | US$41.29만 | 33% |
| SOL | 5 | US$2.41만 | US$29.84만 | 80% |
| HYPE | 3 | -US$1.26만 | US$16.93만 | 33% |
| CASHCAT | 3 | US$1.05만 | US$3.45만 | 67% |
| XMR | 1 | -US$1.01만 | US$9.15만 | 0% |
| WLFI | 1 | -US$7,773 | US$12.2만 | 0% |
| BTC | 2 | -US$2,131 | US$11.35만 | 50% |
| ASTER | 3 | US$652 | US$12.12만 | 67% |
| TRUMP | 1 | US$632 | US$5.22만 | 100% |
| PUMP | 2 | -US$580 | US$7.15만 | 0% |
| FARTCOIN | 1 | US$195 | US$1.75만 | 100% |
| STABLE | 1 | US$48 | US$10,000 | 100% |
| xyz:SPCX | 3 | -US$46 | US$5.25만 | 33% |
최근 왕복 거래
32건 중 최신 32건| 진입 | 종료 | 코인 | 방향 | 수량 | 가치 | 진입가 | 종료가 | 순 PnL | 기간 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 05. 09. PM 11:13 | 26. 07. 29. PM 03:52 | xyz:NVDA | 숏 | 2,000 | US$43.85만 | US$219.23 | US$192.03 | US$5.44만 | 80.7 d | 505 |
| 26. 05. 19. AM 04:56 | 26. 07. 28. PM 10:28 | SOL | 숏 | 2,000 | US$16.94만 | US$84.69 | US$74.01 | US$2.13만 | 70.7 d | 39 |
| 26. 07. 11. PM 06:02 | 26. 07. 18. PM 06:25 | CASHCAT | 숏 | 115,000 | US$2.23만 | US$0.1940 | US$0.0894 | US$1.2만 | 7 d | 243 |
| 26. 06. 18. PM 06:43 | 26. 07. 16. PM 05:17 | xyz:SPCX | 숏 | 100 | US$1.8만 | US$180.01 | US$133.55 | US$4,646 | 27.9 d | 12 |
| 26. 07. 11. PM 04:25 | 26. 07. 11. PM 06:00 | CASHCAT청산 | 숏 | 55,300 | US$9,951 | US$0.1800 | US$0.2088 | -US$1,603 | 1.6 h | 66 |
| 26. 07. 11. PM 04:20 | 26. 07. 11. PM 04:23 | CASHCAT | 숏 | 12,453 | US$2,279 | US$0.1830 | US$0.1800 | US$36 | 3 min | 11 |
| 26. 06. 25. AM 01:58 | 26. 07. 02. PM 02:08 | BTC | 롱 | 0.00123 | US$74 | US$60,476 | US$61,984 | US$2 | 7.5 d | 3 |
| 26. 06. 12. PM 09:52 | 26. 06. 15. PM 07:52 | xyz:SPCX청산 | 숏 | 100 | US$1.66만 | US$166.10 | US$190.48 | -US$2,440 | 2.9 d | 12 |
| 26. 06. 12. PM 02:03 | 26. 06. 12. PM 03:40 | xyz:SPCX청산 | 롱 | 100 | US$1.79만 | US$178.74 | US$156.24 | -US$2,252 | 1.6 h | 11 |
| 25. 11. 13. PM 05:49 | 26. 04. 27. PM 08:15 | xyz:NVDA청산 | 숏 | 3,000 | US$54.11만 | US$180.36 | US$214.58 | -US$11.14만 | 165.1 d | 535 |
| 26. 04. 02. PM 02:53 | 26. 04. 23. PM 09:57 | STABLE | 롱 | 326,797 | US$10,000 | US$0.0306 | US$0.0308 | US$48 | 21.3 d | 55 |
| 26. 03. 26. PM 05:37 | 26. 04. 02. AM 04:07 | ASTER | 롱 | 100,000 | US$6.61만 | US$0.6607 | US$0.6696 | US$846 | 6.4 d | 66 |
| 26. 04. 01. PM 10:43 | 26. 04. 01. PM 11:06 | FARTCOIN | 숏 | 100,000 | US$1.75만 | US$0.1747 | US$0.1727 | US$195 | 23 min | 31 |
| 26. 04. 01. PM 07:43 | 26. 04. 01. PM 11:01 | SOL | 숏 | 1,000 | US$8.39만 | US$83.89 | US$81.11 | US$2,762 | 3.3 h | 19 |
| 25. 11. 16. PM 05:44 | 26. 01. 27. PM 08:19 | BTC | 롱 | 1.2591 | US$11.35만 | US$90,122 | US$88,470 | -US$2,133 | 72.1 d | 14 |
| 26. 01. 19. AM 03:57 | 26. 01. 20. PM 07:12 | XMR | 롱 | 150 | US$9.15만 | US$609.99 | US$543.02 | -US$1.01만 | 39.2 h | 63 |
| 25. 12. 03. PM 09:57 | 25. 12. 03. PM 11:01 | SOL | 숏 | 100 | US$1.45만 | US$144.83 | US$144.36 | US$39 | 1.1 h | 7 |
| 25. 11. 23. PM 05:37 | 25. 11. 27. PM 09:34 | HYPE | 숏 | 3,000 | US$9.45만 | US$31.50 | US$35.35 | -US$1.16만 | 4.2 d | 72 |
| 25. 11. 23. PM 05:43 | 25. 11. 27. PM 06:23 | ASTER | 롱 | 50,000 | US$5.52만 | US$1.10 | US$1.10 | -US$216 | 4 d | 76 |
| 25. 11. 15. PM 04:03 | 25. 11. 16. AM 06:59 | PUMP | 숏 | 10,000,000 | US$3.58만 | US$0.003575 | US$0.003624 | -US$499 | 14.9 h | 60 |
| 25. 11. 16. AM 03:24 | 25. 11. 16. AM 06:14 | ZEC | 롱 | 50 | US$3.46만 | US$692.00 | US$678.50 | -US$682 | 2.8 h | 21 |
| 25. 11. 15. AM 01:33 | 25. 11. 16. AM 03:21 | ZEC | 숏 | 150 | US$9.89만 | US$659.11 | US$686.49 | -US$5,538 | 25.8 h | 55 |
| 25. 11. 13. AM 06:30 | 25. 11. 15. PM 03:50 | WLFI부분 | 롱 | 850,000 | US$12.2만 | US$0.1436 | US$0.1447 | -US$7,773 | 2.4 d | 120 |
| 25. 11. 14. AM 03:17 | 25. 11. 14. PM 10:37 | HYPE | 숏 | 2,000 | US$7.48만 | US$37.41 | US$38.10 | -US$1,402 | 19.3 h | 46 |
| 25. 11. 14. PM 08:25 | 25. 11. 14. PM 09:14 | PUMP | 롱 | 10,000,000 | US$3.58만 | US$0.003577 | US$0.003571 | -US$81 | 48 min | 26 |
투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.