Hyperliquid 지갑 0x2b33…33f7
0x2b3349ff0c4cf96f7df87fd5f3d583ee625733f7
81개 중 #72위 · 2026. 10. 18. AM 1:33 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
카피 점수
21.6참고
- DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).
점수 구성
- 최근 성과 (90일)
- 0.3
- 수익 규모
- 4.9
- 감점: DD > 40%
- -5.0
- 낙폭
- 1.2
- 이력
- 6.8
- 꾸준함 (수익 월/주)
- 7.7
- 카피 용이성 (보유 시간)
- 5.0
- 위험/수익 (Sharpe + Calmar)
- 0.7
모든 거래 텔레그램 알림
이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.
계정 가치US$282.18만Perp 계정 US$158.99만
Perp PnL (누적)US$29.9만248일 이력
PnL 30일US$32.83만7일 US$32.83만
수익률 90일-18.8%30일 +6.8%
CAGR+4%누적 +3%
최대 낙폭47.1%현재 32.8% · 최장 122일
Sharpe0.09Sortino 0.07
Calmar0.09
수익 월57%주 43%
승률 (종료)35%수익 팩터 0.94
승률 (왕복 거래)100%왕복 거래 3회
보유 시간 중앙값7.4 d평균 6.9 d
일일 주문 수11.8주문 간격 중앙값 45 s
메이커 비중85%TWAP 0%
롱 비중0%청산 0회
최대 손실-계정 가치 대비
펀딩 (90일)US$2.99만
실효 레버리지1.0×익스포저 US$271.42만
성과
US$0US$50만
2026년 2월 11일2026년 6월 15일2026년 10월 18일
0.0%+25.0%+50.0%
2026년 2월 11일2026년 6월 15일2026년 10월 18일
-40.0%-20.0%0.0%-47.1% · 2026년 9월 22일
2026년 2월 11일2026년 6월 15일2026년 10월 18일
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.2% | +10.9% | +6.3% | +15.1% | +5.3% | -7.8% | -13.3% | -24.2% | +20.3% |
보유 포지션
실시간 포지션 불러오는 중...
카피 시뮬레이터
US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:
최근 90일-US$1,885-18.8%
최근 30일US$682+6.8%
최악의 낙폭-US$4,708-47.1%
일반적인 카피 주문US$34주문의 33%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만
과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.
거래한 코인
| 코인 | 거래 수 | 순 PnL | 거래량 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| CAKE | 2 | US$1.09만 | US$9.87만 | 50% |
| ASTER | 1 | -US$1.03만 | US$44.7만 | 0% |
| ARB | 1 | -US$9,712 | US$0 | 0% |
| NEAR | 1 | US$9,088 | US$8.53만 | 100% |
| LIT | 1 | -US$7,538 | US$0 | 0% |
| CHIP | 1 | US$4,382 | US$18.91만 | 100% |
| SOL | 1 | -US$3,289 | US$0 | 0% |
| ENA | 1 | US$3,177 | US$5.64만 | 0% |
| GRASS | 1 | US$2,630 | US$5.66만 | 100% |
| DOGE | 1 | -US$2,126 | US$8.89만 | 0% |
| ADA | 1 | US$1,470 | US$24.85만 | 0% |
| VVV | 1 | US$881 | US$19.92만 | 0% |
| kSHIB | 1 | -US$771 | US$25.78만 | 0% |
| XPL | 1 | -US$734 | US$16.72만 | 0% |
| WLD | 1 | -US$461 | US$23.34만 | 0% |
| kPEPE | 1 | -US$18 | US$14.62만 | 0% |
| STRK | 1 | -US$18 | US$6.44만 | 0% |
| LTC | 1 | -US$15 | US$12.5만 | 0% |
| CC | 1 | -US$12 | US$8.27만 | 0% |
| PONS | 1 | -US$6 | US$15.65만 | 0% |
| ONDO | 1 | -US$6 | US$5.17만 | 0% |
최근 왕복 거래
22건 중 최신 22건| 진입 | 종료 | 코인 | 방향 | 수량 | 가치 | 진입가 | 종료가 | 순 PnL | 기간 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 12. PM 06:37 | 보유 중 | XPL | 숏 | 2,000,000 | US$16.72만 | US$0.0836 | - | -US$734 | - | 395 |
| 26. 10. 10. PM 05:45 | 보유 중 | STRK | 숏 | 680,000 | US$6.44만 | US$0.0947 | - | -US$18 | - | 51 |
| 26. 10. 09. PM 09:31 | 보유 중 | ASTER | 숏 | 640,641 | US$44.7만 | US$0.6977 | - | -US$1.03만 | - | 1239 |
| 26. 10. 09. PM 07:23 | 보유 중 | CAKE | 숏 | 15,700 | US$3.41만 | US$2.17 | - | -US$4 | - | 56 |
| 26. 10. 02. AM 08:28 | 26. 10. 09. PM 06:32 | CAKE | 숏 | 24,673 | US$6.46만 | US$2.62 | US$2.18 | US$1.09만 | 7.4 d | 200 |
| 26. 10. 06. AM 10:22 | 26. 10. 09. PM 06:27 | LIT부분 | 숏 | 29,517 | - | - | US$3.63 | -US$7,538 | 3.3 d | 19 |
| 26. 10. 06. AM 11:21 | 26. 10. 09. PM 06:19 | NEAR | 숏 | 16,211 | US$8.53만 | US$5.26 | US$4.70 | US$9,088 | 3.3 d | 72 |
| 26. 09. 29. PM 06:42 | 26. 10. 09. PM 05:37 | GRASS | 숏 | 83,460.1 | US$5.66만 | US$0.6782 | US$0.6465 | US$2,630 | 10 d | 331 |
| 26. 10. 08. PM 04:19 | 보유 중 | LTC | 숏 | 2,000 | US$12.5만 | US$62.50 | - | -US$15 | - | 138 |
| 26. 10. 08. PM 04:16 | 보유 중 | PONS부분 | 숏 | 450,000 | US$15.65만 | US$0.3478 | - | -US$6 | - | 75 |
| 26. 10. 07. PM 08:11 | 보유 중 | WLD | 숏 | 455,000 | US$23.34만 | US$0.5129 | - | -US$461 | - | 320 |
| 26. 10. 06. PM 02:45 | 보유 중 | VVV | 숏 | 7,000 | US$19.92만 | US$28.46 | - | US$881 | - | 251 |
| 26. 10. 06. AM 10:14 | 보유 중 | ENA부분 | 숏 | 249,300 | US$5.64만 | US$0.2262 | - | US$3,177 | - | 108 |
| 26. 10. 04. PM 03:48 | 보유 중 | kSHIB | 숏 | 45,000,000 | US$25.78만 | US$0.005729 | - | -US$771 | - | 744 |
| 26. 10. 02. AM 08:47 | 보유 중 | ONDO | 숏 | 102,000 | US$5.17만 | US$0.5069 | - | -US$6 | - | 61 |
| 26. 09. 30. PM 08:13 | 보유 중 | CC | 숏 | 658,977 | US$8.27만 | US$0.1255 | - | -US$12 | - | 145 |
| 26. 09. 25. PM 03:24 | 26. 09. 30. PM 08:10 | CHIP부분 | 롱 | 3,938,177 | US$18.91만 | US$0.0480 | US$0.0427 | US$4,382 | 5.2 d | 184 |
| 26. 09. 30. PM 06:52 | 26. 09. 30. PM 06:52 | SOL부분 | 숏 | 118.39 | - | - | US$118.60 | -US$3,289 | 0 min | 6 |
| 26. 09. 30. AM 10:49 | 보유 중 | DOGE부분 | 숏 | 1,049,382 | US$8.89만 | US$0.0847 | - | -US$2,126 | - | 34 |
| 26. 09. 28. PM 06:40 | 보유 중 | kPEPE | 숏 | 36,000,000 | US$14.62만 | US$0.004062 | - | -US$18 | - | 64 |
| 26. 09. 28. PM 06:23 | 보유 중 | ARB부분 | 숏 | 938,070 | - | - | - | -US$9,712 | - | 61 |
| 26. 09. 28. PM 05:32 | 보유 중 | ADA | 숏 | 1,000,000 | US$24.85만 | US$0.2485 | - | US$1,470 | - | 232 |
투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.