PerpEquities

톱 지갑

Hyperliquid 지갑 0x13c7…5021

0x13c7b972ea539e2a2cc97774fc16e57961ee5021

77개 중 #65위 · 2026. 11. 4. AM 11:27 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

카피 점수

18.5

참고

  • DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).
  • 단일 코인 거래 수익의 80% 이상이 한 코인에서 발생.

점수 구성

최근 성과 (90일)
1.3
수익 규모
4.6
감점: DD > 40%
-5.0
낙폭
0.0
이력
5.7
꾸준함 (수익 월/주)
8.5
감점: 단일 코인
-5.0
카피 용이성 (보유 시간)
5.0
위험/수익 (Sharpe + Calmar)
3.4

모든 거래 텔레그램 알림

이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.

계정 가치US$95.4만Perp 계정 US$86.77만
Perp PnL (누적)US$23.62만210일 이력
PnL 30일US$4.67만7일 US$35.02만
수익률 90일-14.6%30일 -6.3%
CAGR+67%누적 +34%
최대 낙폭59.2%현재 20.6% · 최장 33일
Sharpe-0.14Sortino -0.06
Calmar1.13
수익 월67%주 41%
승률 (종료)96%수익 팩터 385.37
승률 (왕복 거래)94%왕복 거래 36회
보유 시간 중앙값10.6 h평균 23.6 h
일일 주문 수1.9주문 간격 중앙값 12.7 h
메이커 비중63%TWAP 0%
롱 비중24%청산 0회
최대 손실0.1%계정 가치 대비
펀딩 (90일)-US$6.09만
실효 레버리지4.3×익스포저 US$406.52만

성과

Perp PnLUS$16.85만
2026년 3월 18일2026년 7월 11일2026년 11월 4일
시간가중수익률+24.8%
2026년 4월 8일2026년 7월 22일2026년 11월 4일
낙폭-26.2%
2026년 4월 8일2026년 7월 22일2026년 11월 4일
월별 수익률
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
2026+7.8%+23.3%+5.4%+12.2%0.0%+7.5%-53.2%+57.6%
보유 시간
  1. <5m3
  2. 5-30m3
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h6
  5. 8-24h9
  6. 1-3d6
  7. 3-7d3
  8. >7d1
시간대별 진입 (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h0
  6. 05h3
  7. 06h2
  8. 07h5
  9. 08h1
  10. 09h3
  11. 10h4
  12. 11h1
  13. 12h2
  14. 13h1
  15. 14h3
  16. 15h2
  17. 16h2
  18. 17h2
  19. 18h0
  20. 19h1
  21. 20h0
  22. 21h1
  23. 22h4
  24. 23h0
코인별 PnL
  1. xyz:BRENTOILUS$27.33만
  2. xyz:SPCXUS$1,766

보유 포지션

실시간 포지션 불러오는 중...

카피 시뮬레이터

US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:

최근 90일-US$1,463-14.6%
최근 30일-US$626-6.3%
최악의 낙폭-US$5,924-59.2%
일반적인 카피 주문US$1,719주문의 5%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만

과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.

거래한 코인

코인거래 수순 PnL거래량승률
xyz:BRENTOIL35US$27.33만US$1853.38만91%
xyz:SPCX2US$1,766US$15.52만100%

최근 왕복 거래

37건 중 최신 37건
진입종료코인방향수량가치진입가종료가순 PnL기간체결
26. 09. 22. AM 10:13보유 중xyz:BRENTOIL숏39,698.95US$409.17만US$103.07--US$155-509
26. 09. 18. AM 09:4226. 09. 18. PM 10:33xyz:BRENTOIL숏5,307.32US$52.49만US$98.90US$98.62US$1,43712.9 h232
26. 09. 17. AM 05:5326. 09. 17. PM 12:38xyz:BRENTOIL숏4,966.4US$49.68만US$100.04US$98.32US$8,4986.8 h320
26. 09. 15. AM 07:2126. 09. 16. PM 03:11xyz:BRENTOIL숏4,988.83US$51.04만US$102.30US$100.20US$1.04만31.8 h262
26. 09. 10. AM 05:0026. 09. 10. AM 06:07xyz:BRENTOIL숏5,273.91US$52.17만US$98.93US$98.29US$3,3521.1 h432
26. 09. 03. PM 02:2126. 09. 04. PM 12:47xyz:BRENTOIL숏4,676.02US$45.02만US$96.27US$94.67US$7,43022.4 h125
26. 07. 24. AM 09:5726. 07. 27. AM 02:27xyz:BRENTOIL롱8,895.81US$78.05만US$87.74US$88.50US$6,7042.7 d195
26. 07. 12. AM 05:2026. 07. 13. PM 08:27xyz:BRENTOIL롱8,211.16US$64.19만US$78.17US$82.79US$3.78만39.1 h202
26. 06. 23. PM 12:5426. 06. 23. PM 01:32xyz:SPCX숏1,012.04US$15.34만US$151.55US$149.85US$1,69938 min20
26. 06. 18. PM 02:1126. 06. 18. PM 04:04xyz:SPCX숏10US$1,814US$181.43US$174.77US$661.9 h4
26. 06. 09. PM 09:5526. 06. 10. PM 03:51xyz:BRENTOIL롱5,823.96US$53.34만US$91.58US$93.00US$8,23517.9 h230
26. 06. 01. PM 05:3926. 06. 02. AM 05:35xyz:BRENTOIL숏5,503.64US$52.48만US$95.35US$94.00US$7,39111.9 h80
26. 05. 28. PM 07:3726. 05. 29. AM 07:12xyz:BRENTOIL숏6,121.58US$56.86만US$92.89US$91.54US$8,23011.6 h103
26. 05. 27. AM 07:2426. 05. 27. AM 08:09xyz:BRENTOIL숏6,008.94US$56.68만US$94.33US$93.97US$2,12345 min95
26. 05. 26. AM 07:5426. 05. 26. AM 08:00xyz:BRENTOIL숏5,858.77US$56.52만US$96.46US$96.14US$1,8476 min82
26. 05. 25. PM 03:0926. 05. 25. PM 03:13xyz:BRENTOIL숏796.4US$7.62만US$95.64US$94.66US$7764 min27
26. 05. 24. PM 10:1226. 05. 25. AM 10:56xyz:BRENTOIL숏5,835.76US$55.79만US$95.60US$94.56US$5,99112.7 h99
26. 05. 14. PM 05:0426. 05. 23. PM 07:31xyz:BRENTOIL숏15,038.54US$154.75만US$102.90US$98.47US$6.66만9.1 d477
26. 05. 12. PM 12:4326. 05. 12. PM 10:21xyz:BRENTOIL숏5,576.47US$58.37만US$104.67US$104.10US$3,1409.6 h280
26. 05. 11. PM 04:2626. 05. 11. PM 07:16xyz:BRENTOIL숏5,657.85US$57.98만US$102.48US$101.85US$3,4872.8 h96
26. 05. 07. PM 10:1426. 05. 08. PM 10:29xyz:BRENTOIL숏9,076.13US$92.16만US$101.54US$98.43US$2.81만24.3 h42
26. 04. 20. AM 07:3226. 04. 21. PM 02:10xyz:BRENTOIL롱5,500US$49.92만US$90.76US$91.19US$2,29730.6 h127
26. 04. 18. AM 10:3626. 04. 18. PM 01:32xyz:BRENTOIL롱5,500US$49.02만US$89.13US$90.69US$8,4902.9 h274
26. 04. 16. AM 06:4926. 04. 17. PM 12:48xyz:BRENTOIL숏8,098.34US$73.73만US$91.05US$88.41US$2.13만30 h77
26. 04. 13. AM 07:4626. 04. 13. AM 10:16xyz:BRENTOIL롱5,136.21US$50만US$97.34US$97.70US$1,7922.5 h57

투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.