PerpEquities

톱 지갑

Hyperliquid 지갑 0x0f0f…8ec0

0x0f0ff7875ebf8343c5c5eb43ae29233a80048ec0

100개 중 #74위 · 2026. 10. 22. AM 1:06 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

카피 점수

36.5

참고

  • 청산 이력 당시 계정 가치의 0.5% 이상 손실을 낸 청산. 그보다 작은 청산은 반영하지 않습니다.
  • DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).
  • 단일 코인 거래 수익의 80% 이상이 한 코인에서 발생.

점수 구성

최근 성과 (90일)
10.0
수익 규모
4.2
감점: DD > 40%
-5.0
낙폭
0.0
이력
3.5
꾸준함 (수익 월/주)
11.7
감점: 청산 이력
-10.0
감점: 단일 코인
-5.0
카피 용이성 (보유 시간)
3.9
위험/수익 (Sharpe + Calmar)
23.3

모든 거래 텔레그램 알림

이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.

계정 가치US$24.39만Perp 계정 US$24.39만
Perp PnL (누적)US$18.33만126일 이력
PnL 30일-US$2.03만7일 US$9.16만
수익률 90일+107.8%30일 -5.1%
CAGR+372%누적 +71%
최대 낙폭53.3%현재 9.8% · 최장 49일
Sharpe1.65Sortino 2.98
Calmar6.99
수익 월100%주 44%
승률 (종료)51%수익 팩터 2.44
승률 (왕복 거래)78%왕복 거래 27회
보유 시간 중앙값1.2 h평균 4.3 d
일일 주문 수5.4주문 간격 중앙값 35 min
메이커 비중46%TWAP 0%
롱 비중18%청산 1회
최대 손실17.5%계정 가치 대비
펀딩 (90일)-US$1.75만
실효 레버리지13.3×익스포저 US$324.98만

성과

Perp PnLUS$18.47만
2026년 6월 10일2026년 8월 16일2026년 10월 22일
시간가중수익률+71.9%
2026년 6월 17일2026년 8월 20일2026년 10월 22일
낙폭-9.3%
2026년 6월 17일2026년 8월 20일2026년 10월 22일
월별 수익률
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
2026-29.7%+13.2%+79.6%+14.3%+5.3%
보유 시간
  1. <5m3
  2. 5-30m7
  3. 30m-2h7
  4. 2-8h2
  5. 8-24h1
  6. 1-3d2
  7. 3-7d3
  8. >7d2
시간대별 진입 (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h1
  5. 04h0
  6. 05h2
  7. 06h0
  8. 07h1
  9. 08h1
  10. 09h0
  11. 10h2
  12. 11h0
  13. 12h0
  14. 13h2
  15. 14h3
  16. 15h4
  17. 16h3
  18. 17h3
  19. 18h2
  20. 19h1
  21. 20h1
  22. 21h2
  23. 22h0
  24. 23h0
코인별 PnL
  1. ETHUS$15.13만
  2. BTC-US$629

보유 포지션

실시간 포지션 불러오는 중...

카피 시뮬레이터

US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:

최근 90일US$1.08만+107.8%
최근 30일-US$510-5.1%
최악의 낙폭-US$5,328-53.3%
일반적인 카피 주문US$3.12만

과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.

거래한 코인

코인거래 수순 PnL거래량승률
ETH2US$15.13만US$111.37만50%
BTC27-US$629US$2989.38만78%

최근 왕복 거래

29건 중 최신 29건
진입종료코인방향수량가치진입가종료가순 PnL기간체결
26. 10. 10. AM 08:32보유 중BTC롱38.6203US$319.71만US$82,782--US$1,439-79
26. 09. 19. AM 03:4426. 10. 07. PM 01:11ETH롱301.91US$79.22만US$2,624US$2,582-US$1.32만18.4 d152
26. 07. 03. AM 10:0126. 09. 19. AM 03:44ETH롱185.4US$32.15만US$1,734US$2,623US$16.45만77.7 d67
26. 06. 28. PM 09:4926. 07. 03. AM 10:00BTC숏6.1062US$36.3만US$59,443US$61,737-US$1.42만4.5 d90
26. 06. 18. PM 03:5226. 06. 24. PM 03:43BTC청산롱20.6868US$129.47만US$62,587US$60,567-US$4.27만6 d168
26. 06. 17. PM 08:5326. 06. 18. PM 03:17BTC숏13.8048US$88.71만US$64,259US$63,330US$1.24만18.4 h58
26. 06. 17. PM 06:4426. 06. 17. PM 06:56BTC숏11.4795US$75.69만US$65,936US$65,718US$2,18012 min92
26. 06. 17. PM 06:1926. 06. 17. PM 06:25BTC숏11.5359US$75.38만US$65,344US$65,300US$1836 min47
26. 06. 17. PM 04:4926. 06. 17. PM 06:03BTC숏10.1191US$66.7만US$65,912US$65,380US$5,0971.2 h36
26. 06. 15. PM 04:4926. 06. 17. PM 04:47BTC롱11.8073US$79.2만US$67,078US$65,976-US$1.34만48 h76
26. 06. 14. AM 10:2126. 06. 15. PM 03:49BTC롱11.3444US$73.22만US$64,545US$67,130US$2.9만29.5 h106
26. 06. 13. PM 07:5726. 06. 13. PM 09:10BTC숏11.5175US$74.06만US$64,300US$64,273-US$781.2 h78
26. 06. 13. PM 05:4426. 06. 13. PM 05:55BTC숏11.7034US$75만US$64,082US$63,970US$98310 min75
26. 06. 13. PM 01:5026. 06. 13. PM 04:05BTC숏11.5675US$74.15만US$64,106US$64,033US$5292.3 h141
26. 06. 09. PM 02:3526. 06. 09. PM 05:03BTC롱14.7468US$90.66만US$61,477US$61,510US$1042.5 h40
26. 06. 05. PM 05:5026. 06. 09. PM 01:19BTC숏18.1709US$110.39만US$60,751US$62,432-US$3.11만3.8 d144
26. 06. 05. PM 05:0226. 06. 05. PM 05:16BTC숏17.8994US$109.56만US$61,211US$60,900US$4,99914 min94
26. 06. 05. PM 04:2326. 06. 05. PM 04:23BTC숏17.9651US$110.17만US$61,322US$61,200US$1,6140 min104
26. 06. 05. PM 03:5426. 06. 05. PM 04:05BTC숏18.1468US$109.77만US$60,493US$60,185US$5,01511 min83
26. 06. 05. PM 02:2826. 06. 05. PM 03:39BTC숏18.3008US$110.4만US$60,328US$60,090US$3,7771.2 h62
26. 06. 05. PM 02:1926. 06. 05. PM 02:25BTC숏18.2335US$110.69만US$60,709US$60,457US$4,0206 min40
26. 06. 05. PM 01:2326. 06. 05. PM 01:38BTC부분숏17.9726US$111.68만US$62,140US$61,880US$4,23215 min42
26. 06. 05. AM 07:4026. 06. 05. AM 08:37BTC숏22.0822US$138.35만US$62,654US$62,565US$1,23557 min149
26. 06. 04. PM 09:2026. 06. 04. PM 10:00BTC숏21.6269US$137.59만US$63,620US$63,197US$8,32040 min104
26. 06. 04. PM 03:4626. 06. 04. PM 05:01BTC숏21.4877US$136.94만US$63,730US$63,460US$4,9721.2 h88

투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.