株式パーペチュアルのアグリゲーター
すべての株式パーペチュアルを、ひとつのランキングに。
トークン化された株式、ETF、コモディティのライブ価格、24時間/7日のトレンド、時価総額、PER、PSR を、Hyperliquid、Bybit、Binance をはじめ、それらを取り扱うすべての取引所にわたって集約します。
ライブ市場499833 の取引所にわたって
市場概況
$231.7億対象:3916/4998市場取引所報告出来高:$346.4億
24時間出来高
566
株式
資産ランキング
市場規模で見るトークン化株式パーペチュアルの上位
649 資産 · 4998 のライブ市場
時価総額合計$87.5兆パーペチュアル建玉 $197.6億
| # | 名称 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額▼ | PER | PSR | 建玉 | 24時間出来高 | 過去7日間 | 取引所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tokyo ElectronTOKYOEL · 株式 · $1704.3億 | $75.39 | ▲ 2.3% | ▲ 15.46% | $1704.3億 | 43.4 | 10.2 | $58.6万 | $147.2万 | 2Bitget, MEXC | |
| 102 | Novo Nordisk A/SNVO · 株式 · $1701.2億 | $38.45 | ▼ 1.03% | ▼ 3.74% | $1701.2億 | 9.6 | 3.4 | $7618.1万 | $287.1万 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 103 | Southern Copper CorporationSCCO · 株式 · $1689.9億 | $203.04 | ▼ 0.04% | ▲ 2.27% | $1689.9億 | 29.7 | 10.7 | $9.2万 | $9.1万 | 1MEXC | |
| 104 | Eaton CorporationETN · 株式 · $1682.4億 | $435.60 | ▲ 0.43% | ▼ 0.5% | $1682.4億 | 43.9 | 5.6 | $64.2万 | $13.2万 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 105 | McDonald's CorporationMCD · 株式 · $1662.4億 | $235.28 | ▲ 0.16% | ▼ 5.61% | $1662.4億 | 19.0 | 6.0 | $1007.4万 | $113.8万 | 10BingX, Bitget, Bitunix | |
| 106 | BlackRockBLK · 株式 · $1655.3億 | $1,073 | ▼ 0.31% | ▼ 2.05% | $1655.3億 | 25.2 | 6.1 | $21.8万 | $11.1万 | 3BingX, Helix (Injective), MEXC | |
| 107 | Pfizer Inc.PFE · 株式 · $1637.2億 | $28.74 | 0% | ▲ 3.53% | $1637.2億 | 38.0 | 2.6 | $22万 | $14.9万 | 4Gate.io, Helix (Injective), MEXC | |
| 108 | Danaher CorporationDHR · 株式 · $1590.4億 | $226.02 | ▼ 0.48% | ▲ 4.81% | $1590.4億 | 40.0 | 6.3 | $8.2万 | $10.2万 | 1MEXC | |
| 109 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYM · ETF · $1588.4億 | $90.25 | ▼ 0.16% | ▼ 1.2% | $1588.4億 | 24.7 | — | $15万 | $1165 | 1Gate.io | |
| 110 | NextEra Energy, Inc.NEE · 株式 · $1583億 | $75.89 | ▲ 0.53% | ▼ 4.7% | $1583億 | 17.0 | 5.5 | $11万 | $3万 | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 111 | Western Digital CorporationWDC · 株式 · $1563.1億 | $452.29 | ▲ 0.06% | ▲ 1.18% | $1563.1億 | 16.7 | 12.1 | $2977.5万 | $4720.1万 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 112 | China Shenhua Energy Company Limited (A shares)SHENHUA · 株式 · $1552.6億 | $7.08 | ▲ 1.52% | ▲ 2.61% | $1552.6億 | 17.2 | 3.0 | $1.1万 | $71 | 1Gate.io | |
| 113 | Rio Tinto GroupRIO · 株式 · $1530.1億 | $95.08 | ▼ 0.26% | ▼ 2.97% | $1530.1億 | 12.6 | 2.5 | $12.2万 | $7.8万 | 3Bitget, Gate.io, Helix (Injective) | |
| 114 | ConocoPhillipsCOP · 株式 · $1528.2億 | $125.96 | ▼ 0.48% | ▼ 1.64% | $1528.2億 | 16.6 | 2.4 | $100万 | $54.5万 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 115 | Interactive Brokers GroupIBKR · 株式 · $1489.2億 | $86.74 | ▼ 1.03% | ▼ 7.54% | $1489.2億 | 34.1 | 13.4 | $227.8万 | $11万 | 1MEXC | |
| 116 | BoeingBA · 株式 · $1483.4億 | $192.78 | ▲ 1.78% | ▼ 6.7% | $1483.4億 | 70.3 | 1.6 | $376.9万 | $51.3万 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 117 | The TJX Companies, Inc.TJX · 株式 · $1478.3億 | $133.75 | ▲ 2.74% | ▲ 2.18% | $1478.3億 | 24.7 | 2.4 | $14.1万 | $9.5万 | 2Gate.io, MEXC | |
| 118 | Anheuser-Busch InBev SA/NVBUD · 株式 · $1463.1億 | $74.16 | ▼ 3.64% | ▼ 4.7% | $1463.1億 | 12.5 | 2.3 | $11.3万 | $2.5万 | 2Bitget, Gate.io | |
| 119 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG · 株式 · $1456.1億 | $411.80 | ▼ 0.63% | ▲ 2.62% | $1456.1億 | 46.6 | 13.2 | $741.3万 | $25.2万 | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 120 | Vanguard Information Technology ETFVGT · ETF · $1454.6億 | $124.90 | ▼ 0.2% | ▼ 0.57% | $1454.6億 | 33.3 | — | $9.5万 | $9.3万 | 1MEXC | |
| 121 | Uber Technologies, Inc.UBER · 株式 · $1411.9億 | $69.71 | ▲ 1.76% | ▼ 2.09% | $1411.9億 | 15.0 | 2.6 | $6070.4万 | $260.4万 | 16Aster, Binance, BingX | |
| 122 | Blackstone Inc.BX · 株式 · $1377.4億 | $114.41 | ▼ 0.47% | ▼ 9.8% | $1377.4億 | 25.3 | 8.6 | $3408.3万 | $208.8万 | 20Aster, Binance, BingX | |
| 123 | Sony Group CorporationSONY · 株式 · $1372.4億 | $23.97 | ▲ 0.17% | ▼ 0.93% | $1372.4億 | — | 1.7 | $1890万 | $101万 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 124 | Corning IncorporatedGLW · 株式 · $1367.5億 | $158.22 | ▲ 4.72% | ▼ 0.14% | $1367.5億 | 71.8 | 8.1 | $1828.6万 | $3709.4万 | 23Aster, Binance, BingX | |
| 125 | SPDR Gold SharesGLD · ETF · $1350.9億 | $383.37 | ▲ 1.32% | ▼ 3.89% | $1350.9億 | — | — | $143.2万 | $12.2万 | 5Gate.io, Helix (Injective), Kraken | |
| 126 | ServiceNow, Inc.NOW · 株式 · $1343.4億 | $130.32 | ▼ 1.15% | ▼ 5.62% | $1343.4億 | 80.7 | 9.1 | $926万 | $521.1万 | 20Aster, Binance, BingX | |
| 127 | Vertex PharmaceuticalsVRTX · 株式 · $1336.9億 | $526.82 | ▼ 0.18% | ▲ 3.13% | $1336.9億 | 30.4 | 10.6 | $699.4万 | $11.6万 | 4BingX, Extended, Gate.io | |
| 128 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAGG · ETF · $1332.5億 | $95.49 | ▼ 0.05% | ▼ 1.67% | $1332.5億 | 121 | — | $12.4万 | $659 | 1Gate.io | |
| 129 | FortinetFTNT · 株式 · $1291億 | $176.03 | ▼ 0.21% | ▲ 0.42% | $1291億 | 61.5 | 17.2 | $375.5万 | $17.1万 | 2Extended, MEXC | |
| 130 | Bristol Myers SquibbBMY · 株式 · $1284億 | $63.01 | ▼ 1.6% | ▲ 0.38% | $1284億 | 13.8 | 2.6 | $4.2万 | $6.9万 | 1MEXC | |
| 131 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK · ETF · $1272.1億 | $194.75 | ▼ 0.02% | ▼ 0.18% | $1272.1億 | 34.5 | — | $131.1万 | $18.4万 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 132 | Booking HoldingsBKNG · 株式 · $1257.9億 | $162.90 | ▼ 0.93% | ▼ 3.67% | $1257.9億 | 17.9 | 4.5 | $411.6万 | $30.8万 | 5Bitget, Extended, Gate.io | |
| 133 | Cloudflare, Inc.NET · 株式 · $1249.5億 | $353.17 | ▼ 0.55% | ▲ 0.11% | $1249.5億 | — | 49.7 | $1912.3万 | $606.4万 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 134 | NewmontNEM · 株式 · $1233.8億 | $116.79 | ▲ 0.9% | ▼ 4.84% | $1233.8億 | 14.7 | 5.5 | $544.8万 | $12万 | 2BingX, MEXC | |
| 135 | Progressive CorporationPGR · 株式 · $1224億 | $207.39 | ▲ 0.5% | ▼ 0.81% | $1224億 | 10.5 | 1.3 | $2.8万 | $6.7万 | 1MEXC | |
| 136 | Capital OneCOF · 株式 · $1205.3億 | $197.35 | 0% | ▼ 4.13% | $1205.3億 | 12.2 | 1.5 | $29.6万 | $9.2万 | 2Gate.io, MEXC | |
| 137 | Lockheed Martin CorporationLMT · 株式 · $1182.1億 | $513.88 | ▼ 1.14% | ▼ 4.33% | $1182.1億 | 18.8 | 1.5 | $243万 | $31.8万 | 7BingX, Bitget, Gate.io | |
| 138 | AltriaMO · 株式 · $1147.4億 | $68.95 | ▼ 0.59% | ▲ 0.28% | $1147.4億 | 14.5 | 5.2 | $288万 | $30.5万 | 5BingX, Bybit, Gate.io | |
| 139 | Snowflake Inc.SNOW · 株式 · $1144.9億 | $330.73 | ▲ 0.67% | ▼ 2.68% | $1144.9億 | — | 21.1 | $903.4万 | $606.8万 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 140 | Marathon PetroleumMPC · 株式 · $1144.5億 | $393.05 | ▲ 0.67% | ▼ 2.57% | $1144.5億 | 13.5 | 0.7 | $52.3万 | $9.4万 | 2BingX, MEXC | |
| 141 | Valero EnergyVLO · 株式 · $1116.4億 | $388.76 | ▼ 0.47% | ▼ 1.41% | $1116.4億 | 16.1 | 0.8 | $15.3万 | $9.4万 | 1MEXC | |
| 142 | CVS Health CorporationCVS · 株式 · $1111.3億 | $87.33 | ▼ 0.85% | ▼ 0.57% | $1111.3億 | 22.7 | 0.3 | $9.6万 | $9.4万 | 2Gate.io, MEXC | |
| 143 | PDD Holdings Inc.PDD · 株式 · $1103.1億 | $77.79 | ▼ 1.26% | ▼ 2.27% | $1103.1億 | 7.8 | 1.6 | $2518.7万 | $205.6万 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 144 | StarbucksSBUX · 株式 · $1087.9億 | $95.48 | ▲ 0.17% | ▲ 0.56% | $1087.9億 | 54.8 | 2.8 | $15.7万 | $13.4万 | 3Extended, Helix (Injective), MEXC | |
| 145 | Zijin Mining Group Co., Ltd. (H shares)ZIJINMINING · 株式 · $1087.9億 | $4.10 | ▲ 0.5% | ▼ 5.64% | $1087.9億 | 11.6 | 1.9 | $2.3万 | $506 | 1Gate.io | |
| 146 | AccentureACN · 株式 · $1083.9億 | $178.25 | ▲ 1.52% | ▼ 4.83% | $1083.9億 | 14.0 | 1.5 | $32.5万 | $709.2万 | 5Binance, BingX, Gate.io | |
| 147 | Stryker CorporationSYK · 株式 · $1069.1億 | $279.40 | ▲ 1.29% | ▲ 1.7% | $1069.1億 | 28.7 | 4.1 | $11.6万 | $1.7万 | 1Gate.io | |
| 148 | Robinhood Markets, Inc.HOOD · 株式 · $1044.9億 | $118.87 | ▼ 0.21% | ▼ 5.74% | $1044.9億 | 50.3 | 21.2 | $8805.4万 | $9487.8万 | 31Aevo, Aster, Backpack | |
| 149 | China Yangtze Power Co., Ltd.YANGTZE · 株式 · $1040.2億 | $4.22 | ▲ 0.6% | ▲ 1.6% | $1040.2億 | 19.4 | 8.0 | $1.5万 | $3702 | 1Gate.io | |
| 150 | AppLovin CorporationAPP · 株式 · $1026.8億 | $305.94 | ▼ 0.84% | ▼ 7.42% | $1026.8億 | 23.4 | 15.0 | $7028万 | $687万 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 151 | Freeport-McMoRanFCX · 株式 · $1017.8億 | $70.83 | ▼ 1.61% | ▼ 1.88% | $1017.8億 | 34.9 | 3.9 | $269.3万 | $137.1万 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 152 | Spotify Technology S.A.SPOT · 株式 · $1014.9億 | $493.91 | ▼ 0.77% | ▼ 4.47% | $1014.9億 | 26.7 | 4.9 | $103.4万 | $20.2万 | 6BingX, Bybit, Gate.io | |
| 153 | Phillips 66PSX · 株式 · $1011.4億 | $253.81 | ▼ 0.51% | ▼ 3.63% | $1011.4億 | 14.3 | 0.7 | $14.1万 | $9.9万 | 1MEXC | |
| 154 | ASE Technology Holding Co., Ltd.ASX · 株式 · $996.3億 | $44.68 | ▲ 3.47% | ▲ 3.61% | $996.3億 | 50.5 | 4.4 | $71.2万 | $52.6万 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 155 | Quanta ServicesPWR · 株式 · $979.9億 | $651.74 | ▲ 1.15% | ▲ 1.43% | $979.9億 | 73.7 | 3.0 | $8.3万 | $9.2万 | 1MEXC | |
| 156 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFSGOV · ETF · $961.4億 | $100.72 | ▲ 0.01% | ▲ 0.08% | $961.4億 | — | — | $3.5万 | $1.1万 | 1Bitget | |
| 157 | The Southern CompanySO · 株式 · $960億 | $83.80 | ▲ 1.34% | ▼ 2.35% | $960億 | 20.0 | 3.2 | $7.1万 | $1145 | 1Gate.io | |
| 158 | Vertiv Holdings CoVRT · 株式 · $956.1億 | $248.67 | ▲ 1.76% | ▼ 1% | $956.1億 | 54.9 | 8.3 | $2903.4万 | $494.4万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 159 | DatadogDDOG · 株式 · $956億 | $268.53 | ▼ 0.05% | ▲ 9.59% | $956億 | 540 | 24.1 | $1487.6万 | $535.1万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 160 | Constellation Energy CorporationCEG · 株式 · $950.1億 | $265.30 | ▲ 1.59% | ▲ 0.94% | $950.1億 | 25.7 | 3.0 | $19.9万 | $11.2万 | 3Extended, Gate.io, MEXC | |
| 161 | CME GroupCME · 株式 · $946.5億 | $263.65 | ▼ 0.01% | ▼ 4.47% | $946.5億 | 22.2 | 14.0 | $15.3万 | $15.9万 | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 162 | Marriott InternationalMAR · 株式 · $943億 | $362.12 | ▲ 0.85% | ▲ 5.53% | $943億 | 37.7 | 3.5 | $25万 | $12.9万 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 163 | Cambricon Technologies CorporationCAMBRICON · 株式 · $942.1億 | $150.25 | ▼ 2.21% | ▼ 8.08% | $942.1億 | 146 | 65.8 | $4.2万 | $2301 | 1Gate.io | |
| 164 | AirbnbABNB · 株式 · $931.6億 | $157.49 | ▲ 0.56% | ▼ 5.92% | $931.6億 | 35.5 | 7.1 | $94.9万 | $18.7万 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 165 | Adobe Inc.ADBE · 株式 · $926.9億 | $234.51 | ▲ 0.94% | ▼ 6.55% | $926.9億 | 13.0 | 3.6 | $5070.4万 | $459.9万 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 166 | Midea Group Co., Ltd. (A shares)MIDEA · 株式 · $916.1億 | $12.06 | ▼ 1.46% | ▼ 0.53% | $916.1億 | 13.7 | 1.3 | $9668.1 | $1632 | 1Gate.io | |
| 167 | Johnson Controls International plcJCI · 株式 · $905.1億 | $150.00 | ▲ 0.36% | ▲ 2.92% | $905.1億 | 25.9 | 3.6 | $3852 | $1272 | 1Gate.io | |
| 168 | General DynamicsGD · 株式 · $899.2億 | $333.15 | ▼ 0.54% | ▼ 6.09% | $899.2億 | 20.0 | 1.6 | $4.8万 | $3.9万 | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 169 | Cadence Design Systems, Inc.CDNS · 株式 · $892.7億 | $324.30 | ▼ 0.77% | ▲ 9.93% | $892.7億 | 64.1 | 15.3 | $450.4万 | $10.3万 | 3BingX, Extended, MEXC | |
| 170 | BYD CompanyBYDCO · 株式 · $877.1億 | $9.62 | ▼ 0.86% | ▼ 7.68% | $877.1億 | 25.4 | 0.8 | $829.5万 | $393.4万 | 11Binance, Bitget, Bitunix | |
| 171 | MercadoLibre, Inc.MELI · 株式 · $874.5億 | $1,732 | ▲ 0.73% | ▼ 5.25% | $874.5億 | 46.9 | 2.5 | $136.7万 | $35.4万 | 7BingX, Bitget, Extended | |
| 172 | Bloom Energy CorporationBE · 株式 · $857.8億 | $291.85 | ▲ 10.8% | ▲ 6.73% | $857.8億 | 348 | 27.6 | $2798.8万 | $9912.7万 | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 173 | KKR & Co. Inc.KKR · 株式 · $836.6億 | $93.84 | ▼ 0.06% | ▼ 7.59% | $836.6億 | 27.7 | 4.0 | $7.1万 | $11.2万 | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 174 | Xiaomi CorporationXIAOMI · 株式 · $832.5億 | $3.22 | ▼ 0.16% | ▼ 7.5% | $832.5億 | 17.0 | 1.3 | $838.3万 | $354.7万 | 9Aster, Bitget, Bitunix | |
| 175 | Monster BeverageMNST · 株式 · $816.4億 | $41.77 | ▼ 0.29% | ▼ 5.14% | $816.4億 | 38.3 | 8.9 | $9.2万 | $10.4万 | 3BingX, Bybit, MEXC | |
| 176 | DoorDashDASH · 株式 · $815.2億 | $60.03 | ▲ 4.88% | ▼ 3.47% | $815.2億 | 96.4 | 5.1 | $5841.2万 | $7313.1万 | 15Aster, Bitget, Bitunix | |
| 177 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.SAMSUNGEM · 株式 · $815.2億 | $1,123 | ▼ 0.59% | ▲ 9.44% | $815.2億 | 114 | 8.9 | $549.5万 | $115.8万 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 178 | Hewlett Packard Enterprise CompanyHPE · 株式 · $814.4億 | $61.40 | ▼ 1.8% | ▼ 0.4% | $814.4億 | 30.6 | 1.9 | $6340.6万 | $110.9万 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 179 | Eoptolink Technology Inc., Ltd.EOPTOLINK · 株式 · $814.1億 | $58.33 | ▼ 0.84% | ▼ 14.69% | $814.1億 | 33.2 | 15.5 | $9.7万 | $8.7万 | 1Gate.io | |
| 180 | Moderna, Inc.MRNA · 株式 · $807.3億 | $205.49 | ▲ 3.13% | ▲ 17.65% | $807.3億 | — | 36.2 | $1948.5万 | $3343万 | 22Aster, Binance, BingX | |
| 181 | SynopsysSNPS · 株式 · $794.8億 | $416.75 | ▼ 0.6% | ▲ 3.29% | $794.8億 | 72.1 | 8.4 | $19.4万 | $29.8万 | 3BingX, Extended, MEXC | |
| 182 | iShares Bitcoin Trust ETFIBIT · ETF · $789.2億 | $47.14 | ▲ 0.25% | ▼ 3.43% | $789.2億 | — | — | $137.5万 | $333.5万 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 183 | Hygon Information Technology Co., Ltd.HYGON · 株式 · $787.8億 | $34.18 | ▼ 3.3% | ▼ 7.45% | $787.8億 | 167 | 29.4 | $9290.1 | $6380 | 1Gate.io | |
| 184 | Semiconductor Manufacturing International CorporationSMIC · 株式 · $782.8億 | $7.65 | ▼ 0.98% | ▼ 5.99% | $782.8億 | 137 | 7.5 | $75.5万 | $38.2万 | 5Bitget, Bybit, Gate.io | |
| 185 | Warner Bros. Discovery, Inc.WBD · 株式 · $773.5億 | $30.84 | ▼ 0.16% | ▲ 0.16% | $773.5億 | — | 2.1 | $24.8万 | $15.9万 | 5Bitget, Gate.io, Helix (Injective) | |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN · 株式 · $773.2億 | $763.00 | ▼ 0.23% | ▼ 5.97% | $773.2億 | 17.9 | 5.0 | $30.9万 | $31.5万 | 7BingX, Bybit, Extended | |
| 187 | iShares Russell 2000 ETFIWM · ETF · $767.4億 | $279.85 | ▼ 0.36% | ▼ 2.3% | $767.4億 | 16.3 | — | $544.9万 | $186.7万 | 22Aster, Binance, BingX | |
| 188 | Comcast CorporationCMCSA · 株式 · $766.5億 | $21.70 | ▼ 0.87% | ▼ 5.8% | $766.5億 | 7.0 | 0.6 | $49.3万 | $15.1万 | 4Bitget, Gate.io, LBank | |
| 189 | VanEck Semiconductor ETFSMH · ETF · $764.9億 | $605.23 | ▲ 1.15% | ▲ 1.82% | $764.9億 | 41.5 | — | $4161.3万 | $944.2万 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 190 | Lumentum Holdings Inc.LITE · 株式 · $757.4億 | $969.71 | ▲ 5.66% | ▲ 1.99% | $757.4億 | — | 25.1 | $4701.6万 | $1.7億 | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 191 | Ross StoresROST · 株式 · $751.9億 | $235.80 | ▼ 1.13% | ▲ 1.36% | $751.9億 | 28.1 | 3.1 | $7.2万 | $9.5万 | 1MEXC | |
| 192 | Slb N.V.SLB · 株式 · $740.1億 | $49.88 | ▼ 3.15% | ▼ 3.65% | $740.1億 | 24.0 | 2.0 | $262.2万 | $9.3万 | 1MEXC | |
| 193 | IntuitINTU · 株式 · $733.2億 | $268.14 | ▼ 0.51% | ▼ 11.87% | $733.2億 | 16.2 | 3.4 | $62.6万 | $12.1万 | 5BingX, Bybit, Extended | |
| 194 | Cummins Inc.CMI · 株式 · $719.4億 | $521.70 | ▲ 0.68% | ▼ 2.51% | $719.4億 | 26.5 | 2.1 | $2.3万 | $339 | 1Gate.io | |
| 195 | Northrop GrummanNOC · 株式 · $716.9億 | $495.49 | ▼ 0.24% | ▼ 4.19% | $716.9億 | 16.0 | 1.7 | $21.6万 | $10.7万 | 3Bitget, Gate.io, Helix (Injective) | |
| 196 | Target CorporationTGT · 株式 · $710.6億 | $156.54 | ▼ 1.26% | ▼ 0.81% | $710.6億 | 16.2 | 0.7 | $8.7万 | $12.5万 | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 197 | Carvana Co.CVNA · 株式 · $697.8億 | $63.55 | ▲ 5.21% | ▼ 5.3% | $697.8億 | 22.0 | 2.8 | $18.1万 | $383万 | 6Binance, BingX, Bybit | |
| 198 | NAURA Technology Group Co., Ltd.NAURA · 株式 · $671.8億 | $92.40 | ▼ 2.18% | ▼ 9.07% | $671.8億 | 79.3 | 10.4 | $1.3万 | $1217 | 1Gate.io | |
| 199 | Moonshot AIMOONSHOT · Pre-IPO · $666.9億 | $66.63 | ▲ 1.23% | ▼ 2.75% | $666.9億バリュエーション | — | — | $864.7万 | $409万 | 13Aster, Binance, Bitget | |
| 200 | Monolithic Power Systems, Inc.MPWR · 株式 · $666.2億 | $1,363 | ▲ 0.35% | ▲ 6.13% | $666.2億 | 82.7 | 20.4 | $30万 | $16.4万 | 3Extended, Gate.io, MEXC |



































































































