Hyperliquidウォレット 0xfc98…8777
0xfc98b6ec7f59ea13354bae6171a9120692fb8777
100件中 #91位 · 2026/10/09 13:36 UTCに分析 · 表示: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
コピースコア
22.0注意事項
- DD > 40% 最大ドローダウンが40%超(時間加重)。
スコア内訳
- 調子(90日)
- 0.0
- 利益規模
- 5.3
- 減点:DD > 40%
- -5.0
- ドローダウン
- 0.0
- 履歴
- 10.0
- 安定性(プラスの月/週)
- 3.8
- コピーしやすさ(保有時間)
- 4.7
- リスク/リターン(Sharpe + Calmar)
- 3.2
全取引をTelegramで通知
このウォレットをフォローすると、最低サイズを超えるポジションの新規建て・決済・ドテンのたびにすぐメッセージが届きます。
口座価値$116.13万Perp口座 $107.2万
Perp PnL(通算)$38.84万884日分の履歴
PnL 30日-$57.66万7日 $42.58万
リターン 90日-66.0%30日 -63.2%
CAGR-21%通算 -43%
最大ドローダウン92.8%現在 81.0% · 最長 714日
Sharpe0.64Sortino 0.44
Calmar-0.22
プラスの月29%週 21%
勝率(決済)86%プロフィットファクター 0.07
勝率(往復取引)100%往復取引 29回
保有時間の中央値2.7 h平均 8 h
1日あたりの注文数8.8注文間隔の中央値 26 min
メイカー比率7%TWAP 0%
ロング比率1%清算 0回
最大損失-口座価値比
資金調達料(90日)$4.95万
実効レバレッジ2.9×エクスポージャー $336.75万
パフォーマンス
$0$100万
2024年5月1日2025年7月21日2026年10月9日
0.0%+100.0%+200.0%
2024年5月8日2025年7月24日2026年10月9日
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%-92.8% · 2026年9月27日
2024年5月8日2025年7月24日2026年10月9日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | +9.1% | -49.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +2.3% | -35.6% | -12.4% | -2.7% |
| 2026 | +54.8% | +23.9% | +28.5% | +30.1% | -18.8% | +39.7% | +81.0% | -1.3% | -84.6% | +75.2% |
保有ポジション
リアルタイムのポジションを読み込み中...
コピーシミュレーター
$1万でこのウォレットを比例コピーしていた場合:
直近90日-$6,599-66.0%
直近30日-$6,321-63.2%
最悪のドローダウン-$9,284-92.8%
典型的なコピー注文$757注文の3%がHyperliquidの最低額$10を下回ります
過去の結果に基づくもので、手数料、スリッページ、ご自身のコピー注文の遅延は含みません。
取引コイン
| コイン | 取引数 | 純PnL | 出来高 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 11 | -$64.6万 | $624.23万 | 91% |
| PUMP | 1 | -$7.59万 | $0 | 0% |
| xyz:SNDK | 7 | $1.06万 | $131.95万 | 100% |
| HYPE | 7 | $7,435 | $71.55万 | 100% |
| VVV | 5 | $4,864 | $68.97万 | 100% |
| SKR | 1 | $164 | $3.79万 | 100% |
最近の往復取引
32件中 最新32件| 新規建て | 決済 | コイン | 方向 | 数量 | 評価額 | 建値 | 決済価格 | 純PnL | 期間 | 約定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/28 04:59 | 保有中 | PUMP一部 | ショート | 204,721,583 | - | - | - | -$7.59万 | - | 100 |
| 26/09/10 19:16 | 26/09/10 19:38 | VVV | ショート | 4,000 | $10.13万 | $25.31 | $24.87 | $1,677 | 22 min | 129 |
| 26/09/10 13:36 | 26/09/10 13:37 | xyz:SNDK | ロング | 25 | $4.23万 | $1,691 | $1,699 | $189 | 1 min | 17 |
| 26/09/10 05:34 | 26/09/10 05:39 | xyz:SNDK | ショート | 50 | $8.85万 | $1,769 | $1,767 | $114 | 6 min | 44 |
| 26/09/09 17:56 | 26/09/09 19:17 | VVV | ショート | 2,000 | $5.01万 | $25.07 | $24.31 | $1,493 | 1.3 h | 119 |
| 26/09/08 18:09 | 26/09/09 15:39 | VVV | ショート | 12,894.09 | $32.67万 | $25.34 | $25.25 | $909 | 21.5 h | 402 |
| 26/09/09 15:08 | 26/09/09 15:10 | xyz:SNDK | ショート | 25 | $4.46万 | $1,785 | $1,781 | $90 | 2 min | 25 |
| 26/09/08 12:55 | 26/09/08 20:22 | xyz:SNDK | ショート | 50 | $8.8万 | $1,759 | $1,744 | $755 | 7.4 h | 51 |
| 26/09/08 13:50 | 26/09/08 18:04 | VVV | ショート | 8,981.77 | $19.96万 | $22.22 | $22.14 | $659 | 4.2 h | 323 |
| 26/09/08 09:16 | 26/09/08 12:00 | xyz:SNDK | ショート | 100 | $17.62万 | $1,762 | $1,740 | $2,191 | 2.7 h | 65 |
| 26/09/05 03:03 | 26/09/08 08:16 | xyz:SNDK | ショート | 300 | $53.22万 | $1,774 | $1,753 | $6,132 | 3.2 d | 186 |
| 26/09/05 12:14 | 26/09/05 13:34 | VVV一部 | ショート | 671.64 | $1.2万 | $17.81 | $17.62 | $126 | 1.3 h | 27 |
| 26/09/04 20:14 | 26/09/04 20:20 | xyz:SNDK | ショート | 200 | $34.77万 | $1,739 | $1,733 | $1,113 | 6 min | 140 |
| 26/09/04 06:48 | 26/09/04 18:16 | HYPE | ショート | 500 | $4.3万 | $85.97 | $84.90 | $504 | 11.5 h | 54 |
| 26/09/03 20:02 | 26/09/04 05:38 | HYPE | ショート | 2,000 | $17.32万 | $86.61 | $86.11 | $869 | 9.6 h | 143 |
| 26/09/03 04:08 | 26/09/03 05:19 | HYPE | ショート | 1,000 | $8.24万 | $82.38 | $81.96 | $378 | 1.2 h | 70 |
| 26/09/02 16:00 | 保有中 | ZEC | ショート | 3,250 | $341.67万 | $1,051 | - | -$67.36万 | - | 926 |
| 26/09/02 09:36 | 26/09/02 09:41 | ZEC | ショート | 200 | $16.26万 | $812.96 | $806.16 | $1,236 | 4 min | 88 |
| 26/09/01 19:51 | 26/09/02 09:34 | HYPE | ショート | 1,500 | $12.34万 | $82.30 | $81.29 | $1,409 | 13.7 h | 91 |
| 26/09/01 22:08 | 26/09/02 09:34 | ZEC | ショート | 200 | $16.49万 | $824.74 | $820.47 | $729 | 11.4 h | 72 |
| 26/09/01 20:54 | 26/09/01 21:08 | ZEC | ショート | 400 | $32.96万 | $824.07 | $822.67 | $307 | 14 min | 202 |
| 26/09/01 19:51 | 26/09/01 20:07 | ZEC | ショート | 200 | $16.62万 | $831.05 | $827.53 | $578 | 16 min | 141 |
| 26/09/01 12:57 | 26/09/01 18:00 | HYPE | ショート | 1,000 | $8.33万 | $83.26 | $81.79 | $1,412 | 5.1 h | 47 |
| 26/09/01 13:37 | 26/09/01 18:00 | ZEC | ショート | 500 | $42.51万 | $850.17 | $830.65 | $9,438 | 4.4 h | 216 |
| 26/09/01 12:56 | 26/09/01 13:36 | ZEC | ショート | 250 | $21.21万 | $848.48 | $845.78 | $515 | 39 min | 95 |
投資助言ではありません。データはHyperliquidの公開APIによるもので、過去の実績は将来の結果を保証しません。コピートレードには、コピーしたポジションのリスクがすべて伴います。