Hyperliquidウォレット 0xcfee…9f91
0xcfeefe744f867f45f3a324a73cadbda1fa309f91
100件中 #79位 · 2026/10/07 13:20 UTCに分析 · 表示: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
コピースコア
31.2注意事項
- 清算あり 当時の口座価値の0.5%以上の損失となった清算。それより小さい清算はカウントしません。
- DD > 40% 最大ドローダウンが40%超(時間加重)。
スコア内訳
- 調子(90日)
- 10.0
- 利益規模
- 5.5
- 減点:DD > 40%
- -5.0
- ドローダウン
- 0.8
- 履歴
- 10.0
- 安定性(プラスの月/週)
- 6.0
- 減点:清算あり
- -4.8
- コピーしやすさ(保有時間)
- 5.0
- リスク/リターン(Sharpe + Calmar)
- 3.7
全取引をTelegramで通知
このウォレットをフォローすると、最低サイズを超えるポジションの新規建て・決済・ドテンのたびにすぐメッセージが届きます。
口座価値$5.66万Perp口座 $1.72万
Perp PnL(通算)$45.87万672日分の履歴
PnL 30日-$1.66万7日 -$9,388
リターン 90日+25.1%30日 -7.9%
CAGR+11%通算 +22%
最大ドローダウン48.0%現在 12.6% · 最長 476日
Sharpe0.59Sortino 0.68
Calmar0.24
プラスの月48%週 28%
勝率(決済)50%プロフィットファクター 1.27
勝率(往復取引)31%往復取引 13回
保有時間の中央値27.1 h平均 43.1 h
1日あたりの注文数6.7注文間隔の中央値 1 h
メイカー比率0%TWAP 0%
ロング比率100%清算 1回
最大損失16.6%口座価値比
資金調達料(90日)-$4,854
実効レバレッジ4.1×エクスポージャー $23.13万
パフォーマンス
$0$50万$100万
2024年12月4日2025年11月5日2026年10月7日
-50.0%-25.0%0.0%+25.0%
2024年12月4日2025年11月5日2026年10月7日
-40.0%-20.0%0.0%-48.0% · 2026年4月29日
2024年12月4日2025年11月5日2026年10月7日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -37.0% | |||||||||||
| 2025 | 0.0% | 0.0% | +7.7% | +13.3% | +19.0% | +3.5% | +2.7% | -18.4% | -2.5% | -4.0% | -1.7% | +6.8% |
| 2026 | -6.2% | -25.0% | +40.7% | -23.1% | +71.1% | -4.2% | 0.0% | +35.3% | +0.1% | -6.6% |
保有ポジション
リアルタイムのポジションを読み込み中...
コピーシミュレーター
$1万でこのウォレットを比例コピーしていた場合:
直近90日$2,509+25.1%
直近30日-$786-7.9%
最悪のドローダウン-$4,796-48.0%
典型的なコピー注文$4,437
過去の結果に基づくもので、手数料、スリッページ、ご自身のコピー注文の遅延は含みません。
取引コイン
| コイン | 取引数 | 純PnL | 出来高 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1 | $2.29万 | $47.62万 | 100% |
| CASHCAT | 5 | -$1.9万 | $21.36万 | 0% |
| ETH | 4 | $1.43万 | $81.64万 | 25% |
| xyz:BRENTOIL | 1 | $4,807 | $12.18万 | 0% |
| xyz:HOOD | 1 | -$4,170 | $6.38万 | 0% |
| PUMP | 4 | -$242 | $15.26万 | 75% |
| PONS | 1 | -$228 | $12.6万 | 0% |
| LIT | 3 | -$142 | $15.51万 | 67% |
最近の往復取引
20件中 最新20件| 新規建て | 決済 | コイン | 方向 | 数量 | 評価額 | 建値 | 決済価格 | 純PnL | 期間 | 約定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/28 10:02 | 26/10/07 10:44 | HYPE一部 | ロング | 5,649.93 | $47.62万 | $84.29 | $84.58 | $2.29万 | 40 d | 1729 |
| 26/10/03 12:32 | 26/10/05 16:23 | PUMP | ロング | 4,317,044 | $2.5万 | $0.005796 | $0.006312 | $2,203 | 2.2 d | 50 |
| 26/09/28 04:38 | 26/10/02 19:45 | PUMP | ロング | 4,875,195 | $2.5万 | $0.005129 | $0.005345 | $1,023 | 4.6 d | 39 |
| 26/09/20 22:12 | 26/09/21 00:28 | LIT | ロング | 10,306 | $5.01万 | $4.86 | $4.87 | $96 | 2.3 h | 167 |
| 26/09/17 01:33 | 26/09/20 03:01 | LIT | ロング | 10,600 | $5万 | $4.72 | $4.59 | -$1,403 | 3.1 d | 79 |
| 26/09/11 07:10 | 保有中 | ETH | ロング | 125.77 | $32.86万 | $2,612 | - | $1.47万 | - | 180 |
| 26/09/07 11:01 | 26/09/10 09:41 | PUMP | ロング | 11,687,799 | $5.2万 | $0.004447 | $0.004215 | -$4,156 | 2.9 d | 142 |
| 26/09/09 07:59 | 26/09/09 19:53 | CASHCAT清算 | ロング | 123,996 | $2.51万 | $0.2021 | $0.1601 | -$5,232 | 11.9 h | 93 |
| 26/09/01 17:09 | 26/09/08 05:54 | CASHCAT | ロング | 460,842 | $11.33万 | $0.2459 | $0.2389 | -$9,418 | 6.5 d | 1030 |
| 26/09/03 01:38 | 26/09/03 01:38 | PONS | ロング | 248,154 | $12.6万 | $0.5076 | $0.5072 | -$228 | 0 min | 125 |
| 26/08/28 03:11 | 26/09/02 01:47 | LIT一部 | ロング | 15,531 | $5.5万 | $3.54 | $3.50 | $1,165 | 4.9 d | 298 |
| 26/09/01 02:32 | 26/09/01 18:43 | ETH | ロング | 101.51 | $24.98万 | $2,461 | $2,422 | -$5,170 | 16.2 h | 33 |
| 26/08/31 09:15 | 26/09/01 16:37 | CASHCAT | ロング | 239,007 | $5.01万 | $0.2097 | $0.2071 | -$689 | 31.4 h | 141 |
| 26/08/31 04:59 | 26/09/01 08:03 | PUMP | ロング | 11,575,687 | $5.06万 | $0.004372 | $0.004416 | $687 | 27.1 h | 160 |
| 26/09/01 02:20 | 保有中 | xyz:BRENTOIL | ロング | 1,250.13 | $12.18万 | $97.40 | - | $4,807 | - | 299 |
| 26/09/01 02:20 | 26/09/01 02:20 | ETH | ロング | 10.1721 | $2.5万 | $2,458 | $2,457 | -$30 | 0 min | 5 |
| 26/08/30 17:51 | 26/08/31 12:44 | ETH一部 | ロング | 86.0298 | $21.31万 | $2,477 | $2,451 | $4,782 | 18.9 h | 37 |
| 26/08/30 22:40 | 26/08/31 02:02 | xyz:HOOD一部 | ロング | 600.39 | $6.38万 | $106.28 | $103.31 | -$4,170 | 3.4 h | 22 |
| 26/08/28 14:45 | 26/08/28 21:56 | CASHCAT | ロング | 121,548 | $2.51万 | $0.2065 | $0.1829 | -$2,895 | 7.2 h | 80 |
| 26/08/28 14:25 | 26/08/28 14:25 | CASHCAT一部 | ロング | 126,857 | - | - | $0.1914 | -$722 | 0 min | 39 |
投資助言ではありません。データはHyperliquidの公開APIによるもので、過去の実績は将来の結果を保証しません。コピートレードには、コピーしたポジションのリスクがすべて伴います。