Wallet Hyperliquid 0xc49e…cf74
0xc49ec554731a81f4bf4f3504cfb1dd3c484ccf74
Dianalisis 14 Nov 2026, 02.15 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Tidak masuk peringkat: wallet ini sudah dianalisis dan dikecualikan. Catatan di bawah menjelaskan mengapa menyalinnya tidak berhasil.
Tidak bisa disalin - tidak ada tombol salin untuk wallet ini.
Skor copy
-Catatan
- HFT Frekuensi tinggi: ratusan order sehari atau jeda beberapa detik antar-order - mustahil diikuti dengan jeda copy.
- DD > 40% Drawdown maksimum di atas 40% (tertimbang waktu).
Kinerja
Statistik trading (round trip, koin, lama posisi, jam) memakai 13.175 eksekusi dari 14 Okt 2026 hingga 14 Nov 2026. Hanya eksekusi terbaru yang disertakan; angka utama (PnL, imbal hasil, drawdown) berasal dari seluruh riwayat akun.
- PnL perp: US$0 (1 Mei 2024) hingga US$1,04 jt (14 Nov 2026) · tertinggi US$1,43 jt (10 Jun 2026) · terendah -US$25,12 rb (4 Des 2024)
- Imbal hasil tertimbang uang (PnL ÷ modal rata-rata): +121,0% (8 Mei 2024) hingga +358,3% (14 Nov 2026) · tertinggi +1.064% (12 Feb 2025) · terendah -78,3% (4 Des 2024)
- Drawdown: 0,0% (1 Mei 2024) hingga -87,8% (14 Nov 2026) · terdalam -99,3% (4 Des 2024)
Grafik interaktif dimuat dengan JavaScript.
Koin yang diperdagangkan
| Koin | Trade | PnL bersih | Volume | Tingkat menang | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| IRENxyz | 4 | US$47,03 rb | US$16,67 rb | 50% | IREN |
| NATGASxyz | 1 | -US$26,5 rb | US$152,47 rb | 0% | NATGAS |
| ZHIPUxyz | 1 | US$24,5 rb | US$87,66 rb | 100% | ZHIPU |
| PUMP | 1 | US$21 rb | US$147,31 rb | 0% | Trader teratas |
| GLWxyz | 1 | US$15,36 rb | US$0 | 0% | GLW |
| UNITREEpara | 2 | US$10,56 rb | US$50,89 rb | 50% | UNITREE |
| RIVNxyz | 1 | US$6.941 | US$0 | 100% | RIVN |
| VSTpara | 1 | US$6.537 | US$48,1 rb | 100% | VST |
| ONDO | 1 | US$4.952 | US$174,05 rb | 0% | |
| HYUNDAIxyz | 1 | US$4.150 | US$0 | 100% | HYUNDAI |
| BRENTOILxyz | 2 | US$1.431 | US$102,29 rb | 50% | Trader teratas · BRENT |
| ARB | 1 | US$1.328 | US$0 | 0% | |
| COHRpara | 2 | US$1.137 | US$49,72 rb | 50% | COHR |
| NEAR | 1 | US$364 | US$8.939 | 100% | Trader teratas |
| XBIxyz | 1 | US$161 | US$0 | 0% | XBI |
| TTWOpara | 1 | -US$125 | US$106,88 rb | 0% | TTWO |
| CRDOpara | 1 | US$101 | US$0 | 100% | CRDO |
| STRCxyz | 1 | -US$39 | US$549,51 rb | 0% | STRC |
| PLATINUMxyz | 1 | -US$18 | US$154,35 rb | 0% | PLATINUM |
| BBxyz | 1 | -US$15 | US$145,52 rb | 0% | BB |
| BMNRxyz | 1 | -US$14 | US$31,75 rb | 0% | BMNR |
| CLxyz | 1 | -US$9 | US$113,58 rb | 0% | Trader teratas · WTI |
| LLYxyz | 1 | -US$8 | US$146,72 rb | 0% | LLY |
| LIT | 1 | US$8 | US$0 | 100% | Trader teratas |
| UNITREExyz | 1 | US$4 | US$832 | 100% | UNITREE |
| NOWxyz | 1 | -US$3 | US$42,08 rb | 0% | NOW |
| EWZxyz | 1 | -US$1 | US$91,63 rb | 0% | EWZ |
| LYTExyz | 1 | -US$0 | US$47,57 rb | 0% | LYTE |
Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.