Wallet Hyperliquid 0x472c…bf4b
0x472c90153afff6b5d06e2cf0a0e6e4f91b2abf4b
Dianalisis 13 Nov 2026, 22.35 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Tidak masuk peringkat: wallet ini sudah dianalisis dan dikecualikan. Catatan di bawah menjelaskan mengapa menyalinnya tidak berhasil.
Tidak bisa disalin - tidak ada tombol salin untuk wallet ini.
Skor copy
-Catatan
- HFT Frekuensi tinggi: ratusan order sehari atau jeda beberapa detik antar-order - mustahil diikuti dengan jeda copy.
Kinerja
Statistik trading (round trip, koin, lama posisi, jam) memakai 9.189 eksekusi dari 13 Okt 2026 hingga 13 Nov 2026. Hanya eksekusi terbaru yang disertakan; angka utama (PnL, imbal hasil, drawdown) berasal dari seluruh riwayat akun.
- PnL perp: US$0 (1 Mei 2024) hingga US$525,18 rb (13 Nov 2026) · tertinggi US$752,8 rb (16 Sep 2026) · terendah -US$65,14 rb (18 Des 2024)
- Imbal hasil tertimbang uang (PnL ÷ modal rata-rata): -6,8% (18 Des 2024) hingga +95,4% (13 Nov 2026) · tertinggi +170,2% (16 Sep 2026) · terendah -6,8% (18 Des 2024)
- Drawdown: 0,0% (11 Des 2024) hingga -10,0% (13 Nov 2026) · terdalam -33,1% (27 Agu 2025)
Grafik interaktif dimuat dengan JavaScript.
Koin yang diperdagangkan
| Koin | Trade | PnL bersih | Volume | Tingkat menang | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | 5 | US$28,33 rb | US$2.732 | 100% | |
| SPX | 3 | US$20,49 rb | US$1.139 | 67% | |
| STRK | 3 | US$15,59 rb | US$68,26 rb | 33% | Trader teratas |
| INIT | 6 | US$6.338 | US$89,42 rb | 50% | |
| IO | 1 | US$4.384 | US$0 | 100% | |
| ZRO | 2 | -US$2.305 | US$99,29 rb | 50% | Trader teratas |
| XPL | 2 | US$756 | US$110 | 100% | |
| STBL | 1 | US$664 | US$1.739 | 100% | |
| ZK | 1 | US$600 | US$6.599 | 100% | |
| CASHCAT | 4 | US$398 | US$8.434 | 50% | Trader teratas |
| BTC | 1 | -US$239 | US$531,6 rb | 0% | Trader teratas |
| IMX | 1 | US$130 | US$0 | 100% | |
| AERO | 4 | US$105 | US$2.858 | 50% | |
| LIT | 2 | US$56 | US$1.364 | 50% | Trader teratas |
| CHIP | 3 | US$49 | US$599 | 67% | |
| PUMP | 1 | US$48 | US$0 | 100% | Trader teratas |
| GOAT | 1 | -US$48 | US$948 | 0% | |
| USELESS | 3 | -US$43 | US$1.542 | 0% | |
| CRV | 1 | -US$17 | US$501 | 0% | |
| PONS | 2 | -US$16 | US$184 | 0% | Trader teratas |
| MEGA | 4 | US$13 | US$280 | 75% | |
| VVV | 1 | -US$12 | US$267 | 0% | Trader teratas |
| ANIME | 1 | US$9 | US$95 | 100% | |
| BLUR | 2 | US$9 | US$237 | 100% | |
| ALT | 2 | US$8 | US$118 | 100% | |
| WLD | 1 | US$8 | US$0 | 100% | |
| MORPHO | 2 | -US$8 | US$307 | 50% | |
| CAKE | 1 | US$5 | US$307 | 100% | |
| ETHFI | 2 | US$3 | US$785 | 0% | |
| NXPC | 1 | US$3 | US$113 | 100% | |
| WLFI | 2 | -US$3 | US$284 | 50% | |
| CC | 1 | US$3 | US$172 | 100% | |
| SYRUP | 1 | US$3 | US$87 | 100% | |
| NIL | 1 | US$3 | US$0 | 100% | |
| JTO | 1 | US$2 | US$72 | 100% | |
| RESOLV | 1 | US$2 | US$0 | 100% | |
| POL | 1 | US$2 | US$0 | 100% | |
| SKY | 1 | -US$1 | US$74 | 0% | |
| STX | 1 | US$1 | US$0 | 100% | |
| MERL | 1 | -US$1 | US$125 | 0% | |
| WIF | 1 | US$0 | US$0 | 100% | |
| BERA | 1 | -US$0 | US$59 | 0% | |
| PENDLE | 1 | US$0 | US$0 | 100% | |
| ENA | 1 | US$0 | US$0 | 100% | Trader teratas |
| XRP | 1 | US$0 | US$11 | 100% | Trader teratas |
Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.