Wallet Hyperliquid 0x11e6…6796
0x11e64cfe088a23ea57b1326a4ada88e564716796
Peringkat #57 dari 100 · Dianalisis 6 Okt 2026, 01.08 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Skor copy
41,2Catatan
- DD > 40% Drawdown maksimum di atas 40% (tertimbang waktu).
Rincian skor
- Performa (90 hari)
- 10,0
- Besar profit
- 4,9
- Penalti: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Riwayat
- 3,0
- Konsistensi (bulan/minggu positif)
- 5,4
- Kemudahan disalin (durasi holding)
- 4,4
- Risiko/imbal hasil (Sharpe + Calmar)
- 18,5
Peringatan Telegram untuk setiap trade
Ikuti wallet ini dan dapatkan pesan begitu wallet ini membuka, menutup, atau membalik posisi di atas ukuran minimum kamu.
Nilai akunUS$832,98 rbAkun perp US$832,98 rb
PnL perp (sepanjang waktu)US$296,87 rbRiwayat 110 hari
PnL 30 hariUS$182,31 rb7 hari US$331,23 rb
Imbal hasil 90 hari+47,4%30 hari +26,8%
CAGR+262%Total +47%
Drawdown maks.56,5%Saat ini 6,4% · terlama 12 hari
Sharpe0,91Sortino 1,29
Calmar4,64
Bulan positif33%Minggu 40%
Win rate (penutupan)93%Profit factor 28,15
Win rate (round trip)93%15 round trip
Median durasi holding2 hRata-rata 8,7 h
Order per hari7,3Median jeda 45 min
Porsi maker13%TWAP 0%
Porsi long76%Likuidasi 0
Rugi terbesar0,1%dari nilai akun
Funding (90 hari)-US$37,17 rb
Leverage efektif10,2×Eksposur US$8,5 jt
Kinerja
US$0US$200 rb
10 Jun 20268 Agu 20266 Okt 2026
-25,0%0,0%+25,0%+50,0%
17 Jun 202611 Agu 20266 Okt 2026
-40,0%-20,0%0,0%-56,5% · 2 Okt 2026
17 Jun 202611 Agu 20266 Okt 2026
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | -1,3% | +23,4% | +19,0% |
Posisi terbuka
Memuat posisi live...
Simulator copy
Menyalin wallet ini secara proporsional dengan US$10 rb akan berarti:
90 hari terakhirUS$4.740+47,4%
30 hari terakhirUS$2.676+26,8%
Drawdown terburuk-US$5.647-56,5%
Order salinan tipikalUS$5.8022% order akan berada di bawah minimum $10 Hyperliquid
Berdasarkan hasil masa lalu, sebelum biaya, slippage, dan jeda trade salinan kamu sendiri.
Koin yang diperdagangkan
| Koin | Trade | PnL bersih | Volume | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| NEAR | 6 | US$47,43 rb | US$4,46 jt | 67% |
| ZEC | 2 | US$34,94 rb | US$514,72 rb | 50% |
| SOL | 4 | US$20,3 rb | US$5,58 jt | 75% |
| DOGE | 6 | US$19,12 rb | US$2,76 jt | 100% |
| PUMP | 2 | US$5.461 | US$229,17 rb | 100% |
| JUP | 1 | -US$4.418 | US$0 | 0% |
| BNB | 1 | US$790 | US$0 | 0% |
Round trip terbaru
22 terbaru dari 22| Dibuka | Ditutup | Koin | Arah | Ukuran | Nilai | Entry | Exit | PnL bersih | Durasi | Eksekusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/26, 21.04 | 06/10/26, 00.39 | PUMP | Short | 19.507.635 | US$129,01 rb | US$0,006613 | US$0,006384 | US$4.412 | 3,6 h | 85 |
| 05/10/26, 17.18 | 05/10/26, 20.25 | PUMP | Long | 15.898.251 | US$100,16 rb | US$0,006300 | US$0,006370 | US$1.049 | 3,1 h | 146 |
| 05/10/26, 16.09 | 05/10/26, 19.35 | DOGE | Long | 5.454.891 | US$517,29 rb | US$0,0948 | US$0,0952 | US$1.783 | 3,4 h | 244 |
| 02/10/26, 14.56 | 05/10/26, 08.36 | DOGE | Long | 2.669.697 | US$255,4 rb | US$0,0957 | US$0,0970 | US$3.467 | 2,7 d | 179 |
| 05/10/26, 02.17 | terbuka | BNBsebagian | Long | 630,63 | - | - | - | US$790 | - | 53 |
| 02/10/26, 14.06 | 02/10/26, 14.35 | DOGE | Short | 5.073.737 | US$490,62 rb | US$0,0967 | US$0,0962 | US$2.460 | 29 min | 192 |
| 02/10/26, 12.58 | 02/10/26, 14.01 | DOGE | Short | 5.048.921 | US$491,17 rb | US$0,0973 | US$0,0969 | US$1.874 | 1,1 h | 165 |
| 28/09/26, 04.24 | 29/09/26, 12.15 | DOGE | Long | 5.382.245 | US$508,94 rb | US$0,0946 | US$0,0956 | US$5.610 | 31,9 h | 206 |
| 27/09/26, 20.00 | terbuka | NEAR | Long | 232.954,8 | US$1,26 jt | US$5,42 | - | US$5.398 | - | 599 |
| 27/09/26, 19.58 | 27/09/26, 19.58 | JUPsebagian | Long | 1.385.202 | - | - | US$0,3482 | -US$4.418 | 0 min | 131 |
| 27/09/26, 05.49 | 27/09/26, 19.16 | NEAR | Long | 199.294,6 | US$1,07 jt | US$5,38 | US$5,47 | US$19,41 rb | 13,5 h | 490 |
| 27/09/26, 14.57 | 27/09/26, 18.28 | DOGE | Long | 5.176.893 | US$501,24 rb | US$0,0968 | US$0,0976 | US$3.925 | 3,5 h | 225 |
| 27/09/26, 13.09 | terbuka | ZEC | Long | 311,43 | US$514,72 rb | US$1.653 | - | -US$180 | - | 102 |
| 27/09/26, 10.15 | terbuka | SOL | Long | 8.307,39 | US$1,04 jt | US$124,66 | - | -US$362 | - | 80 |
| 27/09/26, 07.58 | 27/09/26, 09.10 | SOL | Short | 11.868,51 | US$1,47 jt | US$124,03 | US$123,54 | US$4.771 | 1,2 h | 198 |
| 27/09/26, 07.54 | 27/09/26, 07.56 | SOL | Long | 12.016,76 | US$1,47 jt | US$122,55 | US$123,49 | US$10,23 rb | 2 min | 150 |
| 27/09/26, 05.10 | 27/09/26, 05.38 | NEAR | Long | 137.730,6 | US$707,17 rb | US$5,13 | US$5,17 | US$4.099 | 27 min | 348 |
| 27/09/26, 03.35 | 27/09/26, 05.37 | SOL | Long | 13.269,15 | US$1,6 jt | US$120,70 | US$121,21 | US$5.661 | 2 h | 248 |
| 27/09/26, 01.39 | 27/09/26, 02.05 | NEAR | Long | 158.783,8 | US$807,58 rb | US$5,09 | US$5,14 | US$7.760 | 26 min | 293 |
| 27/09/26, 00.25 | 27/09/26, 00.39 | NEAR | Long | 120.494 | US$615,32 rb | US$5,11 | US$5,11 | -US$526 | 14 min | 251 |
| 26/09/26, 23.53 | 27/09/26, 00.00 | NEARsebagian | Long | 113.469,4 | - | - | US$5,04 | US$11,29 rb | 7 min | 110 |
| 26/09/26, 23.47 | 26/09/26, 23.55 | ZECsebagian | Long | 445,77 | - | - | US$1.650 | US$35,12 rb | 8 min | 383 |
Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.