Portefeuille Hyperliquid 0x3dd4…7a81
0x3dd462347e7b42b5a3ea15132b677a4978af7a81
Rang #11 sur 100 · Analysé 6 oct. 2026, 12:37 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de copie
67,7Remarques
Aucun avertissement pour ce portefeuille.
Détail du score
- Forme (90 jours)
- 10,0
- Taille du profit
- 5,8
- Drawdown
- 9,5
- Historique
- 7,1
- Régularité (mois/semaines positifs)
- 8,0
- Copiabilité (durée de détention)
- 5,0
- Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
- 22,4
Alerte Telegram à chaque trade
Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.
Valeur du compte60,24 k $USCompte perp 29,88 k $US
PnL perp (depuis l’origine)566,09 k $US258 jours d’historique
PnL 30 jours29,62 k $US7 jours 17,67 k $US
Rendement 90 jours+38,0%30 jours +63,6%
CAGR+11 874%Total +2 828%
Drawdown max.26,3%Actuel 1,7% · le plus long 57 jours
Sharpe1,47Sortino 12,50
Calmar450,96
Mois positifs63%Semaines 39%
Taux de réussite (clôtures)83%Profit factor 8,40
Taux de réussite (allers-retours)60%10 allers-retours
Détention médiane45,7 hMoyenne 2,7 d
Ordres par jour92,2Écart médian 34 s
Part maker13%TWAP 0%
Part long16%Liquidations 0
Plus grosse perte6,7%de la valeur du compte
Funding (90 jours)7 717 $US
Levier effectif0,6×Exposition 33,4 k $US
Performance
0 $US200 k $US400 k $US600 k $US
21 janv. 202630 mai 20266 oct. 2026
0,0%+1 000%+2 000%+3 000%
21 janv. 202630 mai 20266 oct. 2026
-20,0%-10,0%0,0%-26,3% · 6 mai 2026
21 janv. 202630 mai 20266 oct. 2026
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +607,1% | 0,0% | +1,2% | +16,9% | +3,7% | +134,6% | +14,3% | -4,0% | -7,3% | +41,5% |
Positions ouvertes
Chargement des positions en direct...
Simulateur de copie
Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :
90 derniers jours3 800 $US+38,0%
30 derniers jours6 359 $US+63,6%
Pire drawdown-2 633 $US-26,3%
Ordre copié typique28 $US37% des ordres seraient sous le minimum de 10 $ de Hyperliquid
Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| SAND | 4 | 9 947 $US | 42,72 k $US | 50% |
| CASHCAT | 1 | 7 634 $US | 26,06 k $US | 100% |
| GRASS | 2 | 6 621 $US | 17 $US | 50% |
| APEX | 1 | 6 357 $US | 42,71 k $US | 100% |
| XMR | 2 | -1 221 $US | 163,04 k $US | 50% |
| SKY | 1 | 73 $US | 2 149 $US | 100% |
| GRIFFAIN | 1 | -7 $US | 16,15 k $US | 0% |
| GOAT | 1 | -2 $US | 12,38 k $US | 0% |
| BTC | 1 | -1 $US | 4 031 $US | 0% |
Allers-retours récents
Les 14 plus récents sur 14| Ouverture | Clôture | Coin | Sens | Taille | Valeur | Entrée | Sortie | PnL net | Durée | Exécutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/26 09:45 | ouvert | BTC | Short | 0,04681 | 4 031 $US | 86 110 $US | - | -1 $US | - | 8 |
| 29/09/26 11:40 | 05/10/26 13:47 | APEX | Short | 150 000 | 42,71 k $US | 0,2847 $US | 0,2421 $US | 6 357 $US | 6,1 d | 1204 |
| 04/10/26 22:05 | ouvert | GOAT | Short | 662 841 | 12,38 k $US | 0,0187 $US | - | -2 $US | - | 341 |
| 04/10/26 14:32 | 04/10/26 14:36 | SAND | Short | 5 467 | 431 $US | 0,0789 $US | 0,0790 $US | -1 $US | 4 min | 35 |
| 02/10/26 08:04 | 04/10/26 14:32 | SAND | Long | 650 000 | 41,74 k $US | 0,0642 $US | 0,0792 $US | 9 946 $US | 2,3 d | 692 |
| 04/10/26 10:04 | ouvert | GRIFFAIN | Short | 846 367 | 16,15 k $US | 0,0191 $US | - | -7 $US | - | 82 |
| 02/10/26 07:12 | 03/10/26 20:04 | SKY | Long | 25 445 | 2 149 $US | 0,0845 $US | 0,0874 $US | 73 $US | 36,9 h | 25 |
| 02/10/26 08:01 | 02/10/26 08:04 | SAND | Short | 3 220 | 187 $US | 0,0581 $US | 0,0581 $US | 0 $US | 3 min | 2 |
| 02/10/26 07:54 | 02/10/26 08:01 | SAND | Long | 6 210 | 363 $US | 0,0585 $US | 0,0587 $US | 1 $US | 6 min | 12 |
| 04/09/26 09:24 | 11/09/26 17:04 | CASHCAT | Short | 100 000 | 26,06 k $US | 0,2606 $US | 0,1840 $US | 7 634 $US | 7,3 d | 365 |
| 04/09/26 13:22 | 10/09/26 08:14 | XMR | Short | 85 | 45,33 k $US | 533,27 $US | 499,65 $US | 2 819 $US | 5,8 d | 467 |
| 31/08/26 18:56 | 04/09/26 12:33 | XMR | Short | 225 | 117,72 k $US | 523,18 $US | 540,67 $US | -4 040 $US | 3,7 d | 696 |
| 13/08/26 10:17 | 13/08/26 10:20 | GRASS | Long | 54 | 17 $US | 0,3150 $US | 0,3148 $US | -0 $US | 3 min | 3 |
| 12/08/26 19:55 | 13/08/26 10:17 | GRASSpartiel | Short | 49 188,1 | - | - | 0,3113 $US | 6 621 $US | 14,4 h | 223 |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.