Action · Santé
Peut-on trader Abbott Laboratories (ABT) en perp ? Pas encore
Abbott Laboratories est une entreprise mondiale de santé qui développe et vend des produits pharmaceutiques, des diagnostics, des produits nutritionnels et des dispositifs médicaux.
Graphique des prix
Graphique interactif TradingView
Symbole TradingView NYSE:ABT
Charge le widget tiers TradingView (environ 1 Mo) à la demande.
Auto : prix de référence du sous-jacentOuvrir dans TradingView
Données de l'entreprise
Données fondamentales
Mis à jour il y a 4h
Données de l'entreprise
Données fondamentales
Capitalisation
182,6 Md $
Mis à jour il y a 4h
Chiffre d'affaires
46,6 Md $
12 derniers mois
Croissance du chiffre d'affaires
+13 %
Prochain exercice
Marge bénéficiaire
+11,6 %
P/E
33,9
P/E des comparables 22,5
Flux de trésorerie disponible
8,7 Md $
12 derniers mois
Plus d’indicateurs
Résultat net
5,4 Md $
12 derniers mois
P/S
3,9
P/E des comparables
22,5
Perpétuels cotés similaires
Estimation du chiffre d'affaires
50,3 Md $
Prochain exercice
Résultats
2026-10-21
CA estimé 13 Md $ · Mis à jour il y a 4h
Dividende
0,63 $
2026-07-15
Détail fondamental
Annuel + trimestrielDernier chiffre d'affaires44,3 Md $
Marge nette+14,7 %
Flux de trésorerie disponible7,4 Md $
Dette nette6,5 Md $
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
202034,6 Md $+8 %4,5 Md $5,7 Md $
202143,1 Md $+24 %7,1 Md $8,6 Md $
202243,7 Md $+1 %6,9 Md $7,8 Md $
202340,1 Md $-8 %5,7 Md $5,1 Md $
202442 Md $+5 %13,4 Md $6,4 Md $
202544,3 Md $+6 %6,5 Md $7,4 Md $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
2020+50,2 %+15,3 %+13,0 %+13,7 %+6,2 %
2021+53,9 %+21,4 %+16,4 %+19,8 %+9,4 %
2022+51,1 %+19,2 %+15,9 %+18,9 %+9,3 %
2023+50,0 %+16,0 %+14,3 %+14,8 %+7,8 %
2024+50,8 %+16,3 %+31,9 %+28,1 %+16,5 %
2025+55,5 %+18,2 %+14,7 %+12,5 %+7,5 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
20206,8 Md $19,9 Md $13,1 Md $1,72
20219,8 Md $19,3 Md $9,5 Md $1,85
20229,9 Md $17,9 Md $8,1 Md $1,63
20236,9 Md $15,9 Md $9 Md $1,64
20247,6 Md $15,3 Md $7,7 Md $1,67
20258,5 Md $15,1 Md $6,5 Md $1,58
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
2020194,1 Md $207,2 Md $5,643,4
2021249,8 Md $259,3 Md $5,835,5
2022192,5 Md $200,5 Md $4,427,9
2023190,9 Md $199,8 Md $4,833,4
2024195,9 Md $203,5 Md $4,714,7
2025218,9 Md $225,4 Md $4,933,5
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
Q3 202410,6 Md $+5 %1,6 Md $2,1 Md $
Q4 202411 Md $+7 %9,2 Md $2,1 Md $
Q1 202510,4 Md $+4 %1,3 Md $933 M $
Q2 202511,1 Md $+7 %1,8 Md $1,5 Md $
Q3 202511,4 Md $+7 %1,6 Md $2,3 Md $
Q4 202511,5 Md $+4 %1,8 Md $2,6 Md $
Q1 202611,2 Md $+8 %1,1 Md $916 M $
Q2 202612,6 Md $+13 %928 M $2,9 Md $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
Q3 2024+51,0 %+17,1 %+15,5 %+4,1 %+2,2 %
Q4 2024+51,0 %+18,1 %+84,1 %+19,4 %+11,3 %
Q1 2025+52,6 %+16,3 %+12,8 %+2,7 %+1,6 %
Q2 2025+56,4 %+18,4 %+16,0 %+3,5 %+2,1 %
Q3 2025+55,7 %+18,1 %+14,5 %+3,2 %+2,0 %
Q4 2025+57,0 %+19,6 %+15,5 %+3,4 %+2,0 %
Q1 2026+56,3 %+16,5 %+9,6 %+2,1 %+1,0 %
Q2 2026+58,0 %+14,2 %+7,4 %+1,8 %+0,8 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
Q3 20247,6 Md $15 Md $7,4 Md $1,60
Q4 20247,6 Md $15,3 Md $7,7 Md $1,67
Q1 20256,5 Md $13,2 Md $6,7 Md $1,78
Q2 20257 Md $13,4 Md $6,5 Md $1,82
Q3 20257,5 Md $12,9 Md $5,4 Md $1,70
Q4 20258,5 Md $15,1 Md $6,5 Md $1,58
Q1 20266,8 Md $34 Md $27,2 Md $1,39
Q2 20265,1 Md $32,6 Md $27,5 Md $1,38
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
Q3 2024197,7 Md $205,2 Md $18,630,0
Q4 2024195,9 Md $203,5 Md $17,85,3
Q1 2025231,8 Md $238,5 Md $22,443,7
Q2 2025236,7 Md $243,2 Md $21,233,3
Q3 2025234,3 Md $239,7 Md $20,635,6
Q4 2025218,9 Md $225,4 Md $19,130,7
Q1 2026179,4 Md $206,6 Md $16,141,4
Q2 2026158,2 Md $185,7 Md $12,642,8
Série de valeurs historiques
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
Actualisé il y a 4h
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Estimations
6DateEstimation du BPAEstimation du chiffre d'affairesCroissanceAnalystes
FY 20265,5250,3 Md $+13 %17
FY 20276,0654,7 Md $+23 %17
FY 20286,7258,5 Md $+32 %11
FY 20297,4562,9 Md $+42 %4
FY 20308,2867,2 Md $+52 %4
Q1 20271,2812,8 Md $+15 %8
Événements de l'entreprise
62026-10-21RésultatsRéel - / Estimation 1,43-
2026-07-16RésultatsRéel 1,31 / Estimation 1,28Supérieur
2026-07-15Dividende0,63 $-
2026-04-16RésultatsRéel 1,15 / Estimation 1,14Supérieur
2026-04-15Dividende0,63 $-
2026-01-22RésultatsRéel 1,5 / Estimation 1,5Conforme
Comparaison avec les pairs
Perpétuels cotés similairesMix de revenus
En attenteLes données de segments ne sont pas encore disponibles.
Analystes
En attenteAucune donnée d'analystes disponible.
Actionnariat
ABT-PERPLes données d'actionnariat sont en cours de chargement.
Dépôts
En attenteAucun dépôt disponible pour le moment.
Transcriptions
En attenteAucune transcription disponible pour le moment.
Dernières actualités
En attenteAucune actualité récente.