Wallet de Hyperliquid 0xaecf…6e1b
chrollo
0xaecfe4eff84a1cd9a24accc1914ac537af7f6e1b
Puesto #72 de 100 · Analizada 1 oct 2026, 1:22 UTC · Ver en Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Puntuación de copia
38,6Notas
- DD > 40% Drawdown máximo superior al 40% (ponderado en el tiempo).
Desglose de la puntuación
- Forma (90 días)
- 10,0
- Tamaño del beneficio
- 9,2
- Penalización: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historial
- 10,0
- Constancia (meses/semanas positivos)
- 3,9
- Copiabilidad (tiempo de mantenimiento)
- 5,0
- Riesgo/rentabilidad (Sharpe + Calmar)
- 5,5
Alerta de Telegram para cada operación
Sigue esta wallet y recibe un mensaje en cuanto abra, cierre o invierta una posición por encima de tu tamaño mínimo.
Valor de la cuenta1,46 M US$Cuenta perp 1,29 M US$
PnL perp (histórico)5,68 M US$882 días de historial
PnL 30 días672,24 mil US$7 días 803,98 mil US$
Rentabilidad 90 días+3272%30 días +56,4%
CAGR-89%Total -99%
Drawdown máx.100,0%Ahora 99,9% · el más largo 840 días
Sharpe1,10Sortino 1,51
Calmar-0,89
Meses positivos25%Semanas 28%
Tasa de acierto (cierres)44%Profit factor 3,62
Tasa de acierto (operaciones completas)50%6 operaciones completas
Mantenimiento mediano4,5 dPromedio 3,8 d
Órdenes por día7,7Intervalo mediano 54 s
Proporción maker74%TWAP 0%
Proporción long89%Liquidaciones 0
Mayor pérdida4,1%del valor de la cuenta
Funding (90 días)-96 mil US$
Apalancamiento efectivo2,2×Exposición 3,27 M US$
Rendimiento
0 US$2 M US$4 M US$6 M US$
1 may 202417 jul 20251 oct 2026
0,0%+250,0%+500,0%+750,0%
1 may 202417 jul 20251 oct 2026
-100,0%-50,0%0,0%-100,0% · 1 jul 2026
1 may 202417 jul 20251 oct 2026
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +654,7% | -59,2% | -89,3% | -72,5% | +86,3% | -10,1% | +303,7% | -23,6% | ||||
| 2025 | -22,9% | -1,3% | 0,0% | 0,0% | -48,8% | -49,9% | -58,2% | +52,9% | +413,7% | -68,9% | 0,0% | 0,0% |
| 2026 | -94,9% | -75,1% | 0,0% | -27,6% | -13,7% | -56,7% | +31,1% | +681,4% | +61,2% | -1,2% |
Posiciones abiertas
Cargando posiciones en vivo...
Simulador de copia
Replicar esta wallet de forma proporcional con 10 mil US$ habría significado:
Últimos 90 días327,17 mil US$+3272%
Últimos 30 días5639 US$+56,4%
Peor drawdown-10.000 US$-100,0%
Orden copiada típica305 US$6% de las órdenes quedarían por debajo del mínimo de $10 de Hyperliquid
Basado en resultados pasados, antes de comisiones, slippage y el retraso de tus propias operaciones copiadas.
Monedas operadas
| Moneda | Operaciones | PnL neto | Volumen | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|---|
| PUMP | 1 | 373,1 mil US$ | 0 US$ | 0% |
| ONDO | 1 | 111,34 mil US$ | 802,48 mil US$ | 100% |
| xyz:HOOD | 2 | -60,07 mil US$ | 3,18 M US$ | 0% |
| io:GPRO | 2 | -19,73 mil US$ | 418,01 mil US$ | 50% |
| CASHCAT | 1 | -12,97 mil US$ | 508,84 mil US$ | 0% |
| GRAM | 1 | 60 US$ | 274,01 mil US$ | 100% |
Operaciones completas recientes
Las 8 más recientes de 8| Apertura | Cierre | Moneda | Lado | Tamaño | Valor | Entrada | Salida | PnL neto | Duración | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/26, 04:35 | 29/09/26, 23:45 | GRAM | Long | 186.026 | 274,01 mil US$ | 1,47 US$ | 1,47 US$ | 60 US$ | 6,8 d | 461 |
| 29/09/26, 19:00 | abierta | PUMPparcial | Long | 449.112.832 | - | - | - | 373,1 mil US$ | - | 420 |
| 24/09/26, 16:24 | 28/09/26, 04:28 | ONDO | Long | 1.536.413 | 802,48 mil US$ | 0,5223 US$ | 0,5950 US$ | 111,34 mil US$ | 3,5 d | 523 |
| 18/09/26, 03:37 | abierta | xyz:HOOD | Long | 11.281,25 | 1,27 M US$ | 112,56 US$ | - | -50 US$ | - | 188 |
| 02/09/26, 21:49 | 09/09/26, 23:02 | xyz:HOOD | Long | 16.141,16 | 1,91 M US$ | 118,43 US$ | 114,72 US$ | -60,02 mil US$ | 7,1 d | 453 |
| 30/08/26, 02:56 | 04/09/26, 16:54 | CASHCAT | Long | 2.286.739 | 508,84 mil US$ | 0,2225 US$ | 0,2195 US$ | -12,97 mil US$ | 5,6 d | 2098 |
| 01/09/26, 13:32 | 01/09/26, 14:04 | io:GPRO | Short | 103.071,8 | 147,41 mil US$ | 1,43 US$ | 1,41 US$ | 1792 US$ | 32 min | 158 |
| 01/09/26, 13:28 | 01/09/26, 13:30 | io:GPRO | Short | 189.179,6 | 270,6 mil US$ | 1,43 US$ | 1,54 US$ | -21,52 mil US$ | 2 min | 304 |
No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.