Wallet de Hyperliquid 0x34ea…2f47
0x34ea1e25034eb9d49f23c5c55483c84a9d642f47
Analizada 15 nov 2026, 12:52 UTC · Ver en Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Fuera del ranking: esta wallet fue analizada y excluida. Las notas de abajo explican por qué copiarla no funciona.
No copiable - sin botón de copia para esta wallet.
Puntuación de copia
-Notas
- HFT Alta frecuencia: cientos de órdenes al día o segundos entre órdenes - imposible de seguir con el retraso de la copia.
Rendimiento
Las estadísticas de trading (operaciones, monedas, duración, horas) usan 20.157 ejecuciones del 28 sept 2026 al 15 nov 2026.
- PnL perp: -11,94 mil US$ (29 jul 2026) a 1,39 M US$ (15 nov 2026) · máximo 1,47 M US$ (14 nov 2026) · mínimo -588,03 mil US$ (27 sept 2026)
- Rentabilidad ponderada en el tiempo: 0,0% (29 jul 2026) a +57,0% (15 nov 2026) · máximo +63,3% (14 nov 2026) · mínimo -24,3% (27 sept 2026)
- Drawdown: 0,0% (29 jul 2026) a -3,9% (15 nov 2026) · punto más bajo -33,7% (27 sept 2026)
Los gráficos interactivos se cargan con JavaScript.
Monedas operadas
| Moneda | Operaciones | PnL neto | Volumen | Tasa de acierto | Más |
|---|---|---|---|---|---|
| PONS | 2 | 253,5 mil US$ | 593,05 mil US$ | 100% | Mejores traders |
| ZEC | 1 | 163,67 mil US$ | 0 US$ | 100% | Mejores traders |
| TAO | 1 | 138,86 mil US$ | 0 US$ | 100% | Mejores traders |
| BTC | 1 | 118,39 mil US$ | 1,66 M US$ | 100% | Mejores traders |
| NEAR | 1 | -102,76 mil US$ | 0 US$ | 0% | Mejores traders |
| FARTCOIN | 1 | 62,92 mil US$ | 0 US$ | 100% | |
| USELESS | 1 | 61,07 mil US$ | 326,42 mil US$ | 0% | |
| CBRSxyz | 1 | -44,27 mil US$ | 0 US$ | 0% | CBRS |
| WLD | 1 | 37,96 mil US$ | 0 US$ | 100% | |
| BRENTOILxyz | 2 | -30,98 mil US$ | 2,75 M US$ | 0% | Mejores traders · BRENT |
| XMR | 2 | 26,62 mil US$ | 623,68 mil US$ | 100% | Mejores traders |
| UNITREExyz | 1 | -23,28 mil US$ | 333,53 mil US$ | 0% | UNITREE |
| PUMP | 1 | -11,38 mil US$ | 289,82 mil US$ | 0% | Mejores traders |
| SKHXxyz | 1 | 9132 US$ | 282,18 mil US$ | 100% | Mejores traders · SKHYNIX |
| GRAM | 1 | 9023 US$ | 83,34 mil US$ | 100% | |
| CASHCAT | 1 | 4713 US$ | 0 US$ | 100% | Mejores traders |
| WLFI | 1 | -415 US$ | 686,63 mil US$ | 0% | |
| HYPE | 1 | -169 US$ | 442,24 mil US$ | 0% | Mejores traders |
| CLxyz | 1 | -112 US$ | 1,5 M US$ | 0% | Mejores traders · WTI |
No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.