Mejores analistas en perps de acciones · Analista
Unknown Analyst (Wells Fargo): historial del analista en perps de acciones
Unknown Analyst de Wells Fargo sobre empresas con futuros perpetuos de acciones: estrellas, tasa de acierto, precisión de los precios objetivo, llamadas actuales y la reacción medida de los perps tras cada recomendación.
Estrellas–
Acierto–
Rentabilidad extra–
puesto–
Recomendaciones0
recomendaciones sobre perps de acciones89
Historial
Datos de TipRanks vía FMP| 12 meses | 3 años | |
|---|---|---|
| Recomendaciones | 323 | 329 |
| Acción | 256 | 262 |
| Comprar / mantener / vender | 117 / 184 / 22 | 118 / 188 / 23 |
| Mejoras / rebajas / inicios de cobertura | 2 / 1 / 43 | 2 / 1 / 44 |
| Precios objetivo alcanzados / fallados | 64 / 233 (22 %) | 64 / 234 (21 %) |
| Rentabilidad media tras la recomendación (TipRanks) | -11,3 % | -11,4 % |
| Mejor / peor llamada | +204,8 % / -100,0 % | +204,8 % / -100,0 % |
Tras recomendaciones de compra: movimiento mediano a 21 días -0,6 % · frente al S&P 500 -0,5 % (n = 21)
Llamadas actuales sobre perps de acciones
| Acción | Llamada | Objetivo | vs. último cierre | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| $BX Blackstone Inc. | Mantener · Mantenida | 122 US$ | +3,4 % | 23 oct 2026 |
| $LNG Cheniere Energy, Inc. | Comprar · Mantenida | 335 US$ | +12,2 % | 23 oct 2026 |
| $SCHW Charles Schwab Corporation | Mantener · Reiterada | 103 US$ | +13,7 % | 15 oct 2026 |
| $ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Mantener · Reiterada | 253 US$ | +12,9 % | 14 oct 2026 |
| $COIN Coinbase Global, Inc. | Mantener · Reiterada | 200 US$ | +21,6 % | 14 oct 2026 |
| $BLK BlackRock | Comprar · Mantenida | 1230 US$ | +10,0 % | 7 oct 2026 |
| $APO Apollo Global Management | Mantener · Inicio de cobertura | 127 US$ | +12,6 % | 2 oct 2026 |
| $BLSH Bullish | Mantener · Inicio de cobertura | 38,00 US$ | +34,7 % | 2 oct 2026 |
| $CME CME Group | Comprar · Inicio de cobertura | 301 US$ | -1,5 % | 2 oct 2026 |
| $HOOD Robinhood Markets, Inc. | Mantener · Inicio de cobertura | 125 US$ | +31,5 % | 2 oct 2026 |
| $IBKR Interactive Brokers Group | Comprar · Inicio de cobertura | 102 US$ | +27,1 % | 2 oct 2026 |
| $ICE Intercontinental Exchange | Vender · Inicio de cobertura | 159 US$ | -2,3 % | 2 oct 2026 |
| $KKR KKR & Co. Inc. | Mantener · Inicio de cobertura | 97,00 US$ | +6,2 % | 2 oct 2026 |
| $OWL Blue Owl Capital Inc. | Mantener · Inicio de cobertura | 10,00 US$ | +6,8 % | 2 oct 2026 |
| $ETN Eaton Corporation | Comprar · Inicio de cobertura | 503 US$ | +37,4 % | 25 sept 2026 |
| $FPS Forgent Power Solutions, Inc. | Mantener · Inicio de cobertura | 44,00 US$ | +81,7 % | 25 sept 2026 |
| $HON Honeywell | Mantener · Inicio de cobertura | 231 US$ | +4,5 % | 25 sept 2026 |
| $TT Trane Technologies | Comprar · Inicio de cobertura | 536 US$ | +20,5 % | 25 sept 2026 |
| $VRT Vertiv Holdings Co | Comprar · Inicio de cobertura | 340 US$ | +75,0 % | 25 sept 2026 |
| $UPS United Parcel Service | Mantener · Reiterada | 110 US$ | +8,8 % | 14 ago 2026 |
| $CAH Cardinal Health, Inc. | Comprar · Reiterada | 277 US$ | +11,0 % | 12 ago 2026 |
| $WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | Mantener · Mantenida | 31,00 US$ | +0,2 % | 7 ago 2026 |
| $BNTX BioNTech SE | Comprar · Mantenida | 140 US$ | +58,9 % | 5 ago 2026 |
| $NET Cloudflare, Inc. | Comprar · Mantenida | 300 US$ | -7,9 % | 20 jul 2026 |
| $WELL Welltower | Comprar · Reiterada | 268 US$ | +12,9 % | 15 jul 2026 |
| $SYK Stryker Corporation | Comprar · Mantenida | 418 US$ | +36,1 % | 8 jul 2026 |
| $VLO Valero Energy | Comprar · Reiterada | 292 US$ | -30,4 % | 1 jul 2026 |
| $KMI Kinder Morgan, Inc. | Comprar · Mantenida | 48,00 US$ | +39,4 % | 26 jun 2026 |
| $BNY Bank of New York Mellon Corp | Mantener · Reiterada | 152 US$ | +4,6 % | 24 jun 2026 |
| $PNC PNC Financial Services | Comprar · Reiterada | 264 US$ | +17,6 % | 22 may 2026 |
| $GPN Global Payments Inc. | Comprar · Mantenida | 105 US$ | +26,8 % | 18 may 2026 |
| $NSC Norfolk Southern Railway | Comprar · Mantenida | 350 US$ | +6,1 % | 12 may 2026 |
| $EXEL Exelixis, Inc. | Mantener · Mantenida | 40,00 US$ | -38,0 % | 6 may 2026 |
Recomendaciones recientes
- 23 oct 2026 $LNG: Mantenida · Comprar · 335 US$ · artículo
- 23 oct 2026 $BX: Mantenida · Mantener · 122 US$ · artículo
- 23 oct 2026 $LNG: Mantenida · Comprar · 335 US$
- 14 oct 2026 $COIN: Reiterada · Mantener · 200 US$ · artículo
- 14 oct 2026 $SCHW: Reiterada · Mantener · 105 US$ · artículo
- 15 oct 2026 $SCHW: Reiterada · Mantener · 103 US$ · artículo
- 14 oct 2026 $SCHW: Reiterada · Mantener · 105 US$
- 14 oct 2026 $ALNY: Reiterada · Mantener · 253 US$
- 7 oct 2026 $BLK: Mantenida · Comprar · 1230 US$
- 2 oct 2026 $BX: Inicio de cobertura · Mantener · 122 US$ · artículo
- 1 oct 2026 $BX: Inicio de cobertura · Mantener · 122 US$ · artículo
- 1 oct 2026 $APO: Inicio de cobertura · Mantener · 127 US$ · artículo
- 2 oct 2026 $APO: Inicio de cobertura · Mantener · 127 US$ · artículo
- 1 oct 2026 $OWL: Inicio de cobertura · Mantener · 10,00 US$ · artículo
- 2 oct 2026 $OWL: Inicio de cobertura · Mantener · 10,00 US$ · artículo
- 1 oct 2026 $KKR: Inicio de cobertura · Mantener · 97,00 US$ · artículo
- 2 oct 2026 $KKR: Inicio de cobertura · Mantener · 97,00 US$ · artículo
- 1 oct 2026 $KKR: Inicio de cobertura · Mantener · 97,00 US$ · artículo
- 1 oct 2026 $OWL: Inicio de cobertura · Mantener · 10,00 US$ · artículo
- 1 oct 2026 $APO: Inicio de cobertura · Mantener · 127 US$ · artículo
Unknown Analyst · Datos de TipRanks vía FMP · Titulares vía TheFly/StreetInsider (FMP). Reacción = movimiento mediano del perp entre venues tras nuestra detección — observación, no asesoramiento.