Mejores analistas en perps de acciones · Analista
Keith Bachman (BMO Capital): historial del analista en perps de acciones
Keith Bachman de BMO Capital sobre empresas con futuros perpetuos de acciones: estrellas, tasa de acierto, precisión de los precios objetivo, llamadas actuales y la reacción medida de los perps tras cada recomendación.
Estrellas4,5★
Acierto54 %
Rentabilidad extra+7,8 %
puesto#1254
Recomendaciones492
recomendaciones sobre perps de acciones393
Historial
Datos de TipRanks vía FMP| 12 meses | 3 años | |
|---|---|---|
| Recomendaciones | 201 | 511 |
| Acción | 54 | 55 |
| Comprar / mantener / vender | 124 / 77 / 0 | 297 / 214 / 0 |
| Mejoras / rebajas / inicios de cobertura | 1 / 2 / 2 | 6 / 2 / 7 |
| Precios objetivo alcanzados / fallados | 74 / 127 (37 %) | 162 / 348 (32 %) |
| Rentabilidad media tras la recomendación (TipRanks) | -5,0 % | -9,5 % |
| Mejor / peor llamada | +123,6 % / -69,5 % | +183,7 % / -87,2 % |
Tras recomendaciones de compra: movimiento mediano a 21 días +0,6 % · frente al S&P 500 -0,5 % · objetivos alcanzados en un año 51 % (n = 356)
Llamadas actuales sobre perps de acciones
| Acción | Llamada | Objetivo | vs. último cierre | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| $ORCL Oracle Corporation | Comprar · Mantenida | 195 US$ | +27,3 % | 11 sept 2026 |
| $ADBE Adobe Inc. | Mantener · Mantenida | 270 US$ | +8,5 % | 10 sept 2026 |
| $PATH UiPath Inc. | Mantener · Mantenida | 18,00 US$ | +29,8 % | 3 sept 2026 |
| $ZS Zscaler, Inc. | Comprar · Mantenida | 200 US$ | +22,3 % | 3 sept 2026 |
| $MDB MongoDB, Inc. | Comprar · Mantenida | 450 US$ | +20,4 % | 2 sept 2026 |
| $PANW Palo Alto Networks, Inc. | Comprar · Mantenida | 415 US$ | +22,6 % | 2 sept 2026 |
| $RBRK Rubrik, Inc. | Comprar · Mantenida | 115 US$ | +29,3 % | 28 ago 2026 |
| $CRM Salesforce, Inc. | Comprar · Mantenida | 260 US$ | +7,0 % | 27 ago 2026 |
| $CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Comprar · Mantenida | 235 US$ | +12,5 % | 27 ago 2026 |
| $OKTA Okta, Inc. | Comprar · Mantenida | 187 US$ | +9,3 % | 27 ago 2026 |
| $DDOG Datadog | Comprar · Mantenida | 300 US$ | +35,3 % | 7 ago 2026 |
| $HUBS HubSpot, Inc. | Mantener · Rebajada | 215 US$ | -3,8 % | 7 ago 2026 |
| $TEAM Atlassian Corporation | Comprar · Mantenida | 175 US$ | -2,5 % | 7 ago 2026 |
| $DXC DXC Technology Company | Mantener · Mantenida | 11,00 US$ | -0,4 % | 31 jul 2026 |
| $FTNT Fortinet | Mantener · Mantenida | 185 US$ | +16,5 % | 30 jul 2026 |
| $MSFT Microsoft Corporation | Comprar · Mantenida | 515 US$ | +4,6 % | 30 jul 2026 |
| $SAP SAP SE | Comprar · Mantenida | 177 US$ | -14,1 % | 24 jul 2026 |
| $IBM International Business Machines | Mantener · Mantenida | 230 US$ | -1,7 % | 23 jul 2026 |
| $NOW ServiceNow, Inc. | Comprar · Reiterada | 118 US$ | -10,0 % | 22 jul 2026 |
| $ACN Accenture | Mantener · Mantenida | 150 US$ | -15,7 % | 19 jun 2026 |
Recomendaciones recientes
- 10 sept 2026 $ADBE: Mantenida · Mantener · 270 US$
- 11 sept 2026 $ORCL: Mantenida · Comprar · 195 US$
- 3 sept 2026 $ZS: Mantenida · Comprar · 200 US$ · artículo
- 3 sept 2026 $PATH: Mantenida · Mantener · 18,00 US$ · artículo
- 2 sept 2026 $PANW: Mantenida · Comprar · 415 US$ · artículo
- 2 sept 2026 $MDB: Mantenida · Comprar · 450 US$ · artículo
- 28 ago 2026 $RBRK: Mantenida · Comprar · 115 US$ · artículo
- 27 ago 2026 $OKTA: Mantenida · Comprar · 187 US$ · artículo
- 27 ago 2026 $CRWD: Mantenida · Comprar · 235 US$ · artículo
- 27 ago 2026 $CRM: Mantenida · Comprar · 260 US$ · artículo
- 20 ago 2026 $MDB: Mantenida · Comprar · 500 US$ · artículo
- 20 ago 2026 $OKTA: Mantenida · Comprar · 168 US$ · artículo
- 20 ago 2026 $CRM: Reiterada · Comprar · 230 US$ · artículo
- 7 ago 2026 $TEAM: Mantenida · Comprar · 175 US$ · artículo
- 7 ago 2026 $DDOG: Mantenida · Comprar · 300 US$ · artículo
- 7 ago 2026 $HUBS: Rebajada · Mantener · 215 US$ · artículo
- 3 ago 2026 $DDOG: Mantenida · Comprar · 310 US$ · artículo
- 31 jul 2026 $DXC: Mantenida · Mantener · 11,00 US$ · artículo
- 30 jul 2026 $FTNT: Mantenida · Mantener · 185 US$ · artículo
- 30 jul 2026 $MSFT: Mantenida · Comprar · 515 US$ · artículo
Keith Bachman4,5★ · 54 % de acierto · +7,8 % de rentabilidad extra · Datos de TipRanks vía FMP · Titulares vía TheFly/StreetInsider (FMP). Reacción = movimiento mediano del perp entre venues tras nuestra detección — observación, no asesoramiento.