Aktie
Teck Resources Limited (TECK) Perpetual-Futures
Teck Resources Limited ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das Ressourcen erkundet, erwirbt, entwickelt und fördert und Kokskohle, Kupfer, Zink, Gold und weitere Metalle produziert.
-0,3 %NYSE geschlossen
Preischart
Interaktiver TradingView-Chart
TradingView-Symbol NYSE:TECK
Lädt das TradingView-Widget eines Drittanbieters (ca. 1 MB) bei Bedarf.
Auto: Preis der ReferenzbörseIn TradingView öffnen
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
0/1 Live-Märkte
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
Börsen
1
Live-Märkte
0/1
24h-Volumen
-
Open Interest
-
Beste Liquidität
-
Engster Spread
-
Höchstes Volumen
-
Settlement-Mix
USDT · 1/1
Perp-/Spot-Vol.
-
OI / Float
-
Spot-Performance
1D-0,29 %
5D+0,98 %
1M+4,28 %
6M+33,76 %
YTD+38,34 %
1Y+57,96 %
Beste Börsen für diesen Basiswert
Beste Liquidität
-Keine Live-Daten-
Engster Spread
-Keine Live-Daten-
Höchstes Volumen
-Keine Live-Daten-
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Vor 1h aktualisiert
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Marktkapitalisierung
32 Mrd. $
Vor 1h aktualisiert
Umsatz
10,1 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
Umsatzwachstum
+44 %
Nächstes Geschäftsjahr
Gewinnmarge
+17,9 %
P/E
18,0
Peer-KGV 24,2
Freier Cashflow
1,1 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
Weitere Kennzahlen
Nettogewinn
1,8 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
P/S
3,2
Peer-KGV
24,2
Ähnliche gelistete Perps
Umsatzschätzung
11,1 Mrd. $
Nächstes Geschäftsjahr
Ergebnisse
2026-10-22
Umsatzschätzung 3 Mrd. $ · Vor 1h aktualisiert
Dividende
0,09 $
2026-09-15
Fundamentaldaten-Detail
Jährlich + vierteljährlichLetzter Umsatz7,7 Mrd. $
Nettomarge+13,0 %
Freier Cashflow-731,8 Mio. $
Nettoverschuldung3,9 Mrd. $
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
20206,4 Mrd. $-25 %-621,6 Mio. $-1,5 Mrd. $
20219,2 Mrd. $+43 %2,1 Mrd. $75,5 Mio. $
202212,5 Mrd. $+36 %2,4 Mrd. $1,8 Mrd. $
20234,7 Mrd. $-63 %1,7 Mrd. $-184,2 Mio. $
20246,5 Mrd. $+40 %292,1 Mio. $111,5 Mio. $
20257,7 Mrd. $+19 %1 Mrd. $-731,8 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
2020+14,9 %-10,2 %-9,7 %-4,3 %-2,1 %
2021+40,8 %+39,0 %+22,5 %+12,5 %+6,1 %
2022+49,5 %+40,3 %+19,2 %+13,0 %+6,3 %
2023+17,2 %+3,4 %+37,2 %+8,9 %+4,3 %
2024+17,7 %-0,1 %+4,5 %+1,6 %+0,9 %
2025+21,8 %+16,5 %+13,0 %+5,6 %+3,1 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
2020323,8 Mio. $5,7 Mrd. $5,3 Mrd. $1,23
20211 Mrd. $6,7 Mrd. $5,7 Mrd. $1,62
20221,4 Mrd. $7,2 Mrd. $5,9 Mrd. $1,41
2023535,3 Mio. $8 Mrd. $7,4 Mrd. $1,10
20245,5 Mrd. $7,2 Mrd. $1,7 Mrd. $2,88
20253,6 Mrd. $7,5 Mrd. $3,9 Mrd. $2,54
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
20208,9 Mrd. $14,2 Mrd. $1,4-14,3
202114 Mrd. $19,6 Mrd. $1,56,8
202219,4 Mrd. $25,3 Mrd. $1,68,1
202320,8 Mrd. $28,3 Mrd. $4,512,0
202421,6 Mrd. $23,3 Mrd. $3,373,8
202523,3 Mrd. $27,2 Mrd. $3,023,1
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
Q3 20242,1 Mrd. $+44 %-502,9 Mio. $-354,7 Mio. $
Q4 20242 Mrd. $-32 %287,1 Mio. $564 Mio. $
Q1 20251,6 Mrd. $+41 %266,2 Mio. $-653,3 Mio. $
Q2 20251,5 Mrd. $+12 %148,2 Mio. $-226,6 Mio. $
Q3 20252,4 Mrd. $+18 %202,2 Mio. $114,4 Mio. $
Q4 20252,2 Mrd. $+10 %391,1 Mio. $211,3 Mio. $
Q1 20262,8 Mrd. $+72 %589,2 Mio. $247,5 Mio. $
Q2 20262,6 Mrd. $+78 %614,7 Mio. $522,5 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
Q3 2024+16,7 %-22,0 %-24,5 %-2,8 %-1,6 %
Q4 2024+19,5 %+10,9 %+14,3 %+1,5 %+0,8 %
Q1 2025+23,4 %+21,9 %+16,2 %+1,4 %+0,8 %
Q2 2025+23,3 %+15,4 %+10,2 %+0,8 %+0,5 %
Q3 2025+19,5 %+15,2 %+8,3 %+1,1 %+0,6 %
Q4 2025+29,9 %+21,3 %+17,8 %+2,2 %+1,2 %
Q1 2026+43,5 %+37,6 %+20,8 %+3,1 %+1,8 %
Q2 2026+44,3 %+40,1 %+23,7 %+3,1 %+1,8 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
Q3 20245,2 Mrd. $6,8 Mrd. $1,6 Mrd. $2,92
Q4 20245,5 Mrd. $7,2 Mrd. $1,7 Mrd. $2,88
Q1 20254,5 Mrd. $7,1 Mrd. $2,7 Mrd. $3,36
Q2 20253,4 Mrd. $6,8 Mrd. $3,3 Mrd. $3,47
Q3 20253,4 Mrd. $6,9 Mrd. $3,5 Mrd. $2,78
Q4 20253,6 Mrd. $7,5 Mrd. $3,9 Mrd. $2,54
Q1 20263,9 Mrd. $7 Mrd. $3,1 Mrd. $2,83
Q2 20264,4 Mrd. $7 Mrd. $2,7 Mrd. $3,12
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
Q3 202426,3 Mrd. $27,9 Mrd. $12,8-16,8
Q4 202421,5 Mrd. $23,2 Mrd. $10,718,7
Q1 202519 Mrd. $21,7 Mrd. $11,517,7
Q2 202519,6 Mrd. $22,9 Mrd. $13,432,7
Q3 202521,5 Mrd. $25 Mrd. $8,826,3
Q4 202523,1 Mrd. $27 Mrd. $10,514,8
Q1 202625,3 Mrd. $28,5 Mrd. $8,910,8
Q2 202629,8 Mrd. $32,5 Mrd. $11,512,1
Aktualisiert vor 1h
Charts: Umsatz, Gewinn, Cashflow & Bewertung
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Ergebnisse
2026-10-22
Umsatzschätzung 3 Mrd. $ · Vor 1h aktualisiert
Dividende
0,09 $
2026-09-15
Derzeit keine ungewöhnliche Perp-Aktivität.
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Schätzungen
6DatumEPS-SchätzungUmsatzschätzungWachstumAnalysten
FY 20266,0911,1 Mrd. $+44 %13
FY 20275,1711,1 Mrd. $+44 %13
FY 20283,839,4 Mrd. $+21 %8
FY 20294,1110,3 Mrd. $+33 %10
FY 20303,5510,7 Mrd. $+38 %5
Q1 20271,292,8 Mrd. $-2 %3
Unternehmensereignisse
62026-10-22ErgebnisseIst - / Schätzung 0,96-
2026-09-15Dividende0,09 $-
2026-07-23ErgebnisseIst 1,39 / Schätzung 0,95Übertroffen
2026-06-15Dividende0,089 $-
2026-04-23ErgebnisseIst 1,2 / Schätzung 0,8Übertroffen
2026-03-13Dividende0,091 $-
Vergleichsunternehmen
Ähnliche gelistete PerpsUmsatzmix
AusstehendSegmentdaten sind noch nicht verfügbar.
Analysten
AusstehendNoch keine Analystendaten verfügbar.
Ownership
TECK-PERPOwnership-Daten werden aufgebaut.
Einreichungen
AusstehendNoch keine Einreichungen verfügbar.
Transkripte
AusstehendNoch keine Transkripte verfügbar.
Aktuelle Meldungen
Keine aktuellen Meldungen verfügbar.Keine aktuellen Meldungen verfügbar.
Analysten-Track-Record
So haben sich die Analysten zu TECK geschlagen: Ratings, Kursziel-Genauigkeit und die gemessene Reaktion nach ihren Calls.
Nach Kauf-Calls zu dieser Aktie: noch nicht genug gemessene Fälle
Neueste Ratings
| Datum | Analyst | Call | Kursziel | |
|---|---|---|---|---|
| 21. Mai 2026 | Unknown AnalystUBS | KaufenBeibehalten | 76,15 $ | Artikel ↗ |
| 15. Mai 2026 | Liam FitzpatrickDeutsche Bank | KaufenBeibehalten | 62,00 $ | Artikel ↗ |
| 1. Mai 2026 | Bill PetersonJ.P. Morgan | HaltenBekräftigt | 48,00 $ | Artikel ↗ |
| 27. Apr. 2026 | Orest WowkodawScotiabank | HaltenBeibehalten | 58,02 $ | Artikel ↗ |
| 24. Apr. 2026 | Brian MacArthurRaymond James | HaltenBeibehalten | 58,02 $ | Artikel ↗ |
TipRanks-Daten via FMP · berechnet 15. Sept. 2026
BingX