Кошелёк Hyperliquid 0x2885…15cf
0x2885ccc04b810a05edc17de2d722ba6d988315cf
Место #13 из 75 · Проанализирован 15 окт. 2026 г., 00:53 UTC · Открыть в Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Оценка для копирования
60,0Примечания
Для этого кошелька нет предупреждений.
Структура оценки
- Форма (90 дней)
- 8,1
- Размер прибыли
- 3,4
- Просадка
- 18,4
- История
- 5,9
- Стабильность (прибыльные месяцы/недели)
- 2,1
- Копируемость (время удержания)
- 5,0
- Риск/доходность (Sharpe + Calmar)
- 17,1
Telegram-оповещение о каждой сделке
Подпишитесь на этот кошелёк и получайте сообщение, как только он откроет, закроет или развернёт позицию больше вашего минимального размера.
Стоимость аккаунта3,48 млн $Перп-аккаунт 1,38 млн $
PnL перпов (за всё время)105,05 тыс. $217 дн. истории
PnL за 30 дней67,88 тыс. $7 дней 209 тыс. $
Доходность за 90 дней+12,5%30 дней +12,5%
CAGR+15%Всего +9%
Макс. просадка4,1%Сейчас 0,1% · самая долгая 197 дн.
Sharpe1,17Sortino -
Calmar3,74
Прибыльные месяцы17%Недели 10%
Винрейт (закрытия)35%Профит-фактор 1,57
Винрейт (полные сделки)43%Полных сделок: 14
Медианное удержание5 hВ среднем 2,2 d
Ордеров в день7,7Медианный интервал 24 s
Доля мейкера23%TWAP 0%
Доля лонгов41%Ликвидации 0
Крупнейший убыток0,9%от стоимости аккаунта
Фандинг (90 дней)793 $
Эффективное плечо0,4×Экспозиция 1,32 млн $
Результаты
-100 тыс. $0 $100 тыс. $
4 мар. 2026 г.24 июн. 2026 г.15 окт. 2026 г.
0,0%+5,0%
11 мар. 2026 г.28 июн. 2026 г.15 окт. 2026 г.
-4,0%-2,0%0,0%-4,1% · 27 сент. 2026 г.
11 мар. 2026 г.28 июн. 2026 г.15 окт. 2026 г.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +3,0% | +9,3% |
Открытые позиции
Загрузка позиций в реальном времени...
Симулятор копирования
Пропорциональное копирование этого кошелька с капиталом 10 тыс. $ дало бы:
Последние 90 дней1 248 $+12,5%
Последние 30 дней1 248 $+12,5%
Худшая просадка-409 $-4,1%
Типичный скопированный ордер656 $14% ордеров оказались бы ниже минимума Hyperliquid в $10
На основе прошлых результатов, без учёта комиссий, проскальзывания и задержки ваших собственных копий сделок.
Торгуемые монеты
| Монета | Сделки | Чистый PnL | Объём | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| xyz:MU | 4 | 58,45 тыс. $ | 9,5 млн $ | 50% |
| xyz:CBRS | 1 | 51,82 тыс. $ | 1,06 млн $ | 100% |
| HYPE | 1 | -32,84 тыс. $ | 2,03 млн $ | 0% |
| ZEC | 2 | -9 969 $ | 100,04 тыс. $ | 50% |
| xyz:CRCL | 1 | -6 673 $ | 251,22 тыс. $ | 0% |
| ETH | 5 | 1 240 $ | 11,99 млн $ | 40% |
| xyz:TSLA | 1 | -26 $ | 849,85 тыс. $ | 0% |
| xyz:SPCX | 1 | -15 $ | 499,83 тыс. $ | 0% |
Последние полные сделки
Последние 16 из 16| Открыта | Закрыта | Монета | Сторона | Размер | Стоимость | Вход | Выход | Чистый PnL | Длительность | Исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26, 13:17 | открыта | xyz:TSLA | Шорт | 2 285,07 | 849,85 тыс. $ | 371,91 $ | - | -26 $ | - | 144 |
| 14.10.26, 13:10 | открыта | xyz:SPCX | Шорт | 3 232,27 | 499,83 тыс. $ | 154,64 $ | - | -15 $ | - | 165 |
| 05.10.26, 13:15 | 12.10.26, 14:30 | xyz:CRCL | Шорт | 3 012,5 | 251,22 тыс. $ | 83,39 $ | 85,60 $ | -6 673 $ | 7,1 d | 244 |
| 05.10.26, 13:27 | 12.10.26, 14:30 | xyz:CBRS | Шорт | 6 678,59 | 1,06 млн $ | 158,77 $ | 151,00 $ | 51,82 тыс. $ | 7 d | 220 |
| 01.10.26, 14:04 | 12.10.26, 14:29 | xyz:MU | Шорт | 1 446,76 | 1,5 млн $ | 1 037 $ | 984,26 $ | 75,42 тыс. $ | 11 d | 309 |
| 07.10.26, 19:34 | 08.10.26, 15:24 | ZEC | Лонг | 55,79 | 75,06 тыс. $ | 1 345 $ | 1 148 $ | -11,06 тыс. $ | 19,8 h | 50 |
| 05.10.26, 18:01 | 06.10.26, 13:34 | ZEC | Лонг | 18,87 | 24,98 тыс. $ | 1 324 $ | 1 383 $ | 1 095 $ | 19,5 h | 16 |
| 25.09.26, 15:02 | 28.09.26, 17:15 | ETH | Лонг | 1 482,55 | 4 млн $ | 2 697 $ | 2 716 $ | 25,34 тыс. $ | 3,1 d | 293 |
| 25.09.26, 14:16 | 25.09.26, 14:19 | xyz:MU | Шорт | 3 690,04 | 4 млн $ | 1 083 $ | 1 078 $ | 16,86 тыс. $ | 3 min | 398 |
| 23.09.26, 18:07 | 23.09.26, 20:16 | xyz:MU | Лонг | 1 862,5 | 2 млн $ | 1 074 $ | 1 070 $ | -9 027 $ | 2,1 h | 497 |
| 23.09.26, 17:24 | 23.09.26, 19:48 | ETH | Лонг | 750,05 | 2 млн $ | 2 666 $ | 2 678 $ | 7 915 $ | 2,4 h | 296 |
| 22.09.26, 17:16 | 22.09.26, 19:38 | ETH | Лонг | 727,19 | 2 млн $ | 2 750 $ | 2 752 $ | -242 $ | 2,4 h | 164 |
| 22.09.26, 17:01 | 22.09.26, 17:38 | HYPE | Шорт | 21 256,65 | 2,03 млн $ | 95,46 $ | 96,96 $ | -32,84 тыс. $ | 37 min | 504 |
| 22.09.26, 14:31 | 22.09.26, 17:16 | ETH | Шорт | 730,14 | 1,99 млн $ | 2 729 $ | 2 753 $ | -18,14 тыс. $ | 2,8 h | 466 |
| 21.09.26, 14:12 | 21.09.26, 21:30 | xyz:MU | Шорт | 1 937,98 | 2 млн $ | 1 032 $ | 1 044 $ | -24,8 тыс. $ | 7,3 h | 391 |
| 21.09.26, 14:06 | 21.09.26, 14:41 | ETH | Шорт | 736,65 | 2 млн $ | 2 718 $ | 2 735 $ | -13,63 тыс. $ | 35 min | 205 |
Не является инвестиционной рекомендацией. Данные из публичного API Hyperliquid; прошлые результаты не гарантируют будущих. Копитрейдинг несёт полный риск копируемых позиций.