Кошелёк Hyperliquid 0x0a50…956a
0x0a506b1e47726e769949086ea60b5b01cbaf956a
Место #5 из 80 · Проанализирован 26 окт. 2026 г., 00:31 UTC · Открыть в Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Оценка для копирования
74,0Примечания
Для этого кошелька нет предупреждений.
Структура оценки
- Форма (90 дней)
- 10,0
- Размер прибыли
- 5,4
- Просадка
- 6,6
- История
- 3,8
- Стабильность (прибыльные месяцы/недели)
- 13,7
- Копируемость (время удержания)
- 4,5
- Риск/доходность (Sharpe + Calmar)
- 30,0
Telegram-оповещение о каждой сделке
Подпишитесь на этот кошелёк и получайте сообщение, как только он откроет, закроет или развернёт позицию больше вашего минимального размера.
Стоимость аккаунта434,02 тыс. $Перп-аккаунт 296,56 тыс. $
PnL перпов (за всё время)417,08 тыс. $137 дн. истории
PnL за 30 дней74,56 тыс. $7 дней 90,55 тыс. $
Доходность за 90 дней+289,5%30 дней +19,0%
CAGR+30 612%Всего +759%
Макс. просадка33,6%Сейчас 4,0% · самая долгая 14 дн.
Sharpe4,22Sortino 4,83
Calmar911,65
Прибыльные месяцы100%Недели 79%
Винрейт (закрытия)43%Профит-фактор 0,76
Винрейт (полные сделки)75%Полных сделок: 12
Медианное удержание2,3 hВ среднем 7,2 h
Ордеров в день137,0Медианный интервал 23 s
Доля мейкера15%TWAP 0%
Доля лонгов14%Ликвидации 0
Крупнейший убыток0,1%от стоимости аккаунта
Фандинг (90 дней)-2 169 $
Эффективное плечо4,8×Экспозиция 2,07 млн $
Результаты
0 $200 тыс. $400 тыс. $
10 июн. 2026 г.18 авг. 2026 г.26 окт. 2026 г.
0,0%+250,0%+500,0%+750,0%
10 июн. 2026 г.18 авг. 2026 г.26 окт. 2026 г.
-30,0%-20,0%-10,0%0,0%-33,6% · 29 июл. 2026 г.
10 июн. 2026 г.18 авг. 2026 г.26 окт. 2026 г.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +21,6% | +26,0% | +152,3% | +97,6% | +12,3% |
Открытые позиции
Загрузка позиций в реальном времени...
Симулятор копирования
Пропорциональное копирование этого кошелька с капиталом 10 тыс. $ дало бы:
Последние 90 дней28,95 тыс. $+289,5%
Последние 30 дней1 896 $+19,0%
Худшая просадка-3 358 $-33,6%
Типичный скопированный ордер115 $1% ордеров оказались бы ниже минимума Hyperliquid в $10
На основе прошлых результатов, без учёта комиссий, проскальзывания и задержки ваших собственных копий сделок.
Торгуемые монеты
| Монета | Сделки | Чистый PnL | Объём | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| FARTCOIN | 1 | -3 931 $ | 86,38 тыс. $ | 0% |
| TIA | 2 | 2 735 $ | 197,29 тыс. $ | 50% |
| ETH | 1 | -1 913 $ | 283,12 тыс. $ | 0% |
| NEAR | 2 | 1 538 $ | 20 тыс. $ | 100% |
| LIT | 1 | -1 204 $ | 70,3 тыс. $ | 0% |
| CASHCAT | 1 | -1 076 $ | 67,81 тыс. $ | 0% |
| CRV | 1 | 1 045 $ | 0 $ | 100% |
| GRASS | 2 | 1 011 $ | 40,07 тыс. $ | 50% |
| XRP | 1 | -916 $ | 70,04 тыс. $ | 0% |
| PONS | 1 | -790 $ | 58,43 тыс. $ | 0% |
| UNI | 1 | -766 $ | 81,81 тыс. $ | 0% |
| STRK | 1 | -755 $ | 90,66 тыс. $ | 0% |
| xyz:GOLD | 1 | -745 $ | 0 $ | 0% |
| ZEC | 1 | 744 $ | 69,09 тыс. $ | 0% |
| WLD | 1 | -680 $ | 88,59 тыс. $ | 0% |
| ENA | 2 | 652 $ | 5 002 $ | 50% |
| PUMP | 1 | -579 $ | 65,89 тыс. $ | 0% |
| DOGE | 1 | -546 $ | 0 $ | 0% |
| BNB | 2 | 479 $ | 25 тыс. $ | 50% |
| HYPE | 1 | 462 $ | 135,61 тыс. $ | 0% |
| WCT | 2 | 439 $ | 4 985 $ | 100% |
| XMR | 3 | -390 $ | 102,46 тыс. $ | 33% |
| USELESS | 2 | 378 $ | 49,87 тыс. $ | 50% |
| INJ | 1 | 369 $ | 56,07 тыс. $ | 0% |
| BANANA | 1 | -358 $ | 24,7 тыс. $ | 0% |
| BTC | 2 | -344 $ | 413,87 тыс. $ | 0% |
| SOL | 1 | -307 $ | 85,83 тыс. $ | 0% |
| AVNT | 2 | 304 $ | 4 990 $ | 50% |
| SPX | 1 | -264 $ | 0 $ | 0% |
| xyz:SOXL | 2 | -230 $ | 12,5 тыс. $ | 0% |
| NIL | 3 | 215 $ | 24,98 тыс. $ | 67% |
| xyz:MU | 1 | 189 $ | 0 $ | 100% |
| kPEPE | 1 | -182 $ | 33,25 тыс. $ | 0% |
| ANIME | 4 | 174 $ | 19,99 тыс. $ | 75% |
| xyz:DELL | 1 | -173 $ | 0 $ | 0% |
| MEGA | 1 | 171 $ | 4 984 $ | 100% |
| GMX | 1 | 169 $ | 0 $ | 100% |
| RESOLV | 1 | 165 $ | 0 $ | 100% |
| xyz:DRAM | 2 | 109 $ | 24,99 тыс. $ | 50% |
| ARB | 2 | -104 $ | 10 тыс. $ | 0% |
| LAYER | 1 | 96 $ | 0 $ | 100% |
| LDO | 1 | -95 $ | 0 $ | 0% |
| SYRUP | 1 | -89 $ | 5 011 $ | 0% |
| INIT | 1 | -62 $ | 31,99 тыс. $ | 0% |
| STBL | 2 | 61 $ | 4 983 $ | 50% |
| VVV | 2 | 55 $ | 43,48 тыс. $ | 50% |
| xyz:NVDA | 1 | -55 $ | 0 $ | 0% |
| xyz:NBIS | 1 | -38 $ | 0 $ | 0% |
| xyz:SNDK | 2 | 25 $ | 24,98 тыс. $ | 0% |
| xyz:SKHY | 1 | -20 $ | 0 $ | 0% |
| ONDO | 1 | -6 $ | 35,9 тыс. $ | 0% |
| AERO | 1 | -5 $ | 19,75 тыс. $ | 0% |
| JUP | 1 | -4 $ | 10 тыс. $ | 0% |
| CHIP | 1 | -4 $ | 9 993 $ | 0% |
| xyz:MSTR | 1 | -4 $ | 4 994 $ | 0% |
| xyz:INTC | 1 | -3 $ | 49,23 тыс. $ | 0% |
| XPL | 1 | -2 $ | 63,64 тыс. $ | 0% |
| ETHFI | 1 | -2 $ | 14,22 тыс. $ | 0% |
| AAVE | 1 | -2 $ | 5 001 $ | 0% |
| REZ | 1 | -2 $ | 5 000 $ | 0% |
Последние полные сделки
Последние 87 из 87| Открыта | Закрыта | Монета | Сторона | Размер | Стоимость | Вход | Выход | Чистый PnL | Длительность | Исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.26, 19:10 | открыта | XMR | Лонг | 29,122 | 17,51 тыс. $ | 601,19 $ | - | -6 $ | - | 35 |
| 24.10.26, 15:58 | 25.10.26, 19:10 | XMR | Шорт | 140,62 | 84,95 тыс. $ | 604,12 $ | 602,16 $ | 215 $ | 27,2 h | 275 |
| 25.10.26, 19:07 | открыта | xyz:MRNA | Лонг | 50,6 | 10,01 тыс. $ | 197,77 $ | - | -1 $ | - | 31 |
| 25.10.26, 19:06 | 25.10.26, 19:06 | xyz:MUчастично | Лонг | 12,988 | - | - | 894,14 $ | 189 $ | 0 min | 10 |
| 25.10.26, 19:05 | открыта | xyz:SOXL | Лонг | 145,88 | 12,5 тыс. $ | 85,71 $ | - | -1 $ | - | 19 |
| 25.10.26, 19:05 | открыта | REZ | Шорт | 1 042 752 | 5 000 $ | 0,004795 $ | - | -2 $ | - | 12 |
| 25.10.26, 19:05 | открыта | ENA | Шорт | 23 992 | 5 002 $ | 0,2085 $ | - | -2 $ | - | 8 |
| 25.10.26, 19:03 | открыта | ANIME | Лонг | 1 678 415 | 5 012 $ | 0,002986 $ | - | -2 $ | - | 12 |
| 25.10.26, 16:21 | 25.10.26, 19:00 | ENAчастично | Лонг | 119 391 | - | - | 0,2060 $ | 653 $ | 2,7 h | 36 |
| 25.10.26, 17:09 | открыта | NIL | Шорт | 55 992 | 4 990 $ | 0,0891 $ | - | -2 $ | - | 14 |
| 24.10.26, 18:03 | 25.10.26, 17:06 | NEAR | Лонг | 4 527 | 20 тыс. $ | 4,42 $ | 4,67 $ | 1 142 $ | 23 h | 24 |
| 25.10.26, 12:49 | 25.10.26, 16:05 | MEGA | Шорт | 104 283 | 4 984 $ | 0,0478 $ | 0,0461 $ | 171 $ | 3,3 h | 20 |
| 25.10.26, 12:49 | открыта | DASH | Шорт | 94,48 | 4 996 $ | 52,88 $ | - | -2 $ | - | 11 |
| 24.10.26, 17:08 | 25.10.26, 09:20 | NIL | Шорт | 116 589 | 9 990 $ | 0,0857 $ | 0,0841 $ | 178 $ | 16,2 h | 44 |
| 25.10.26, 09:19 | открыта | xyz:INTCчастично | Лонг | 572,85 | 49,23 тыс. $ | 85,94 $ | - | -3 $ | - | 17 |
| 25.10.26, 09:18 | открыта | xyz:DRAM | Лонг | 531,2 | 24,99 тыс. $ | 47,04 $ | - | 98 $ | - | 18 |
| 25.10.26, 09:18 | открыта | xyz:SNDK | Лонг | 20,28 | 24,98 тыс. $ | 1 232 $ | - | 118 $ | - | 14 |
| 25.10.26, 09:17 | открыта | xyz:MSTR | Лонг | 34,874 | 4 994 $ | 143,20 $ | - | -4 $ | - | 1 |
| 25.10.26, 09:16 | открыта | xyz:BEчастично | Лонг | 104,15 | 19,61 тыс. $ | 188,28 $ | - | -0 $ | - | 9 |
| 25.10.26, 08:55 | открыта | AAVE | Лонг | 36,92 | 5 001 $ | 135,45 $ | - | -2 $ | - | 9 |
| 25.10.26, 08:55 | открыта | SUIчастично | Лонг | 15 526,7 | 14,13 тыс. $ | 0,9098 $ | - | -2 $ | - | 3 |
| 25.10.26, 08:55 | открыта | XPLчастично | Лонг | 888 250 | 63,64 тыс. $ | 0,0716 $ | - | -2 $ | - | 15 |
| 25.10.26, 08:54 | открыта | ETHFIчастично | Лонг | 23 721,8 | 14,22 тыс. $ | 0,5995 $ | - | -2 $ | - | 26 |
| 25.10.26, 08:53 | открыта | AEROчастично | Лонг | 29 298 | 19,75 тыс. $ | 0,6741 $ | - | -5 $ | - | 51 |
| 25.10.26, 08:48 | открыта | BTC | Лонг | 0,93366 | 75 тыс. $ | 80 330 $ | - | 0 $ | - | 9 |
Не является инвестиционной рекомендацией. Данные из публичного API Hyperliquid; прошлые результаты не гарантируют будущих. Копитрейдинг несёт полный риск копируемых позиций.