Agregador de stock perps
Todo perpetual de ações em um único ranking.
Preço ao vivo, tendência 24h/7d, valor de mercado, P/E e P/S para ações tokenizadas, ETFs e commodities — agregados da Hyperliquid, Bybit, Binance e de toda corretora que os lista.
Mercados ao vivo5046Em 33 corretoras
Visão geral do mercado
$ 10,7 biCobertura: 4026/5046 mercadosVolume informado pelas plataformas: $ 15,7 bi
Volume 24h
584
Ações
Arbitragem de funding agora →
USDBRL+0,033% / 1h≈ 292% APRLong Binance · Short BitgetKORU+0,015% / 1h≈ 132% APRLong Bitunix · Short Gate.io
Spread bruto, antes de taxas, slippage e risco de execução
Funding →Ranking de ativos
Principais perpétuos de ações tokenizadas por tamanho de mercado
511 ativos · 3748 mercados ao vivo
Valor de mercado total$ 79,8 tri$ 11,1 bi OI em perps
| # | Nome | Preço | 24h | 7d | Valor de mercado▼ | P/E | P/S | Open Interest | Volume 24h | Últimos 7 dias | Corretoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | HORIZONHORIZON · Ação · Ação | $0,5072 | — | — | - | — | — | $ 137,1 mil | $ 33,5 mil | — | 1Bybit |
| 502 | BIZLINKBIZLINK · Ação · Ação | $77,89 | — | — | - | — | — | $ 48,2 mil | $ 96,2 mil | — | 1MEXC |
| 503 | TUCTUC · Ação · Ação | $54,78 | — | — | - | — | — | $ 66,8 mil | $ 104,3 mil | — | 1MEXC |
| 504 | GOLDCIRGOLDCIR · Ação · Ação | $38,07 | — | — | - | — | — | $ 23,7 mil | $ 93,4 mil | — | 1MEXC |
| 505 | NANYAPCBNANYAPCB · Ação · Ação | $47,04 | — | — | - | — | — | $ 190,9 mil | $ 91,3 mil | — | 1MEXC |
| 506 | ASEASE · Ação · Ação | $23,16 | — | — | - | — | — | $ 132,4 mil | $ 145,1 mil | — | 1MEXC |
| 507 | INNOVENTINNOVENT · Ação · Ação | $12,37 | — | — | - | — | — | $ 10,3 mil | $ 88,7 mil | — | 1MEXC |
| 508 | WUXIBIOWUXIBIO · Ação · Ação | $7,03 | — | — | - | — | — | $ 17,6 mil | $ 93,1 mil | — | 1MEXC |
| 509 | ZHENDINGZHENDING · Ação · Ação | $18,18 | — | — | - | — | — | $ 121,2 mil | $ 100,2 mil | — | 1MEXC |
| 510 | WINBONDWINBOND · Ação · Ação | $5,68 | — | — | - | — | — | $ 21,8 mil | $ 89,9 mil | — | 1MEXC |
| 511 | INNOLUXINNOLUX · Ação · Ação | $1,61 | — | — | - | — | — | $ 46 mil | $ 131,1 mil | — | 1MEXC |
Livros mais profundos
6Maior volume
6Open interest · altas 24h
6Open interest · quedas 24h
6KIOXIA · Kioxia Holdings Corporation-23,1% · $ 8,9 miINTC · Intel Corporation-11,3% · $ 219,3 miSHAZ · SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock-6,8% · $ 11,2 miISRG · Intuitive Surgical, Inc.-2,9% · $ 6,5 miSTX · Seagate Technology Holdings plc-2,5% · $ 5,5 miNBIS · Nebius Group N.V.-2,3% · $ 77,2 mi










