マーケット · パーペチュアル市場ディレクトリ
株式パーペチュアル先物
市場規模、出来高、建玉、流動性で、暗号資産取引所全体のライブ株式パーペチュアル先物を比較。
資産
644
ライブ市場
3977/4153
24時間出来高
$182.3億
取引所
32
資産ランキング
株式パーペチュアル先物
553 資産 · 3977 のライブ市場
時価総額合計$79.2兆パーペチュアル建玉 $116.4億
| # | 名称 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額▲ | PER | PSR | 建玉 | 24時間出来高 | 過去7日間 | 取引所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Apple Inc.AAPL · 株式 · $5兆 | $338.15 | ▼ 0.75% | ▼ 0.18% | $5兆 | 38.8 | 10.6 | $2.2億 | $1.5億 | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 502 | NVIDIA CorporationNVDA · 株式 · $5.2兆 | $220.55 | ▲ 1.38% | ▼ 5.32% | $5.2兆 | 27.2 | 17.2 | $3.2億 | $6.4億 | 32Aevo, Aster, Backpack | |
| 503 | TSMCTSMC · 株式 · 株式 | $74.15 | — | — | - | — | — | $35.5万 | $123.1万 | — | 2MEXC, Ourbit |
| 504 | NAVERNAVER · 株式 · 株式 | $134.83 | — | — | - | — | — | $1064.9万 | $155.2万 | — | 15Binance, BingX, Bitget |
| 505 | ZHONGJIZHONGJI · 株式 · 株式 | $98.76 | — | — | - | — | — | $3583.8万 | $900万 | — | 14Binance, Bitget, Bitunix |
| 506 | YAGEOYAGEO · 株式 · 株式 | $16.74 | — | — | - | — | — | $39.9万 | $36.4万 | — | 3Bitget, MEXC, Ourbit |
| 507 | JPSONYJPSONY · 株式 · 株式 | $25.39 | — | — | - | — | — | $2717.4 | $1.6万 | — | 1Bitget |
| 508 | KIAKIA · 株式 · 株式 | $83.08 | — | — | - | — | — | $2.1万 | $25.3万 | — | 1Bitget |
| 509 | KBFGKBFG · 株式 · 株式 | $120.88 | — | — | - | — | — | $904.2 | $3620.5 | — | 1Bitget |
| 510 | KAKAOKAKAO · 株式 · 株式 | $23.37 | — | — | - | — | — | $3693.7 | $1.1万 | — | 1Bitget |
| 511 | JPMUFGJPMUFG · 株式 · 株式 | $21.71 | — | — | - | — | — | $38.8万 | $45.7万 | — | 1Bitget |
| 512 | TWTSMTWTSM · 株式 · 株式 | $74.03 | — | — | - | — | — | $4.3万 | $87.1万 | — | 1Bitget |
| 513 | TWDELTATWDELTA · 株式 · 株式 | $49.92 | — | — | - | — | — | $3611.2 | $18.2万 | — | 1Bitget |
| 514 | TWASXTWASX · 株式 · 株式 | $21.05 | — | — | - | — | — | $158.9万 | $168.1万 | — | 1Bitget |
| 515 | TWUMCTWUMC · 株式 · 株式 | $3.94 | — | — | - | — | — | $76.4万 | $64.4万 | — | 1Bitget |
| 516 | JIOJIO · 株式 · 株式 | $12.05 | — | — | - | — | — | $140.7万 | $22.7万 | — | 2Bitget, Gate.io |
| 517 | Progress Rail Services Inc.PRL · 株式 · 株式 | $0.0957 | — | — | - | — | — | $254.7万 | $299.2万 | — | 10Aster, Bitget, Bitunix |
| 518 | HANMIHANMI · 株式 · 株式 | $151.70 | — | — | - | — | — | $972.3万 | $125.5万 | — | 16Binance, BingX, Bitget |
| 519 | USDEXUSDEX · 株式 · 株式 | $11.19 | — | — | - | — | — | $532.9万 | $154.3万 | — | 8Binance, Bitunix, Bybit |
| 520 | HK0992HK0992 · 株式 · 株式 | $26.00 | — | — | - | — | — | $48.8万 | $184.3万 | — | 5Binance, Deepcoin, LBank |
| 521 | LAOPULAOPU · 株式 · 株式 | $38.66 | — | — | - | — | — | $21万 | $8.8万 | — | 3Bybit, Gate.io, LBank |
| 522 | HK0625HK0625 · 株式 · 株式 | $36.85 | — | — | - | — | — | $33.1万 | $41.1万 | — | 3Binance, Deepcoin, HTX |
| 523 | NUSTOCKNUSTOCK · 株式 · 株式 | $15.16 | — | — | - | — | — | $6.8万 | $17.4万 | — | 2Bybit, LBank |
| 524 | MEDIATEKMEDIATEK · 株式 · 株式 | $127.71 | — | — | - | — | — | $34.5万 | $62.9万 | — | 2MEXC, Ourbit |
| 525 | INNOVENTINNOVENT · 株式 · 株式 | $11.31 | — | — | - | — | — | $6.2万 | $10.2万 | — | 1MEXC |
| 526 | WUXIBIOWUXIBIO · 株式 · 株式 | $6.25 | — | — | - | — | — | $7.9万 | $10.1万 | — | 1MEXC |
| 527 | WINBONDWINBOND · 株式 · 株式 | $4.91 | — | — | - | — | — | $25.6万 | $96.5万 | — | 3Bitget, MEXC, Ourbit |
| 528 | LENOVOLENOVO · 株式 · 株式 | $3.32 | — | — | - | — | — | $13.8万 | $6.9万 | — | 2Bybit, Gate.io |
| 529 | KINSUSKINSUS · 株式 · 株式 | $31.19 | — | — | - | — | — | $20.3万 | $10.2万 | — | 1MEXC |
| 530 | SKSQUARESKSQUARE · 株式 · 株式 | $585.50 | — | — | - | — | — | $95万 | $17.5万 | — | 2Gate.io, MEXC |
| 531 | ELITEMATELITEMAT · 株式 · 株式 | $153.72 | — | — | - | — | — | $20.7万 | $10.5万 | — | 1MEXC |
| 532 | FUJIKURAFUJIKURA · 株式 · 株式 | $27.50 | — | — | - | — | — | $45.9万 | $12.5万 | — | 2BingX, MEXC |
| 533 | KOKUSAIKOKUSAI · 株式 · 株式 | $46.64 | — | — | - | — | — | $137.5万 | $16.3万 | — | 1MEXC |
| 534 | GUCGUC · 株式 · 株式 | $246.23 | — | — | - | — | — | $11.7万 | $10.6万 | — | 1MEXC |
| 535 | LARGANLARGAN · 株式 · 株式 | $190.27 | — | — | - | — | — | $19.4万 | $10.2万 | — | 1MEXC |
| 536 | RECRUITRECRUIT · 株式 · 株式 | $119.63 | — | — | - | — | — | $167万 | $11.1万 | — | 1MEXC |
| 537 | YOFCYOFC · 株式 · 株式 | $16.18 | — | — | - | — | — | $6.2万 | $3.5万 | — | 3Bybit, Gate.io, LBank |
| 538 | BIZLINKBIZLINK · 株式 · 株式 | $60.17 | — | — | - | — | — | $13.4万 | $10.2万 | — | 1MEXC |
| 539 | TUCTUC · 株式 · 株式 | $46.28 | — | — | - | — | — | $7万 | $10.6万 | — | 1MEXC |
| 540 | HORIZONHORIZON · 株式 · 株式 | $0.4764 | — | — | - | — | — | $9.7万 | $3.7万 | — | 1Bybit |
| 541 | GOLDCIRGOLDCIR · 株式 · 株式 | $36.75 | — | — | - | — | — | $9.9万 | $10.4万 | — | 1MEXC |
| 542 | ALCHIPALCHIP · 株式 · 株式 | $114.35 | — | — | - | — | — | $11.2万 | $10.6万 | — | 1MEXC |
| 543 | NANYAPCBNANYAPCB · 株式 · 株式 | $41.24 | — | — | - | — | — | $14.2万 | $10.2万 | — | 1MEXC |
| 544 | MEITUMEITU · 株式 · 株式 | $0.4631 | — | — | - | — | — | $8.5万 | $1.3万 | — | 1Bybit |
| 545 | ZHENDINGZHENDING · 株式 · 株式 | $17.76 | — | — | - | — | — | $9.2万 | $10.3万 | — | 1MEXC |
| 546 | WALSINWALSIN · 株式 · 株式 | $12.19 | — | — | - | — | — | $15万 | $208.5万 | — | 2Bitget, Ourbit |
| 547 | NANYANANYA · 株式 · 株式 | $13.45 | — | — | - | — | — | $12.4万 | $117.2万 | — | 2Bitget, Ourbit |
| 548 | LGENERGYLGENERGY · 株式 · 株式 | $309.56 | — | — | - | — | — | $2.3万 | $66.9万 | — | 1Bitget |
| 549 | NETEASENETEASE · 株式 · 株式 | $24.75 | — | — | - | — | — | $1.9万 | $38.2万 | — | 1Bitget |
| 550 | ASEASE · 株式 · 株式 | $21.06 | — | — | - | — | — | $7.6万 | $12.6万 | — | 1MEXC |
| 551 | AVCAVC · 株式 · 株式 | $99.72 | — | — | - | — | — | $7.1万 | $10.4万 | — | 1MEXC |
| 552 | BABAHKBABAHK · 株式 · 株式 | $13.30 | — | — | - | — | — | $20.2万 | $10.3万 | — | 1MEXC |
| 553 | INNOLUXINNOLUX · 株式 · 株式 | $1.48 | — | — | - | — | — | $6.5万 | $10.2万 | — | 1MEXC |




















































