マーケット · 全アセットクラス
パーペチュアル先物市場一覧
暗号資産取引所に上場する株式・ETF・指数・コモディティ・FX・プレIPOのパーペチュアル先物を、時価総額・24時間出来高・建玉でランキング。
アセットクラス
資産
838
ライブ市場
5191/5487
24時間出来高
$155.9億
取引所
32
資産ランキング
パーペチュアル先物市場一覧
678 資産 · 5191 のライブ市場
時価総額合計$88.4兆パーペチュアル建玉 $202.7億
| # | 名称 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額▼ | PER | PSR | 建玉 | 24時間出来高 | 過去7日間 | 取引所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Cerebras Systems Inc.CBRS · 株式 · $348.3億 | $126.80 | ▼ 10.52% | ▼ 24.24% | $348.3億 | — | 51.2 | $1.1億 | $5312.3万 | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 302 | Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.TFCOPTICAL · 株式 · $346.5億 | $31.86 | ▼ 4.71% | ▼ 9.47% | $346.5億 | 78.2 | 41.9 | $3.7万 | $2798 | 1Gate.io | |
| 303 | Biogen Inc.BIIB · 株式 · $343.7億 | $234.09 | ▼ 1.15% | ▲ 6.51% | $343.7億 | 41.0 | 3.5 | $105.1万 | $10.7万 | 4BingX, Bybit, Gate.io | |
| 304 | Z.ai (Zhipu AI)ZHIPU · 株式 · $341.4億 | $64.88 | ▲ 0.88% | ▼ 19.44% | $341.4億 | — | 104 | $5919.7万 | $1062.5万 | 19Aevo, Aster, Binance | |
| 305 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.DSBJ · 株式 · $335.4億 | $18.37 | ▼ 1.23% | ▼ 18.58% | $335.4億 | 62.6 | 4.4 | $2.2万 | $6882 | 1Gate.io | |
| 306 | Flex Ltd.FLEX · 株式 · $334.2億 | $90.32 | ▼ 8.16% | ▼ 21.16% | $334.2億 | 34.9 | 1.1 | $2447.6万 | $266.5万 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 307 | Expedia Group, Inc.EXPE · 株式 · $330.8億 | $289.57 | ▼ 1% | ▲ 6.97% | $330.8億 | 17.3 | 2.1 | $13.7万 | $10.2万 | 1MEXC | |
| 308 | Jabil Inc.JBL · 株式 · $324.2億 | $277.52 | ▼ 3.1% | ▼ 6.99% | $324.2億 | 31.4 | 0.9 | $9万 | $10.1万 | 1MEXC | |
| 309 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFLQD · ETF · $320.1億 | $103.92 | ▼ 0.1% | ▲ 0.91% | $320.1億 | 31.0 | — | $9835 | $100 | 1Gate.io | |
| 310 | Axon Enterprise, Inc.AXON · 株式 · $317.1億 | $392.22 | ▼ 6.45% | ▼ 6.47% | $317.1億 | 157 | 9.8 | $174.6万 | $24.8万 | 3Bitget, Extended, MEXC | |
| 311 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.ALNY · 株式 · $310.2億 | $234.03 | ▼ 0.94% | ▲ 3.25% | $310.2億 | 38.0 | 6.5 | $8.5万 | $10.2万 | 1MEXC | |
| 312 | Doosan Enerbility Co., Ltd.DOOSENER · 株式 · $309.3億 | $47.57 | ▲ 2.05% | ▼ 19.75% | $309.3億 | 228 | 2.3 | $31.3万 | $16.8万 | 1Bitget | |
| 313 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI · ETF · $307.2億 | $169.10 | ▼ 0.08% | ▼ 0.38% | $307.2億 | 27.8 | — | $9.8万 | $10.9万 | 1MEXC | |
| 314 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · ETF · $306.9億 | $62.86 | ▼ 1.74% | ▼ 4.92% | $306.9億 | 14.2 | — | $4903.1 | $1477 | 1Gate.io | |
| 315 | Reddit, Inc.RDDT · 株式 · $300.2億 | $155.86 | ▼ 2.02% | ▼ 0.21% | $300.2億 | 34.1 | 10.8 | $4185.5万 | $484.7万 | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 316 | MongoDB, Inc.MDB · 株式 · $300.1億 | $337.81 | ▼ 7.89% | ▼ 9.1% | $300.1億 | 511 | 10.8 | $3098.1万 | $747.1万 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 317 | Rocket Lab CorporationRKLB · 株式 · $300億 | $50.83 | ▼ 7.98% | ▼ 25.67% | $300億 | — | 39.0 | $3451.6万 | $2803.7万 | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 318 | VanEck Semiconductor ETFSMH · ETF · $300億 | $543.81 | ▼ 3.41% | ▼ 11.11% | $300億 | 30.9 | — | $4812.1万 | $238.4万 | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 319 | GigaDevice SemiconductorGIGADEV · 株式 · $296.2億 | $41.71 | ▲ 1.31% | ▼ 15.71% | $296.2億 | 24.5 | 11.9 | $3746.6万 | $214.1万 | 10Binance, Bitunix, Deepcoin | |
| 320 | iShares Silver TrustSLV · ETF · $292.5億 | $51.65 | ▼ 0.79% | ▼ 3.63% | $292.5億 | — | — | $9.6万 | $934 | 2Gate.io, Vest | |
| 321 | Montage Technology Co., Ltd.MONTAGE · 株式 · $289.2億 | $25.17 | ▲ 3.8% | ▼ 14.12% | $289.2億 | 64.6 | 31.5 | $8.6万 | $4.3万 | 1Gate.io | |
| 322 | Baidu, Inc.BIDU · 株式 · $284.8億 | $80.07 | ▼ 2.93% | ▼ 4.5% | $284.8億 | — | 1.5 | - | $99 | 1Helix (Injective) | |
| 323 | BOE Technology Group Co., Ltd.BOETECH · 株式 · $283.7億 | $0.7675 | ▲ 1.58% | ▼ 6.73% | $283.7億 | 23.8 | 0.9 | $4.5万 | $174 | 1Gate.io | |
| 324 | The Kraft Heinz CompanyKHC · 株式 · $280.8億 | $23.69 | ▲ 1.72% | ▲ 5.34% | $280.8億 | — | 1.1 | $46.6万 | $10万 | 1MEXC | |
| 325 | ON Semiconductor CorporationON · 株式 · $280.4億 | $72.02 | ▼ 2.28% | ▼ 9.31% | $280.4億 | 45.6 | 4.5 | $41.3万 | $50.1万 | 4BingX, Bybit, MEXC | |
| 326 | HP Inc.HPQ · 株式 · $280.3億 | $30.04 | ▼ 2.72% | ▼ 7.49% | $280.3億 | 11.6 | 0.5 | $208.9万 | $10.8万 | 2Bitget, MEXC | |
| 327 | Halliburton CompanyHAL · 株式 · $279.1億 | $33.38 | ▲ 1.85% | ▲ 2.86% | $279.1億 | 17.5 | 1.2 | $5.4万 | $10.7万 | 1MEXC | |
| 328 | Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.CCTC · 株式 · $278億 | $14.55 | ▲ 0.9% | ▼ 16.44% | $278億 | 55.9 | 16.5 | $1.2万 | $5153 | 1Gate.io | |
| 329 | Fox CorporationFOXA · 株式 · $270.5億 | $64.24 | ▲ 0.27% | ▲ 0.91% | $270.5億 | 14.7 | 1.6 | $61.2万 | $73.4万 | 7BingX, Bitget, Gate.io | |
| 330 | DTE Energy CompanyDTE · 株式 · $270億 | $129.77 | ▲ 1.09% | ▲ 2.07% | $270億 | 20.4 | 1.7 | $6.7万 | $10.1万 | 1MEXC | |
| 331 | VanEck Gold Miners ETFGDX · ETF · $268.3億 | $87.55 | ▲ 0.79% | ▲ 1.14% | $268.3億 | 13.9 | — | $4329.2万 | $289.1万 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 332 | Bending Spoons S.p.A.BSP · 株式 · $257億 | $47.82 | ▼ 15.6% | ▲ 23.84% | $257億 | 109 | 19.7 | $2941.6万 | $1279.5万 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 333 | Coupang, Inc.CPNG · 株式 · $256.5億 | $14.24 | ▼ 3.52% | ▼ 7.4% | $256.5億 | — | 0.7 | $15.9万 | $9044.1 | 2Bitget, Gate.io | |
| 334 | GLOBALFOUNDRIES Inc.GFS · 株式 · $256.2億 | $46.48 | ▼ 4.27% | ▼ 5.43% | $256.2億 | 36.2 | 3.7 | $15.5万 | $32.2万 | 6BingX, Bitget, Extended | |
| 335 | ANTA Sports Products LimitedANTASPORTS · 株式 · $255.8億 | $9.83 | ▲ 3.31% | ▲ 8.57% | $255.8億 | 10.9 | 2.0 | $1.7万 | $37 | 1Gate.io | |
| 336 | Pop Mart International GroupPOPMART · 株式 · $252.8億 | $18.17 | ▼ 2.27% | ▼ 6.75% | $252.8億 | 13.1 | 4.3 | $4425.8万 | $150.9万 | 15Aster, Binance, Bitget | |
| 337 | Shein GroupSHEIN · 株式 · $251億 | $4.77 | ▲ 1.81% | ▲ 3.57% | $251億 | 4.9 | 0.6 | $1411万 | $68.8万 | 12Bitget, Bitunix, Bybit | |
| 338 | Tower Semiconductor Ltd.TSEM · 株式 · $250.7億 | $196.52 | ▼ 6.78% | ▼ 14.5% | $250.7億 | 83.2 | 14.7 | $1542万 | $32.7万 | 11BingX, Bitget, Bybit | |
| 339 | ProShares UltraPro QQQTQQQ · ETF · $250億 | $68.50 | ▼ 7.6% | ▼ 14.98% | $250億 | 32.0 | — | $6757.7万 | $8553.3万 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 340 | Nebius Group N.V.NBIS · 株式 · $250億 | $166.74 | ▼ 12.18% | ▼ 24.69% | $250億 | 796 | 18.4 | $1億 | $1.3億 | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 341 | Zoom Communications Inc.ZM · 株式 · $250億 | $94.49 | ▼ 4.39% | ▼ 0.51% | $250億 | 8.8 | 5.0 | $4753.7万 | $279万 | 16Aster, Binance, BingX | |
| 342 | Rubrik, Inc.RBRK · 株式 · $247億 | $111.94 | ▼ 5.24% | ▼ 7.01% | $247億 | — | 16.0 | $15.3万 | $10.6万 | 2BingX, MEXC | |
| 343 | Las Vegas Sands Corp.LVS · 株式 · $246.2億 | $38.00 | ▼ 0.81% | ▲ 5.29% | $246.2億 | 14.7 | 1.8 | - | $2.1万 | 1Helix (Injective) | |
| 344 | Samsara Inc.IOT · 株式 · $243.3億 | $39.28 | ▼ 7.09% | ▼ 4% | $243.3億 | 261 | 13.2 | $40万 | $11万 | 1MEXC | |
| 345 | Sungrow Power Supply Co., Ltd.SUNGROW · 株式 · $237.9億 | $11.51 | ▲ 1% | ▼ 4.51% | $237.9億 | 14.4 | 2.1 | $8.6万 | $190 | 1Gate.io | |
| 346 | Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd.SHTECH · 株式 · $237.1億 | $27.25 | ▼ 2.15% | ▼ 11.75% | $237.1億 | 32.3 | 7.3 | $6.4万 | $6823 | 1Gate.io | |
| 347 | Lasertec CorporationLASERTEC · 株式 · $233.7億 | $254.33 | ▲ 5.05% | ▼ 11.78% | $233.7億 | 47.8 | 16.0 | $542.5万 | $75万 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 348 | Global Payments Inc.GPN · 株式 · $221.4億 | $83.64 | ▼ 0.59% | ▲ 1.09% | $221.4億 | — | 2.2 | $9万 | $10.1万 | 1MEXC | |
| 349 | Affirm Holdings, Inc.AFRM · 株式 · $219.7億 | $73.68 | ▼ 2.52% | ▼ 4.07% | $219.7億 | 13.0 | 5.3 | - | $99.7 | 1Helix (Injective) | |
| 350 | BioNTech SEBNTX · 株式 · $216.4億 | $87.97 | ▼ 2.76% | ▼ 4.73% | $216.4億 | — | 7.3 | $7.7万 | $10.3万 | 1MEXC | |
| 351 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU · ETF · $215.5億 | $42.36 | ▲ 1.34% | ▲ 2.78% | $215.5億 | 18.8 | — | $77.7万 | $15万 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 352 | Geely Automobile Holdings LimitedGEELY · 株式 · $213.8億 | $1.92 | ▼ 0.13% | ▲ 2.74% | $213.8億 | 8.6 | 0.4 | $5.7万 | $354 | 1Gate.io | |
| 353 | Circle Internet Group, Inc.CRCL · 株式 · $208.7億 | $82.22 | ▼ 5.46% | ▲ 1.71% | $208.7億 | 43.5 | 7.2 | $3.8億 | $2.6億 | 31Aevo, Aster, Backpack | |
| 354 | Super Micro Computer, Inc.SMCI · 株式 · $207.8億 | $32.03 | ▼ 9.86% | ▼ 26.05% | $207.8億 | 8.7 | 0.5 | $5316.6万 | $769.1万 | 19Binance, BingX, Bitget | |
| 355 | LG Electronics Inc.LGELE · 株式 · $206.3億 | $126.74 | ▲ 0.65% | ▼ 18.41% | $206.3億 | 29.4 | 0.3 | $838.3万 | $60.7万 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 356 | YPF Sociedad AnónimaYPF · 株式 · $204.2億 | $52.58 | ▲ 1.94% | ▲ 4.41% | $204.2億 | — | 1.1 | $6.8万 | $6.2万 | 3BingX, Bybit, LBank | |
| 357 | Roku, Inc.ROKU · 株式 · $204.2億 | $154.71 | ▼ 0.08% | ▲ 0.47% | $204.2億 | 64.4 | 3.9 | $6776.3 | $52 | 1Gate.io | |
| 358 | China Jushi Co., Ltd.CHINAJUSHI · 株式 · $202.6億 | $5.08 | ▼ 1.22% | ▼ 14.29% | $202.6億 | 29.7 | 6.5 | $7796.7 | $417 | 1Gate.io | |
| 359 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MTSI · 株式 · $200.3億 | $259.78 | ▼ 3.37% | ▼ 18.61% | $200.3億 | 82.0 | 17.2 | $280.1万 | $10万 | 2BingX, MEXC | |
| 360 | AST SpaceMobile, Inc.ASTS · 株式 · $200億 | $40.83 | ▼ 8.55% | ▼ 28.58% | $200億 | — | 173 | $1046.1万 | $636.7万 | 20Aster, Binance, BingX | |
| 361 | SK Innovation Co., Ltd.SKINNOV · 株式 · $192.5億 | $113.51 | ▼ 1.94% | ▼ 4.76% | $192.5億 | — | 0.3 | $42.9万 | $10万 | 1MEXC | |
| 362 | Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd.YJTECH · 株式 · $188.3億 | $153.86 | ▼ 3.56% | ▼ 20.29% | $188.3億 | 188 | 95.4 | $11.3万 | $1.1万 | 1Gate.io | |
| 363 | SoFi Technologies, Inc.SOFI · 株式 · $187.9億 | $14.56 | ▼ 3.58% | ▼ 6.79% | $187.9億 | 28.5 | 3.4 | $4009.2万 | $296.2万 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 364 | Lennar CorporationLEN · 株式 · $186億 | $77.55 | ▼ 0.79% | ▼ 0.67% | $186億 | 14.2 | 0.6 | $1.2万 | $9441.5 | 2Bitget, Gate.io | |
| 365 | First Solar, Inc.FSLR · 株式 · $185.5億 | $173.16 | ▼ 3.45% | ▼ 3.47% | $185.5億 | 10.6 | 3.4 | $3.2万 | $4685 | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 366 | Hua Hong Semiconductor LimitedHUAHONG · 株式 · $184.2億 | $9.93 | ▼ 2.09% | ▼ 21.6% | $184.2億 | 164 | 6.9 | $12.2万 | $1万 | 2Bybit, Gate.io | |
| 367 | United States Oil Fund, LPUSO · ETF · $179.9億 | $160.88 | ▲ 2.83% | ▲ 9.61% | $179.9億 | 45.7 | — | $1482.1万 | $158.7万 | 5BingX, LBank, MEXC | |
| 368 | Kingboard Laminates Holdings LimitedKBLAM · 株式 · $179.5億 | $5.02 | ▲ 3.13% | ▼ 21.28% | $179.5億 | 31.9 | 5.5 | $11.8万 | $10.3万 | 2Gate.io, MEXC | |
| 369 | Rivian Automotive, Inc.RIVN · 株式 · $179.3億 | $12.48 | ▼ 4.61% | ▼ 13.33% | $179.3億 | — | 3.0 | $2257.5万 | $194.7万 | 18Aster, Binance, BingX | |
| 370 | Unity Software Inc.U · 株式 · $177.8億 | $40.31 | ▼ 6.78% | ▼ 11.96% | $177.8億 | — | 8.8 | $8.9万 | $13万 | 1MEXC | |
| 371 | Furukawa Electric Co., Ltd.FURUKAWA · 株式 · $172.8億 | $21.33 | ▼ 0.3% | ▼ 24.26% | $172.8億 | 30.6 | 2.0 | $14.7万 | $10.3万 | 1MEXC | |
| 372 | XP Inc.XP · 株式 · $170.5億 | $29.70 | ▼ 2.7% | ▼ 3.24% | $170.5億 | 15.8 | 4.4 | $40.2万 | $12.7万 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 373 | Talen Energy CorporationTLN · 株式 · $167.8億 | $351.20 | ▲ 0.34% | ▼ 1.23% | $167.8億 | — | 4.8 | $13.7万 | $10.3万 | 2BingX, MEXC | |
| 374 | Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.HTGD · 株式 · $166.7億 | $6.84 | ▲ 0.4% | ▼ 13.32% | $166.7億 | 26.7 | 1.5 | $4.6万 | $2.3万 | 1Gate.io | |
| 375 | Fair Isaac CorporationFICO · 株式 · $166.6億 | $764.64 | ▲ 0.16% | ▲ 9.01% | $166.6億 | 22.2 | 7.0 | $8万 | $11.1万 | 1MEXC | |
| 376 | Samsung KODEX 200 ETFKODEX200 · ETF · $161.4億 | $64.61 | ▲ 1.98% | ▼ 18.24% | $161.4億 | — | — | $3191.1万 | $154万 | 11Binance, Bitunix, Bybit | |
| 377 | Coeur Mining, Inc.CDE · 株式 · $160億 | $15.43 | ▲ 0.39% | ▼ 8.3% | $160億 | 12.3 | 5.0 | $14.5万 | $10万 | 1MEXC | |
| 378 | Kuaishou TechnologyKUAISHOU · 株式 · $159.4億 | $3.66 | ▲ 2.52% | ▲ 2.66% | $159.4億 | 6.8 | 0.7 | $966.7万 | $162.8万 | 13Aster, Binance, Bitget | |
| 379 | Futu Holdings LimitedFUTU · 株式 · $159.3億 | $105.91 | ▼ 3.93% | ▼ 3.02% | $159.3億 | 11.2 | 4.8 | $314.1万 | $77.1万 | 9Aster, BingX, Bitget | |
| 380 | Accelink Technologies Co., Ltd.ACCELINK · 株式 · $157.4億 | $19.97 | ▲ 0.59% | ▼ 12.01% | $157.4億 | 91.0 | 7.9 | $1.6万 | $723 | 1Gate.io | |
| 381 | Oura Inc.OURA · Pre-IPO · $156.6億 | $48.76 | ▼ 0.12% | ▼ 0.67% | $156.6億バリュエーション | — | — | $1688.8万 | $180.8万 | 18Aster, Binance, BingX | |
| 382 | Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang)XIECHUANG · 株式 · $156.4億 | $32.07 | ▲ 4.18% | ▼ 8.79% | $156.4億 | 27.4 | 5.3 | $3.7万 | $1.5万 | 1Gate.io | |
| 383 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETFIGV · ETF · $156億 | $103.90 | ▼ 4.8% | ▼ 4.79% | $156億 | 33.2 | — | $15.1万 | $11.5万 | 2Hyperliquid HIP-3, MEXC | |
| 384 | Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.LONGSYS · 株式 · $155億 | $36.08 | ▼ 0.96% | ▼ 16.27% | $155億 | 9.0 | 3.3 | $7.4万 | $2万 | 1Gate.io | |
| 385 | iShares MSCI Japan ETFEWJ · ETF · $150億 | $94.71 | ▼ 0.58% | ▼ 2.51% | $150億 | 15.2 | — | $1283.2万 | $396.8万 | 18Aster, Binance, Bitget | |
| 386 | Credo Technology GroupCRDO · 株式 · $150億 | $168.73 | ▼ 4.93% | ▼ 19.9% | $150億 | 68.1 | 9.4 | $455.7万 | $982.1万 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 387 | China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd.TUNGSTEN · 株式 · $148.5億 | $6.54 | ▼ 1.2% | ▼ 15.8% | $148.5億 | 34.7 | 3.8 | $1.1万 | $65 | 1Gate.io | |
| 388 | Charter Communications, Inc.CHTR · 株式 · $148.4億 | $110.10 | ▲ 0.11% | ▲ 0.4% | $148.4億 | 2.8 | 0.3 | - | $1.5万 | 1Helix (Injective) | |
| 389 | SiTime CorporationSITM · 株式 · $141.4億 | $472.37 | ▼ 5.87% | ▼ 26.81% | $141.4億 | 891 | 30.2 | $41.3万 | $14.1万 | 2Bitget, MEXC | |
| 390 | DocuSign, Inc.DOCU · 株式 · $137.5億 | $74.45 | ▼ 3.7% | ▲ 4.51% | $137.5億 | 43.2 | 4.1 | $13.7万 | $10.5万 | 1MEXC | |
| 391 | Peric Special Gases Co., Ltd.PERIC · 株式 · $136.5億 | $23.20 | ▼ 2.11% | ▼ 12.66% | $136.5億 | 171 | 29.3 | $1.6万 | $39 | 1Gate.io | |
| 392 | Flutter Entertainment plcFLUT · 株式 · $135.8億 | $74.81 | ▼ 0.76% | ▼ 7.33% | $135.8億 | — | 0.8 | - | $2.6万 | 1Helix (Injective) | |
| 393 | Bitmine Immersion Technologies, Inc.BMNR · 株式 · $135.7億 | $21.79 | ▼ 7.28% | ▼ 9.9% | $135.7億 | — | 222 | $3612.7万 | $1830.1万 | 23Aster, Binance, BingX | |
| 394 | Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT)ZHONGTIAN · 株式 · $135.6億 | $3.99 | ▲ 0.8% | ▼ 12.69% | $135.6億 | 24.2 | 1.5 | $2.3万 | $6764 | 1Gate.io | |
| 395 | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP · ETF · $135.6億 | $87.43 | ▲ 1.08% | ▲ 5.03% | $135.6億 | 25.1 | — | $8.3万 | $5302.6 | 2BingX, Bybit | |
| 396 | EchoStar CorporationECHO · 株式 · $135.3億 | $85.57 | ▼ 1.7% | ▼ 8.56% | $135.3億 | — | 0.9 | $8.9万 | $32.6万 | 2BingX, Bitget | |
| 397 | FabrinetFN · 株式 · $130.3億 | $367.20 | ▼ 5.63% | ▼ 25.41% | $130.3億 | 27.5 | 2.8 | $10.6万 | $77.7万 | 2Gate.io, LBank | |
| 398 | TKO Group Holdings, Inc.TKO · 株式 · $128.3億 | $175.61 | ▼ 0.3% | ▼ 3.37% | $128.3億 | 58.1 | 2.4 | - | $4087.5 | 1Helix (Injective) | |
| 399 | IonQ, Inc.IONQ · 株式 · $126.7億 | $31.44 | ▼ 8.94% | ▼ 20.71% | $126.7億 | — | 51.4 | $2768.5万 | $395.8万 | 18Binance, BingX, Bitget | |
| 400 | Akamai Technologies, Inc.AKAM · 株式 · $126.2億 | $87.18 | ▼ 4.89% | ▼ 12.97% | $126.2億 | 30.9 | 2.9 | $522.8万 | $282.5万 | 11Binance, BingX, Bitget |



































































































