Wallet Hyperliquid 0xe310…d444
0xe310623f7c93a4a396faed2a4f168f682744d444
Peringkat #67 dari 75 · Dianalisis 15 Okt 2026, 01.51 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Skor copy
23,4Catatan
- DD > 40% Drawdown maksimum di atas 40% (tertimbang waktu).
Rincian skor
- Performa (90 hari)
- 0,0
- Besar profit
- 4,3
- Penalti: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Riwayat
- 8,3
- Konsistensi (bulan/minggu positif)
- 7,2
- Kemudahan disalin (durasi holding)
- 5,0
- Risiko/imbal hasil (Sharpe + Calmar)
- 3,6
Peringatan Telegram untuk setiap trade
Ikuti wallet ini dan dapatkan pesan begitu wallet ini membuka, menutup, atau membalik posisi di atas ukuran minimum kamu.
Nilai akunUS$522,59 rbAkun perp US$208,98 rb
PnL perp (sepanjang waktu)US$201,27 rbRiwayat 301 hari
PnL 30 hari-US$43,81 rb7 hari US$167,88 rb
Imbal hasil 90 hari-24,4%30 hari -5,1%
CAGR-3%Total -3%
Drawdown maks.69,4%Saat ini 56,4% · terlama 175 hari
Sharpe0,72Sortino 0,86
Calmar-0,05
Bulan positif56%Minggu 37%
Win rate (penutupan)54%Profit factor 1,00
Win rate (round trip)69%13 round trip
Median durasi holding24,9 hRata-rata 38,9 h
Order per hari17,3Median jeda 87 s
Porsi maker56%TWAP 0%
Porsi long30%Likuidasi 0
Rugi terbesar7,4%dari nilai akun
Funding (90 hari)US$278,61 rb
Leverage efektif2,0×Eksposur US$1,06 jt
Kinerja
US$0US$250 rbUS$500 rb
29 Okt 202522 Apr 202615 Okt 2026
0,0%+50,0%+100,0%
17 Des 202517 Mei 202615 Okt 2026
-60,0%-40,0%-20,0%0,0%-69,4% · 10 Jun 2026
17 Des 202517 Mei 202615 Okt 2026
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +3,8% | |||||||||||
| 2026 | +9,5% | -13,4% | +8,0% | +33,4% | -31,7% | -1,7% | +116,1% | -60,8% | +3,7% | +16,6% |
Posisi terbuka
Memuat posisi live...
Simulator copy
Menyalin wallet ini secara proporsional dengan US$10 rb akan berarti:
90 hari terakhir-US$2.442-24,4%
30 hari terakhir-US$508-5,1%
Drawdown terburuk-US$6.941-69,4%
Order salinan tipikalUS$1.7023% order akan berada di bawah minimum $10 Hyperliquid
Berdasarkan hasil masa lalu, sebelum biaya, slippage, dan jeda trade salinan kamu sendiri.
Koin yang diperdagangkan
| Koin | Trade | PnL bersih | Volume | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| xyz:SKHY | 1 | -US$129,07 rb | US$2,42 jt | 0% |
| xyz:CBRS | 3 | US$92,16 rb | US$1,51 jt | 67% |
| xyz:CL | 3 | -US$61,92 rb | US$1,87 jt | 0% |
| xyz:SILVER | 3 | US$28,16 rb | US$4,09 jt | 67% |
| xyz:DRAM | 2 | US$25,08 rb | US$1,96 jt | 50% |
| xyz:BRENTOIL | 1 | US$22,09 rb | US$3,02 jt | 0% |
| xyz:GOOGL | 1 | US$7.870 | US$1,53 jt | 100% |
| xyz:GME | 2 | US$6.821 | US$748,16 rb | 50% |
| xyz:XYZ100 | 1 | US$4.367 | US$1,55 jt | 100% |
| xyz:INTC | 2 | US$2.017 | US$808,08 rb | 50% |
| xyz:CRCL | 1 | US$1.492 | US$85,57 rb | 100% |
Round trip terbaru
20 terbaru dari 20| Dibuka | Ditutup | Koin | Arah | Ukuran | Nilai | Entry | Exit | PnL bersih | Durasi | Eksekusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/26, 16.06 | 14/10/26, 20.38 | xyz:GOOGL | Short | 4.312,33 | US$1,53 jt | US$353,90 | US$352,22 | US$7.870 | 2,2 d | 406 |
| 14/10/26, 20.19 | terbuka | xyz:GME | Long | 13.806,85 | US$364,43 rb | US$26,39 | - | -US$9 | - | 12 |
| 12/10/26, 19.46 | 14/10/26, 20.19 | xyz:GME | Short | 14.094,98 | US$383,73 rb | US$27,22 | US$26,74 | US$6.830 | 2 d | 33 |
| 14/10/26, 17.37 | 14/10/26, 19.50 | xyz:SILVER | Short | 30.000,07 | US$1,67 jt | US$55,67 | US$55,60 | US$1.901 | 2,2 h | 151 |
| 12/10/26, 11.30 | 13/10/26, 15.05 | xyz:CRCL | Short | 1.000 | US$85,57 rb | US$85,57 | US$84,07 | US$1.492 | 27,6 h | 110 |
| 12/10/26, 14.04 | 13/10/26, 14.58 | xyz:CBRS | Long | 4.194,65 | US$625,97 rb | US$149,23 | US$146,65 | -US$10,9 rb | 24,9 h | 167 |
| 12/10/26, 14.03 | 12/10/26, 14.04 | xyz:CBRS | Long | 86,14 | US$13,01 rb | US$151,03 | US$151,35 | US$27 | 0 min | 24 |
| 05/10/26, 09.01 | 12/10/26, 14.00 | xyz:CBRS | Short | 5.000 | US$870,1 rb | US$174,02 | US$153,40 | US$103,03 rb | 7,2 d | 374 |
| 28/09/26, 08.01 | 12/10/26, 08.37 | xyz:SKHYsebagian | Long | 12.978,65 | US$2,42 jt | US$186,08 | US$178,95 | -US$129,07 rb | 14 d | 1394 |
| 05/10/26, 15.57 | 05/10/26, 20.10 | xyz:XYZ100 | Long | 50,0005 | US$1,55 jt | US$30.981 | US$31.071 | US$4.367 | 4,2 h | 89 |
| 02/10/26, 09.26 | 04/10/26, 22.05 | xyz:CL | Short | 10.000 | US$890,33 rb | US$89,03 | US$91,45 | -US$22,67 rb | 2,5 d | 299 |
| 01/10/26, 16.48 | terbuka | xyz:DRAM | Short | 10.000 | US$605,4 rb | US$60,54 | - | US$16,59 rb | - | 73 |
| 28/09/26, 08.10 | 01/10/26, 14.19 | xyz:DRAM | Short | 22.499,5 | US$1,35 jt | US$60,16 | US$59,78 | US$8.498 | 3,3 d | 388 |
| 01/10/26, 08.21 | terbuka | xyz:BRENTOIL | Long | 30.000 | US$3,02 jt | US$100,70 | - | US$22,09 rb | - | 678 |
| 30/09/26, 19.32 | 01/10/26, 05.47 | xyz:SILVER | Short | 40.000 | US$2,42 jt | US$60,39 | US$61,35 | -US$38,5 rb | 10,3 h | 277 |
| 28/09/26, 19.04 | 29/09/26, 11.52 | xyz:INTC | Long | 7.000 | US$808,08 rb | US$115,44 | US$116,14 | US$4.810 | 16,8 h | 357 |
| 28/09/26, 19.02 | 28/09/26, 19.03 | xyz:INTCsebagian | Short | 3.000 | - | - | US$115,36 | -US$2.793 | 0 min | 2 |
| 28/09/26, 09.17 | 28/09/26, 16.24 | xyz:CL | Long | 10.217,92 | US$977,5 rb | US$95,66 | US$93,04 | -US$26,98 rb | 7,1 h | 159 |
| 28/09/26, 07.16 | 28/09/26, 07.16 | xyz:SILVERsebagian | Short | 19.972,7 | - | - | US$61,19 | US$64,76 rb | 0 min | 19 |
| 27/09/26, 22.02 | 27/09/26, 22.03 | xyz:CLsebagian | Long | 9.998,93 | - | - | US$93,60 | -US$12,26 rb | 0 min | 82 |
Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.