Wallet Hyperliquid 0xe188…c7b8
0xe18841048abece66a04643582adb1998ed09c7b8
Peringkat #28 dari 80 · Dianalisis 26 Okt 2026, 00.39 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Skor copy
50,0Catatan
- Terlikuidasi Likuidasi yang merugikan setidaknya 0,5% dari nilai akun saat itu. Likuidasi yang lebih kecil tidak dihitung.
- DD > 40% Drawdown maksimum di atas 40% (tertimbang waktu).
Rincian skor
- Performa (90 hari)
- 10,0
- Besar profit
- 4,3
- Penalti: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 3,8
- Riwayat
- 3,4
- Konsistensi (bulan/minggu positif)
- 11,5
- Penalti: Terlikuidasi
- -10,0
- Kemudahan disalin (durasi holding)
- 4,9
- Risiko/imbal hasil (Sharpe + Calmar)
- 27,1
Peringatan Telegram untuk setiap trade
Ikuti wallet ini dan dapatkan pesan begitu wallet ini membuka, menutup, atau membalik posisi di atas ukuran minimum kamu.
Nilai akunUS$291,91 rbAkun perp US$73,03 rb
PnL perp (sepanjang waktu)US$197,9 rbRiwayat 123 hari
PnL 30 hari-US$19,12 rb7 hari US$43,79 rb
Imbal hasil 90 hari+89,4%30 hari -6,1%
CAGR+2.484%Total +199%
Drawdown maks.40,6%Saat ini 18,9% · terlama 21 hari
Sharpe2,42Sortino 6,49
Calmar61,15
Bulan positif100%Minggu 41%
Win rate (penutupan)61%Profit factor 1,47
Win rate (round trip)61%54 round trip
Median durasi holding3,8 hRata-rata 36,5 h
Order per hari5,5Median jeda 54 min
Porsi maker1%TWAP 0%
Porsi long86%Likuidasi 1
Rugi terbesar9,4%dari nilai akun
Funding (90 hari)-US$22,62 rb
Leverage efektif3,8×Eksposur US$1,12 jt
Kinerja
US$0US$100 rbUS$200 rb
24 Jun 202625 Agu 202626 Okt 2026
0,0%+100,0%+200,0%
24 Jun 202625 Agu 202626 Okt 2026
-40,0%-20,0%0,0%-40,6% · 17 Okt 2026
24 Jun 202625 Agu 202626 Okt 2026
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | +52,7% | +63,9% | +26,2% | -5,1% |
Posisi terbuka
Memuat posisi live...
Simulator copy
Menyalin wallet ini secara proporsional dengan US$10 rb akan berarti:
90 hari terakhirUS$8.944+89,4%
30 hari terakhir-US$615-6,1%
Drawdown terburuk-US$4.062-40,6%
Order salinan tipikalUS$16,33 rb
Berdasarkan hasil masa lalu, sebelum biaya, slippage, dan jeda trade salinan kamu sendiri.
Koin yang diperdagangkan
| Koin | Trade | PnL bersih | Volume | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 14 | US$35,87 rb | US$8,4 jt | 71% |
| BTC | 24 | US$28,25 rb | US$23,77 jt | 67% |
| xyz:PLATINUM | 2 | -US$22,83 rb | US$586,43 rb | 0% |
| xyz:TSLA | 1 | US$22,04 rb | US$562,35 rb | 100% |
| xyz:ORCL | 4 | US$19,69 rb | US$1,04 jt | 75% |
| XRP | 1 | -US$13,92 rb | US$105,52 rb | 0% |
| xyz:MSTR | 6 | -US$3.869 | US$2,04 jt | 33% |
| xyz:SILVER | 4 | -US$1.366 | US$752,3 rb | 25% |
| xyz:GOOGL | 1 | -US$1.272 | US$99,96 rb | 0% |
| xyz:GOLD | 1 | -US$481 | US$601,47 rb | 0% |
| NOT | 1 | -US$2 | US$5.195 | 0% |
Round trip terbaru
59 terbaru dari 59| Dibuka | Ditutup | Koin | Arah | Ukuran | Nilai | Entry | Exit | PnL bersih | Durasi | Eksekusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/26, 15.21 | 24/10/26, 16.18 | BTC | Long | 10 | US$793,55 rb | US$79.355 | US$79.810 | US$3.913 | 56 min | 32 |
| 23/10/26, 09.11 | terbuka | xyz:PLATINUM | Long | 100 | US$156,48 rb | US$1.565 | - | -US$13 | - | 54 |
| 23/10/26, 03.31 | terbuka | xyz:GOLD | Long | 150 | US$601,47 rb | US$4.010 | - | -US$481 | - | 50 |
| 23/10/26, 03.30 | terbuka | xyz:SILVER | Long | 2.000 | US$108,04 rb | US$54,02 | - | -US$9 | - | 29 |
| 22/10/26, 13.35 | 22/10/26, 16.47 | BTC | Long | 15 | US$1,23 jt | US$82.052 | US$81.209 | -US$13,62 rb | 3,2 h | 284 |
| 14/10/26, 13.56 | 22/10/26, 14.09 | xyz:TSLA | Long | 1.500 | US$562,35 rb | US$374,90 | US$385,97 | US$22,04 rb | 8 d | 291 |
| 21/10/26, 15.56 | 22/10/26, 08.54 | xyz:GOOGL | Long | 300 | US$99,96 rb | US$333,19 | US$328,99 | -US$1.272 | 17 h | 69 |
| 13/10/26, 14.16 | 21/10/26, 15.47 | ETH | Long | 200 | US$505,12 rb | US$2.526 | US$2.511 | -US$3.372 | 8,1 d | 71 |
| 21/10/26, 14.51 | 21/10/26, 15.17 | BTC | Long | 10 | US$846,22 rb | US$84.622 | US$84.563 | -US$1.263 | 26 min | 81 |
| 20/10/26, 10.32 | 20/10/26, 15.10 | BTC | Long | 10 | US$815,58 rb | US$81.558 | US$83.024 | US$14,01 rb | 4,6 h | 86 |
| 12/10/26, 05.56 | 19/10/26, 10.26 | BTC | Long | 10 | US$840,27 rb | US$84.027 | US$82.418 | -US$16,71 rb | 7,2 d | 91 |
| 11/10/26, 21.47 | 16/10/26, 15.59 | xyz:PLATINUM | Long | 250 | US$429,95 rb | US$1.720 | US$1.629 | -US$22,82 rb | 4,8 d | 336 |
| 28/09/26, 17.44 | 16/10/26, 15.59 | XRP | Long | 70.000 | US$105,52 rb | US$1,51 | US$1,31 | -US$13,92 rb | 17,9 d | 51 |
| 14/10/26, 16.08 | 14/10/26, 19.09 | xyz:SILVER | Long | 2.000 | US$111,53 rb | US$55,76 | US$55,47 | -US$592 | 3 h | 22 |
| 14/10/26, 13.51 | terbuka | xyz:ORCL | Long | 2.000 | US$267,76 rb | US$133,88 | - | -US$19 | - | 49 |
| 13/10/26, 16.38 | 14/10/26, 12.30 | xyz:SILVER | Long | 4.000 | US$237,25 rb | US$59,31 | US$57,82 | -US$6.008 | 19,9 h | 30 |
| 11/10/26, 17.58 | 12/10/26, 23.34 | xyz:MSTRterlikuidasi | Long | 2.000 | US$315,91 rb | US$157,95 | US$149,67 | -US$16,99 rb | 29,6 h | 124 |
| 09/10/26, 14.05 | 11/10/26, 22.01 | BTC | Long | 10 | US$829,44 rb | US$82.944 | US$83.406 | US$4.038 | 2,3 d | 88 |
| 09/10/26, 14.17 | 11/10/26, 17.57 | ETH | Long | 200 | US$497,98 rb | US$2.490 | US$2.542 | US$9.972 | 2,2 d | 60 |
| 08/10/26, 17.21 | 09/10/26, 13.53 | xyz:ORCL | Long | 1.500 | US$204,21 rb | US$136,14 | US$140,83 | US$7.009 | 20,5 h | 54 |
| 08/10/26, 13.18 | 09/10/26, 11.05 | xyz:SILVER | Long | 5.000 | US$295,48 rb | US$59,10 | US$60,15 | US$5.243 | 21,8 h | 71 |
| 08/10/26, 09.10 | 09/10/26, 10.41 | BTC | Long | 20 | US$1,64 jt | US$82.173 | US$82.157 | -US$1.246 | 25,5 h | 161 |
| 05/10/26, 19.17 | 07/10/26, 17.27 | xyz:ORCL | Long | 2.000 | US$287,71 rb | US$143,85 | US$144,23 | US$720 | 46,2 h | 71 |
| 07/10/26, 15.40 | 07/10/26, 17.27 | ETH | Long | 200 | US$512,88 rb | US$2.564 | US$2.561 | -US$1.165 | 1,8 h | 59 |
| 07/10/26, 10.42 | 07/10/26, 16.26 | BTC | Long | 15 | US$1,25 jt | US$83.345 | US$83.496 | US$1.258 | 5,7 h | 119 |
Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.