PerpEquities

Wallet teratas

Wallet Hyperliquid 0x01e2…e977

0x01e273fc08012db1b75e8ca93f8139bfac2ee977

Peringkat #92 dari 98 · Dianalisis 29 Okt 2026, 13.24 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Skor copy

15,7

Catatan

  • < 90 hari Riwayat kurang dari 90 hari - hasilnya bisa jadi keberuntungan.
  • Satu koin Lebih dari 80% profit trading berasal dari satu koin.

Rincian skor

Performa (90 hari)
0,0
Besar profit
6,2
Drawdown
14,8
Riwayat
0,4
Konsistensi (bulan/minggu positif)
0,0
Penalti: Satu koin
-5,0
Kemudahan disalin (durasi holding)
4,3
Risiko/imbal hasil (Sharpe + Calmar)
0,0
Penalti: < 90 hari
-5,0

Peringatan Telegram untuk setiap trade

Ikuti wallet ini dan dapatkan pesan begitu wallet ini membuka, menutup, atau membalik posisi di atas ukuran minimum kamu.

Nilai akunUS$2,12 jtAkun perp US$18,33 rb
PnL perp (sepanjang waktu)US$739,7 rbRiwayat 13 hari
PnL 30 hariUS$673,69 rb7 hari US$339,16 rb
Imbal hasil 90 hari-30 hari -
CAGR-Total +50%
Drawdown maks.12,9%Saat ini 0,5% · terlama 1 hari
Sharpe-Sortino -
Calmar-
Bulan positif-Minggu -
Win rate (penutupan)93%Profit factor 162,40
Win rate (round trip)100%24 round trip
Median durasi holding1,9 hRata-rata 6,6 h
Order per hari27,0Median jeda 20 s
Porsi maker23%TWAP 0%
Porsi long39%Likuidasi 0
Rugi terbesar-dari nilai akun
Funding (90 hari)US$10,47 rb
Leverage efektif0,1×Eksposur US$263,84 rb

Kinerja

PnL perpUS$746,68 rb
13 Mei 20266 Agu 202629 Okt 2026
Imbal hasil tertimbang waktu+50,2%
16 Okt 202623 Okt 202629 Okt 2026
Drawdown-0,1%
16 Okt 202623 Okt 202629 Okt 2026
Imbal hasil bulanan
JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes
2026+50,2%
Durasi holding
  1. <5m0
  2. 5-30m7
  3. 30m-2h6
  4. 2-8h5
  5. 8-24h5
  6. 1-3d1
  7. 3-7d0
  8. >7d0
Pembukaan per jam (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h0
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h0
  10. 09h5
  11. 10h0
  12. 11h1
  13. 12h3
  14. 13h5
  15. 14h2
  16. 15h1
  17. 16h0
  18. 17h1
  19. 18h1
  20. 19h0
  21. 20h1
  22. 21h4
  23. 22h0
  24. 23h1
PnL per koin
  1. BTCUS$668,1 rb
  2. xyz:SP500US$33,34 rb
  3. HYPEUS$6.282
  4. para:PAPERUS$5.797
  5. xyz:CLUS$2.123
  6. xyz:NVDAUS$113

Posisi terbuka

Memuat posisi live...

Simulator copy

Menyalin wallet ini secara proporsional dengan US$10 rb akan berarti:

90 hari terakhir--
30 hari terakhir--
Drawdown terburuk-US$1.294-12,9%
Order salinan tipikalUS$1.6397% order akan berada di bawah minimum $10 Hyperliquid

Berdasarkan hasil masa lalu, sebelum biaya, slippage, dan jeda trade salinan kamu sendiri.

Koin yang diperdagangkan

KoinTradePnL bersihVolumeWin rate
BTC17US$668,1 rbUS$142,05 jt100%
xyz:SP5001US$33,34 rbUS$7,3 jt100%
HYPE4US$6.282US$933,19 rb75%
para:PAPER1US$5.797US$51,05 rb100%
xyz:CL1US$2.123US$995,21 rb100%
xyz:NVDA1US$113US$910,77 rb100%

Round trip terbaru

25 terbaru dari 25
DibukaDitutupKoinArahUkuranNilaiEntryExitPnL bersihDurasiEksekusi
29/10/26, 12.53terbukaHYPEShort2.877,06US$256,93 rbUS$89,30--US$77-22
27/10/26, 12.3229/10/26, 07.10BTCShort262,81US$21,2 jtUS$80.668US$80.178US$281,24 rb42,6 h3063
26/10/26, 14.4926/10/26, 16.29BTCShort220,88US$17,74 jtUS$80.314US$80.234US$10,34 rb1,7 h935
26/10/26, 11.5026/10/26, 11.55BTCLong0,1225US$9.837US$80.300US$80.456US$166 min19
26/10/26, 09.3826/10/26, 11.24BTCShort44,8391US$3,61 jtUS$80.528US$80.297US$9.1291,8 h355
24/10/26, 21.5325/10/26, 07.02xyz:CLShort9.614,74US$995,21 rbUS$103,51US$103,28US$2.1239,2 h634
24/10/26, 15.3224/10/26, 21.08BTCLong110,85US$8,81 jtUS$79.462US$79.794US$34,9 rb5,6 h619
18/10/26, 13.2918/10/26, 22.02BTCLong199,9US$16,26 jtUS$81.322US$81.452US$17,17 rb8,5 h913
18/10/26, 13.1218/10/26, 13.38para:PAPERShort1.668.377US$51,05 rbUS$0,0306US$0,0271US$5.79725 min155
17/10/26, 21.5717/10/26, 22.50BTCLong100,78US$8,17 jtUS$81.039US$81.404US$31,08 rb53 min617
17/10/26, 21.2917/10/26, 21.34BTCShort98,8156US$8,02 jtUS$81.205US$81.022US$12,47 rb5 min362
16/10/26, 20.0717/10/26, 16.28BTCShort191,28US$15,62 jtUS$81.653US$81.413US$38,2 rb20,4 h1116
16/10/26, 18.0016/10/26, 19.58BTCLong188,58US$15,32 jtUS$81.225US$81.633US$63,18 rb2 h774
16/10/26, 17.1716/10/26, 17.39BTCLong92,3569US$7,47 jtUS$80.880US$81.382US$41,8 rb21 min268
16/10/26, 12.4616/10/26, 17.07BTCShort196,07US$16,08 jtUS$82.006US$81.358US$119,51 rb4,3 h1270
19/05/26, 13.5719/05/26, 14.22HYPEShort5.051,35US$244,32 rbUS$48,37US$47,96US$1.85025 min105
19/05/26, 09.1319/05/26, 12.01HYPEShort4.800,81US$230,67 rbUS$48,05US$47,75US$3.2112,8 h325
18/05/26, 21.1818/05/26, 22.06HYPEShort4.255,72US$201,27 rbUS$47,30US$46,95US$1.29948 min118
18/05/26, 14.1818/05/26, 19.45BTCLong8,6209US$658,81 rbUS$76.420US$76.883US$3.6635,5 h74
18/05/26, 09.4318/05/26, 12.06BTCLong7,1062US$546,63 rbUS$76.922US$77.347US$2.6012,4 h104
17/05/26, 23.4417/05/26, 23.55BTCLong6,7104US$518,25 rbUS$77.231US$77.418US$86011 min55
16/05/26, 13.5316/05/26, 14.39BTCLong7,2513US$564,88 rbUS$77.900US$78.085US$91046 min98
15/05/26, 13.4915/05/26, 14.14BTCLong18,4166US$1,46 jtUS$79.069US$79.193US$1.02626 min493
14/05/26, 09.0415/05/26, 08.09xyz:NVDAShort3.928,76US$910,77 rbUS$231,82US$231,76US$11323,1 h550
14/05/26, 09.0415/05/26, 08.07xyz:SP500Short976,57US$7,3 jtUS$7.472US$7.442US$33,34 rb23,1 h753

Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.