Analis teratas untuk perp saham · Analis
James Schneider (Goldman Sachs): rekam jejak analis untuk perp saham
James Schneider dari Goldman Sachs tentang perusahaan dengan kontrak perpetual saham: peringkat bintang, tingkat keberhasilan, akurasi target harga, rekomendasi saat ini, dan reaksi terukur perp setelah setiap rekomendasi.
Bintang4,9★
Keberhasilan61%
Imbal hasil berlebih+27,1%
peringkat#340
Rekomendasi227
rekomendasi untuk perp saham228
Rekam jejak
Data TipRanks via FMP| 12 bulan | 3 tahun | |
|---|---|---|
| Rekomendasi | 225 | 352 |
| Saham | 76 | 96 |
| Beli / tahan / jual | 125 / 78 / 22 | 194 / 124 / 34 |
| Naik / turun / inisiasi | 3 / 4 / 14 | 7 / 5 / 61 |
| Target harga tercapai / meleset | 89 / 131 (40%) | 141 / 193 (42%) |
| Rata-rata imbal hasil setelah rekomendasi (TipRanks) | +25,4% | +47,9% |
| Rekomendasi terbaik / terburuk | +1.109,0% / -87,8% | +2.977,4% / -87,8% |
Setelah rekomendasi beli: pergerakan median 21 hari +1,5% · vs S&P 500 +1,8% · target tercapai dalam setahun 68% (n = 217)
Rekomendasi saat ini untuk perp saham
| Saham | Rekomendasi | Target | vs penutupan terakhir | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| $AVGO Broadcom Inc. | Beli · Dipertahankan | US$540 | +49,7% | 2 Sep 2026 |
| $AMAT Applied Materials, Inc. | Beli · Dipertahankan | US$670 | +47,6% | 1 Sep 2026 |
| $CRDO Credo Technology Group | Beli · Dipertahankan | US$285 | +77,8% | 1 Sep 2026 |
| $MRVL Marvell Technology, Inc. | Tahan · Ditegaskan kembali | US$220 | -3,1% | 27 Agu 2026 |
| $NVDA NVIDIA Corporation | Beli · Ditegaskan kembali | US$300 | +37,4% | 26 Agu 2026 |
| $SNPS Synopsys | Beli · Dipertahankan | US$600 | +51,1% | 26 Agu 2026 |
| $ADI Analog Devices, Inc. | Beli · Ditegaskan kembali | US$480 | +32,9% | 19 Agu 2026 |
| $SNDK Sandisk Corporation | Beli · Ditegaskan kembali | US$2.200 | +30,0% | 13 Agu 2026 |
| $GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | Tahan · Dipertahankan | US$70,00 | +52,3% | 5 Agu 2026 |
| $WDC Western Digital Corporation | Tahan · Dipertahankan | US$615 | +33,4% | 5 Agu 2026 |
| $AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Beli · Dipertahankan | US$640 | +27,1% | 4 Agu 2026 |
| $ACN Accenture | Beli · Dipertahankan | US$230 | +29,3% | 3 Agu 2026 |
| $ON ON Semiconductor Corporation | Tahan · Dipertahankan | US$95,00 | +35,4% | 3 Agu 2026 |
| $QCOM QUALCOMM Incorporated | Tahan · Dipertahankan | US$160 | -9,5% | 30 Jul 2026 |
| $ARM Arm Holdings plc | Tahan · Dipertahankan | US$150 | -41,0% | 29 Jul 2026 |
| $KLAC KLA Corporation | Tahan · Dipertahankan | US$210 | +18,5% | 29 Jul 2026 |
| $TER Teradyne, Inc. | Beli · Dipertahankan | US$465 | +25,6% | 29 Jul 2026 |
| $STX Seagate Technology Holdings plc | Beli · Dipertahankan | US$960 | +11,3% | 28 Jul 2026 |
| $AMKR Amkor Technology, Inc. | Tahan · Dipertahankan | US$65,00 | +31,2% | 27 Jul 2026 |
| $CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Beli · Dipertahankan | US$470 | +64,9% | 27 Jul 2026 |
| $IBM International Business Machines | Beli · Dipertahankan | US$270 | +15,4% | 23 Jul 2026 |
| $INTC Intel Corporation | Tahan · Dipertahankan | US$150 | +49,5% | 23 Jul 2026 |
| $TXN Texas Instruments Incorporated | Jual · Ditegaskan kembali | US$225 | -13,1% | 23 Jul 2026 |
| $LRCX Lam Research Corporation | Beli · Dipertahankan | US$380 | +27,5% | 5 Jul 2026 |
| $MU Micron Technology, Inc. | Tahan · Dipertahankan | US$1.100 | +12,5% | 24 Jun 2026 |
Rekomendasi terkini
- 2 Sep 2026 $AVGO: Dipertahankan · Beli · US$540 · artikel
- 1 Sep 2026 $CRDO: Dipertahankan · Beli · US$285 · artikel
- 1 Sep 2026 $AMAT: Dipertahankan · Beli · US$670 · artikel
- 27 Agu 2026 $MRVL: Ditegaskan kembali · Tahan · US$220 · artikel
- 26 Agu 2026 $SNPS: Dipertahankan · Beli · US$600 · artikel
- 26 Agu 2026 $NVDA: Ditegaskan kembali · Beli · US$300 · artikel
- 19 Agu 2026 $ADI: Ditegaskan kembali · Beli · US$480 · artikel
- 18 Agu 2026 $AVGO: Dipertahankan · Beli · US$525 · artikel
- 17 Agu 2026 $CRDO: Dipertahankan · Beli · US$285 · artikel
- 13 Agu 2026 $SNDK: Ditegaskan kembali · Beli · US$2.200 · artikel
- 12 Agu 2026 $NVDA: Ditegaskan kembali · Beli · US$285 · artikel
- 5 Agu 2026 $GFS: Dipertahankan · Tahan · US$70,00 · artikel
- 6 Agu 2026 $SNDK: Dipertahankan · Beli · US$2.200 · artikel
- 5 Agu 2026 $WDC: Dipertahankan · Tahan · US$615 · artikel
- 4 Agu 2026 $AMD: Dipertahankan · Beli · US$640 · artikel
- 3 Agu 2026 $ACN: Dipertahankan · Beli · US$230 · artikel
- 3 Agu 2026 $ON: Dipertahankan · Tahan · US$95,00 · artikel
- 3 Agu 2026 $AMAT: Dipertahankan · Beli · US$645 · artikel
- 29 Jul 2026 $ARM: Dipertahankan · Tahan · US$150 · artikel
- 30 Jul 2026 $QCOM: Dipertahankan · Tahan · US$160 · artikel
James Schneider4,9★ · 61% tingkat keberhasilan · +27,1% imbal hasil berlebih · Data TipRanks via FMP · Judul sumber via TheFly/StreetInsider (FMP). Reaksi = pergerakan median perp lintas venue setelah deteksi kami — observasi, bukan saran investasi.