Portefeuille Hyperliquid 0xbc43…53b0
0xbc433ba7c34752448c5361e5ed3038628a1753b0
Rang #50 sur 84 · Analysé 13 oct. 2026, 01:15 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de copie
37,3Remarques
- DD > 40% Drawdown maximal supérieur à 40 % (pondéré dans le temps).
Détail du score
- Forme (90 jours)
- 0,0
- Taille du profit
- 6,9
- Pénalité : DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 2,9
- Historique
- 10,0
- Régularité (mois/semaines positifs)
- 7,2
- Copiabilité (durée de détention)
- 5,0
- Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
- 10,4
Alerte Telegram à chaque trade
Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.
Valeur du compte1,39 M $USCompte perp 666,71 k $US
PnL perp (depuis l’origine)1,14 M $US502 jours d’historique
PnL 30 jours-44,58 k $US7 jours 203,53 k $US
Rendement 90 jours-31,8%30 jours -3,6%
CAGR+76%Total +117%
Drawdown max.42,7%Actuel 32,5% · le plus long 105 jours
Sharpe1,02Sortino 1,23
Calmar1,77
Mois positifs56%Semaines 35%
Taux de réussite (clôtures)49%Profit factor 1,01
Taux de réussite (allers-retours)40%25 allers-retours
Détention médiane11,2 hMoyenne 7,7 d
Ordres par jour8,9Écart médian 3 min
Part maker9%TWAP 0%
Part long61%Liquidations 2
Plus grosse perte2,5%de la valeur du compte
Funding (90 jours)20,84 k $US
Levier effectif1,4×Exposition 1,98 M $US
Performance
0 $US1 M $US
28 mai 20253 févr. 202613 oct. 2026
0,0%+100,0%+200,0%
28 mai 20253 févr. 202613 oct. 2026
-40,0%-20,0%0,0%-42,7% · 4 oct. 2026
28 mai 20253 févr. 202613 oct. 2026
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | +19,7% | -6,9% | -6,4% | -6,4% | +48,0% | +36,8% | +1,1% | ||||
| 2026 | +1,4% | +29,0% | +0,5% | -4,3% | +8,0% | +17,9% | -2,3% | -25,2% | -17,6% | +13,5% |
Positions ouvertes
Chargement des positions en direct...
Simulateur de copie
Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :
90 derniers jours-3 176 $US-31,8%
30 derniers jours-362 $US-3,6%
Pire drawdown-4 274 $US-42,7%
Ordre copié typique94 $US4% des ordres seraient sous le minimum de 10 $ de Hyperliquid
Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| xyz:SKHX | 3 | 68,22 k $US | 767,63 k $US | 33% |
| xyz:SKHY | 1 | -47,62 k $US | 367,78 k $US | 0% |
| BNB | 1 | 43,03 k $US | 245,03 k $US | 0% |
| PONS | 3 | -37,65 k $US | 144,72 k $US | 33% |
| ZEC | 1 | -22,72 k $US | 114,46 k $US | 0% |
| xyz:UNITREE | 7 | -13,95 k $US | 395,36 k $US | 29% |
| SOL | 1 | 13,46 k $US | 0 $US | 0% |
| WLFI | 1 | -4 953 $US | 35,69 k $US | 0% |
| xyz:CXMT | 4 | 3 347 $US | 23,74 k $US | 75% |
| xyz:HOOD | 1 | -2 704 $US | 42,62 k $US | 0% |
| PUMP | 1 | -2 586 $US | 79,23 k $US | 0% |
| HYPE | 6 | -2 505 $US | 156,11 k $US | 17% |
| xyz:NBIS | 2 | 2 199 $US | 24,49 k $US | 100% |
| xyz:CRCL | 1 | 1 991 $US | 0 $US | 0% |
| xyz:SPCX | 2 | 1 974 $US | 51,95 k $US | 50% |
| xyz:SNDK | 1 | 745 $US | 83,6 k $US | 0% |
| CASHCAT | 1 | 679 $US | 28,35 k $US | 0% |
| ASTER | 2 | 651 $US | 40,35 k $US | 50% |
| xyz:DELL | 2 | -601 $US | 9 941 $US | 0% |
| xyz:AMD | 1 | -405 $US | 2 029 $US | 0% |
| XPL | 1 | 175 $US | 6 902 $US | 100% |
| xyz:CBRS | 1 | -80 $US | 64,94 k $US | 0% |
| kBONK | 1 | -15 $US | 40 k $US | 0% |
Allers-retours récents
Les 45 plus récents sur 45| Ouverture | Clôture | Coin | Sens | Taille | Valeur | Entrée | Sortie | PnL net | Durée | Exécutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/26 22:08 | 13/10/26 00:57 | xyz:CBRS | Long | 350 | 64,94 k $US | 185,54 $US | 185,39 $US | -80 $US | 52,1 d | 116 |
| 19/08/26 19:43 | 10/10/26 17:57 | HYPE | Short | 807,49 | 63,35 k $US | 78,45 $US | 80,53 $US | -2 872 $US | 51,9 d | 100 |
| 17/09/26 13:02 | 07/10/26 09:07 | xyz:HOODliquidé | Long | 373,5 | 42,62 k $US | 114,11 $US | 109,62 $US | -2 704 $US | 19,8 d | 59 |
| 29/09/26 22:51 | ouvert | PONS | Long | 90 000 | 47,74 k $US | 0,5304 $US | - | -2 326 $US | - | 106 |
| 16/09/26 19:13 | 21/09/26 14:24 | xyz:AMD | Short | 4 | 2 029 $US | 507,17 $US | 608,40 $US | -405 $US | 4,8 d | 4 |
| 10/09/26 00:07 | 21/09/26 14:24 | xyz:DELL | Short | 9,45 | 5 059 $US | 535,35 $US | 574,92 $US | -375 $US | 11,6 d | 18 |
| 14/09/26 18:53 | ouvert | ASTER | Long | 20 000 | 14,06 k $US | 0,7032 $US | - | -5 $US | - | 11 |
| 03/09/26 16:58 | 09/09/26 13:30 | xyz:DELLliquidé | Short | 9,45 | 4 882 $US | 516,65 $US | 540,49 $US | -226 $US | 5,9 d | 13 |
| 05/09/26 13:18 | 06/09/26 00:30 | PONS | Short | 25 200 | 22,06 k $US | 0,8755 $US | 0,8745 $US | 17 $US | 11,2 h | 42 |
| 31/08/26 09:16 | 05/09/26 12:43 | PONS | Short | 146 362 | 74,92 k $US | 0,5119 $US | 0,6008 $US | -35,35 k $US | 5,1 d | 551 |
| 22/08/26 19:36 | 28/08/26 16:13 | ASTER | Long | 40 000 | 26,29 k $US | 0,6572 $US | 0,6741 $US | 656 $US | 5,9 d | 72 |
| 27/08/26 02:19 | 28/08/26 03:11 | XPL | Long | 80 000 | 6 902 $US | 0,0863 $US | 0,0885 $US | 175 $US | 24,9 h | 41 |
| 21/08/26 20:31 | ouvert | WLFIpartiel | Short | 550 000 | 35,69 k $US | 0,0649 $US | - | -4 953 $US | - | 71 |
| 19/08/26 19:37 | 19/08/26 19:43 | HYPE | Long | 1 | 70 $US | 70,00 $US | 69,63 $US | -0 $US | 6 min | 2 |
| 19/08/26 19:18 | 19/08/26 19:37 | HYPE | Short | 400 | 27,99 k $US | 69,97 $US | 70,17 $US | -100 $US | 19 min | 24 |
| 19/08/26 19:13 | 19/08/26 19:16 | HYPE | Long | 785,3 | 51,72 k $US | 65,87 $US | 68,13 $US | 1 736 $US | 3 min | 32 |
| 19/08/26 11:27 | 19/08/26 19:13 | HYPE | Short | 214,7 | 12,98 k $US | 60,48 $US | 65,84 $US | -1 160 $US | 7,8 h | 21 |
| 14/08/26 21:12 | 19/08/26 12:55 | xyz:NBIS | Short | 40 | 11,04 k $US | 276,07 $US | 233,61 $US | 1 697 $US | 4,7 d | 24 |
| 19/08/26 11:27 | 19/08/26 11:27 | HYPEpartiel | Long | 5,92 | - | - | 58,71 $US | -109 $US | 0 min | 2 |
| 19/08/26 10:49 | ouvert | xyz:UNITREE | Short | 100 | 11,74 k $US | 117,37 $US | - | 1 336 $US | - | 35 |
| 19/08/26 06:48 | 19/08/26 06:52 | xyz:UNITREE | Long | 400 | 46,14 k $US | 115,35 $US | 114,25 $US | -445 $US | 4 min | 96 |
| 19/08/26 06:43 | 19/08/26 06:46 | xyz:UNITREE | Short | 200 | 22,36 k $US | 111,82 $US | 113,66 $US | -371 $US | 2 min | 40 |
| 19/08/26 03:33 | 19/08/26 06:42 | xyz:UNITREE | Long | 644,65 | 78,91 k $US | 122,40 $US | 112,41 $US | -6 453 $US | 3,2 h | 202 |
| 19/08/26 03:08 | 19/08/26 03:09 | xyz:UNITREE | Long | 1 461,09 | 186,09 k $US | 127,36 $US | 127,89 $US | 739 $US | 1 min | 205 |
| 19/08/26 01:40 | 19/08/26 03:08 | xyz:UNITREE | Short | 200 | 26,32 k $US | 131,59 $US | 125,74 $US | 1 167 $US | 1,5 h | 50 |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.