Portefeuille Hyperliquid 0xb5b3…7a08
0xb5b3f3caf9d778b1293e5cd29f32e84b04c67a08
Rang #21 sur 79 · Analysé 12 oct. 2026, 00:41 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de copie
54,0Remarques
- < 90 jours Moins de 90 jours d’historique - le résultat peut relever de la chance.
- Liquidé Une liquidation qui a coûté au moins 0,5 % de la valeur du compte à ce moment-là. Les liquidations plus petites ne comptent pas.
Détail du score
- Forme (90 jours)
- 0,0
- Taille du profit
- 9,3
- Drawdown
- 9,2
- Historique
- 1,8
- Régularité (mois/semaines positifs)
- 8,7
- Pénalité : Liquidé
- -3,3
- Copiabilité (durée de détention)
- 3,5
- Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
- 29,9
- Pénalité : < 90 jours
- -5,0
Alerte Telegram à chaque trade
Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.
Valeur du compte3,22 M $USCompte perp 967,17 k $US
PnL perp (depuis l’origine)6,07 M $US67 jours d’historique
PnL 30 jours-247,4 k $US7 jours 211,95 k $US
Rendement 90 jours-30 jours -7,2%
CAGR+231 k%Total +315%
Drawdown max.27,0%Actuel 18,5% · le plus long 39 jours
Sharpe2,97Sortino 15,16
Calmar8 551,03
Mois positifs67%Semaines 44%
Taux de réussite (clôtures)19%Profit factor 0,04
Taux de réussite (allers-retours)50%4 allers-retours
Détention médiane45 minMoyenne 30,2 h
Ordres par jour11,4Écart médian 77 s
Part maker58%TWAP 0%
Part long100%Liquidations 2
Plus grosse perte0,8%de la valeur du compte
Funding (90 jours)-248,83 k $US
Levier effectif2,1×Exposition 6,76 M $US
Performance
0 $US2 M $US4 M $US6 M $US
29 juil. 20264 sept. 202612 oct. 2026
0,0%+200,0%+400,0%
5 août 20268 sept. 202612 oct. 2026
-20,0%-10,0%0,0%-27,0% · 15 sept. 2026
5 août 20268 sept. 202612 oct. 2026
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +409,3% | -23,9% | +6,8% |
Positions ouvertes
Chargement des positions en direct...
Simulateur de copie
Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :
90 derniers jours--
30 derniers jours-717 $US-7,2%
Pire drawdown-2 698 $US-27,0%
Ordre copié typique1 577 $US8% des ordres seraient sous le minimum de 10 $ de Hyperliquid
Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3 | -231,8 k $US | 18,97 M $US | 33% |
| ETH | 2 | -151,78 k $US | 1,19 M $US | 50% |
| xyz:ORCL | 1 | -112,41 k $US | 0 $US | 0% |
| xyz:AVGO | 1 | -74,5 k $US | 0 $US | 0% |
| xyz:LITE | 1 | -25,36 k $US | 477,8 k $US | 0% |
| xyz:SNDK | 1 | -21,62 k $US | 0 $US | 0% |
| PONS | 1 | 12,59 k $US | 0 $US | 100% |
| xyz:MU | 1 | 386 $US | 0 $US | 0% |
| UNI | 1 | -330 $US | 2,21 M $US | 0% |
| ZEC | 1 | -233 $US | 1,14 M $US | 0% |
| xyz:INTC | 1 | -100 $US | 2,12 M $US | 0% |
Allers-retours récents
Les 14 plus récents sur 14| Ouverture | Clôture | Coin | Sens | Taille | Valeur | Entrée | Sortie | PnL net | Durée | Exécutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/26 17:32 | ouvert | xyz:INTC | Long | 20 000 | 2,12 M $US | 106,07 $US | - | -100 $US | - | 216 |
| 08/10/26 15:50 | ouvert | UNI | Long | 300 000 | 2,21 M $US | 7,36 $US | - | -330 $US | - | 958 |
| 08/10/26 15:50 | ouvert | ZEC | Long | 1 000 | 1,14 M $US | 1 139 $US | - | -233 $US | - | 238 |
| 23/09/26 15:08 | 28/09/26 13:53 | xyz:LITEliquidé | Long | 500 | 477,8 k $US | 955,60 $US | 904,94 $US | -25,36 k $US | 4,9 d | 137 |
| 16/09/26 18:36 | 16/09/26 18:58 | ETH | Long | 500 | 1,19 M $US | 2 378 $US | 2 391 $US | 6 295 $US | 21 min | 157 |
| 16/09/26 18:01 | 16/09/26 18:57 | BTC | Long | 50 | 3,77 M $US | 75 400 $US | 75 461 $US | 2 409 $US | 56 min | 156 |
| 15/09/26 18:41 | 15/09/26 19:15 | BTC | Long | 200 | 15,2 M $US | 76 006 $US | 75 971 $US | -10,62 k $US | 34 min | 723 |
| 15/09/26 09:46 | 15/09/26 16:24 | xyz:AVGOpartiel | Long | 3 250,58 | - | - | 341,60 $US | -74,5 k $US | 6,6 h | 543 |
| 15/09/26 15:55 | 15/09/26 15:59 | xyz:SNDKpartiel | Long | 1 299,68 | - | - | 1 534 $US | -21,62 k $US | 4 min | 421 |
| 15/09/26 15:57 | ouvert | xyz:MUpartiel | Long | 2 998,38 | - | - | - | 386 $US | - | 147 |
| 15/09/26 07:49 | 15/09/26 14:55 | xyz:ORCLpartiel | Long | 5 999,7 | - | - | 142,83 $US | -112,41 k $US | 7,1 h | 251 |
| 15/09/26 07:42 | 15/09/26 09:35 | PONSpartiel | Long | 198 849 | - | - | 0,6174 $US | 12,59 k $US | 1,9 h | 95 |
| 15/09/26 06:08 | 15/09/26 07:47 | BTCpartiel | Long | 198,94 | - | - | 77 097 $US | -223,59 k $US | 1,7 h | 643 |
| 15/09/26 06:08 | 15/09/26 07:41 | ETHpartiel | Long | 2 957,16 | - | - | 2 480 $US | -158,07 k $US | 1,6 h | 361 |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.