Portefeuille Hyperliquid 0xb166…70d3
0xb166a2c3e0e026c6ae494734041f12f10a5970d3
Rang #98 sur 100 · Analysé 1 oct. 2026, 01:43 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de copie
29,0Remarques
- DD > 40% Drawdown maximal supérieur à 40 % (pondéré dans le temps).
Détail du score
- Forme (90 jours)
- 10,0
- Taille du profit
- 4,7
- Pénalité : DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historique
- 8,3
- Régularité (mois/semaines positifs)
- 4,1
- Copiabilité (durée de détention)
- 5,0
- Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
- 2,0
Alerte Telegram à chaque trade
Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.
Valeur du compte326,23 k $USCompte perp 173,86 k $US
PnL perp (depuis l’origine)255,67 k $US301 jours d’historique
PnL 30 jours234,02 k $US7 jours 215,77 k $US
Rendement 90 jours+1 847%30 jours +175,9%
CAGR-100%Total -99%
Drawdown max.100,0%Actuel 99,3% · le plus long 294 jours
Sharpe0,39Sortino 0,54
Calmar-1,00
Mois positifs22%Semaines 35%
Taux de réussite (clôtures)40%Profit factor 1,38
Taux de réussite (allers-retours)0%17 allers-retours
Détention médiane10,7 hMoyenne 26,9 h
Ordres par jour6,1Écart médian 14 min
Part maker1%TWAP 0%
Part long100%Liquidations 0
Plus grosse perte1,0%de la valeur du compte
Funding (90 jours)-7 827 $US
Levier effectif3,5×Exposition 1,14 M $US
Performance
0 $US100 k $US200 k $US
3 déc. 20253 mai 20261 oct. 2026
-100,0%-50,0%0,0%
3 déc. 20253 mai 20261 oct. 2026
-100,0%-50,0%0,0%-100,0% · 1 juil. 2026
3 déc. 20253 mai 20261 oct. 2026
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -85,4% | |||||||||||
| 2026 | -66,3% | -90,3% | -39,6% | -47,1% | -18,0% | -67,6% | -15,5% | +603,7% | +187,5% | -4,2% |
Positions ouvertes
Chargement des positions en direct...
Simulateur de copie
Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :
90 derniers jours184,7 k $US+1 847%
30 derniers jours17,59 k $US+175,9%
Pire drawdown-9 997 $US-100,0%
Ordre copié typique484 $US
Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 1 | 20,99 k $US | 65,69 k $US | 100% |
| NEAR | 6 | 9 699 $US | 337,52 k $US | 17% |
| PUMP | 5 | -8 238 $US | 760,7 k $US | 20% |
| MORPHO | 4 | -3 712 $US | 89,18 k $US | 0% |
| SPX | 4 | 3 033 $US | 432,19 k $US | 25% |
| ENA | 2 | -422 $US | 95,91 k $US | 0% |
| SUI | 6 | -19 $US | 253,66 k $US | 17% |
Allers-retours récents
Les 28 plus récents sur 28| Ouverture | Clôture | Coin | Sens | Taille | Valeur | Entrée | Sortie | PnL net | Durée | Exécutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 19:49 | ouvert | PUMP | Long | 82 464 210 | 338,67 k $US | 0,004107 $US | - | -6 405 $US | - | 542 |
| 16/09/26 19:49 | ouvert | SPX | Long | 640 911,5 | 289,8 k $US | 0,4522 $US | - | -3 736 $US | - | 466 |
| 16/09/26 19:49 | ouvert | NEAR | Long | 27 330,9 | 81,89 k $US | 3,00 $US | - | 969 $US | - | 71 |
| 16/09/26 19:01 | 16/09/26 19:24 | NEAR | Long | 20 580,3 | 52,01 k $US | 2,53 $US | 2,49 $US | -744 $US | 23 min | 42 |
| 16/09/26 19:01 | 16/09/26 19:22 | MORPHO | Long | 5 163,5 | 10,74 k $US | 2,08 $US | 2,06 $US | -126 $US | 21 min | 47 |
| 16/09/26 19:00 | 16/09/26 19:21 | SPX | Long | 96 603,9 | 44,23 k $US | 0,4579 $US | 0,4512 $US | -680 $US | 21 min | 101 |
| 16/09/26 19:00 | 16/09/26 19:19 | PUMP | Long | 28 115 270 | 102,98 k $US | 0,003663 $US | 0,003619 $US | -1 305 $US | 19 min | 104 |
| 16/09/26 19:01 | ouvert | SUI | Long | 115 911 | 86,49 k $US | 0,7462 $US | - | -39 $US | - | 77 |
| 16/09/26 19:00 | ouvert | ENA | Long | 563 597 | 88,41 k $US | 0,1569 $US | - | -269 $US | - | 74 |
| 14/09/26 05:08 | 16/09/26 18:37 | PUMP | Long | 18 495 285 | 67,72 k $US | 0,003661 $US | 0,003610 $US | -1 249 $US | 2,6 d | 166 |
| 14/09/26 05:08 | 16/09/26 18:37 | SUIpartiel | Long | 44 300,5 | 31 k $US | 0,6997 $US | 0,6944 $US | -1 078 $US | 2,6 d | 58 |
| 14/09/26 05:09 | 16/09/26 18:37 | NEAR | Long | 9 665,2 | 23,58 k $US | 2,44 $US | 2,43 $US | -139 $US | 2,6 d | 73 |
| 12/09/26 07:10 | 16/09/26 18:37 | MORPHO | Long | 22 498,8 | 50,82 k $US | 2,26 $US | 2,14 $US | -3 258 $US | 4,5 d | 192 |
| 16/09/26 18:13 | 16/09/26 18:37 | ENA | Long | 51 031 | 7 501 $US | 0,1470 $US | 0,1441 $US | -154 $US | 24 min | 8 |
| 14/09/26 05:08 | 16/09/26 18:37 | SPX | Long | 91 913,3 | 44,85 k $US | 0,4880 $US | 0,4720 $US | -2 022 $US | 2,6 d | 131 |
| 12/09/26 07:11 | 13/09/26 23:55 | PUMP | Long | 19 318 015 | 68,94 k $US | 0,003569 $US | 0,003482 $US | -1 730 $US | 40,7 h | 64 |
| 20/08/26 20:22 | 13/09/26 08:30 | SPXpartiel | Long | 104 074,2 | 53,32 k $US | 0,5123 $US | 0,4994 $US | 9 471 $US | 23,5 d | 469 |
| 12/09/26 20:09 | 13/09/26 06:52 | SUI | Long | 40 925,5 | 29,6 k $US | 0,7232 $US | 0,7197 $US | -171 $US | 10,7 h | 36 |
| 12/09/26 07:09 | 13/09/26 06:50 | NEAR | Long | 19 107,3 | 45 k $US | 2,36 $US | 2,31 $US | -907 $US | 23,7 h | 57 |
| 11/09/26 21:34 | 11/09/26 21:53 | MORPHO | Long | 6 533,1 | 15,22 k $US | 2,33 $US | 2,30 $US | -239 $US | 19 min | 59 |
| 11/09/26 21:30 | 11/09/26 21:49 | NEAR | Long | 27 671,3 | 69,15 k $US | 2,50 $US | 2,46 $US | -1 098 $US | 19 min | 46 |
| 20/08/26 20:22 | 11/09/26 19:38 | NEARpartiel | Long | 27 715 | 65,89 k $US | 2,38 $US | 2,34 $US | 11,62 k $US | 22 d | 251 |
| 24/08/26 09:27 | 11/09/26 19:01 | ZECpartiel | Long | 72,45 | 65,69 k $US | 906,64 $US | 846,71 $US | 20,99 k $US | 18,4 d | 61 |
| 21/08/26 16:14 | 11/09/26 18:52 | PUMPpartiel | Long | 42 668 587 | 182,4 k $US | 0,004275 $US | 0,004088 $US | 2 451 $US | 21,1 d | 632 |
| 10/09/26 11:27 | 11/09/26 18:02 | SUI | Long | 48 660 | 36,57 k $US | 0,7516 $US | 0,7295 $US | -1 107 $US | 30,6 h | 59 |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.