Portefeuille Hyperliquid 0x972b…400f
0x972b0f9cde1266e860e546ac92e783741769400f
Rang #92 sur 100 · Analysé 2 oct. 2026, 13:32 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de copie
30,4Remarques
- DD > 40% Drawdown maximal supérieur à 40 % (pondéré dans le temps).
Détail du score
- Forme (90 jours)
- 0,0
- Taille du profit
- 6,9
- Pénalité : DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historique
- 10,0
- Régularité (mois/semaines positifs)
- 5,1
- Copiabilité (durée de détention)
- 5,0
- Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
- 8,4
Alerte Telegram à chaque trade
Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.
Valeur du compte120,1 k $USCompte perp 72,81 k $US
PnL perp (depuis l’origine)1,19 M $US632 jours d’historique
PnL 30 jours-81,29 k $US7 jours -2 654 $US
Rendement 90 jours-88,8%30 jours -50,9%
CAGR+48%Total +97%
Drawdown max.91,6%Actuel 91,3% · le plus long 161 jours
Sharpe1,37Sortino 1,67
Calmar0,52
Mois positifs35%Semaines 32%
Taux de réussite (clôtures)57%Profit factor 4,71
Taux de réussite (allers-retours)0%3 allers-retours
Détention médiane34,5 hMoyenne 28 h
Ordres par jour4,6Écart médian 2 min
Part maker6%TWAP 0%
Part long73%Liquidations 0
Plus grosse perte0,7%de la valeur du compte
Funding (90 jours)15,01 k $US
Levier effectif6,8×Exposition 817,26 k $US
Performance
0 $US500 k $US1 M $US1,5 M $US
1 mai 202417 juil. 20252 oct. 2026
0,0%+1 000%+2 000%
8 janv. 202520 nov. 20252 oct. 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-91,6% · 22 sept. 2026
8 janv. 202520 nov. 20252 oct. 2026
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +154,4% | +76,3% | +27,2% | 0,0% | -14,2% | +24,2% | -48,1% | -27,6% | -15,3% | -2,5% | +182,0% | +28,1% |
| 2026 | -30,3% | +184,8% | -17,8% | -10,2% | -19,7% | +126,8% | -31,9% | -71,6% | -37,2% | -7,9% |
Positions ouvertes
Chargement des positions en direct...
Simulateur de copie
Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :
90 derniers jours-8 879 $US-88,8%
30 derniers jours-5 093 $US-50,9%
Pire drawdown-9 162 $US-91,6%
Ordre copié typique372 $US
Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 4 | 193,98 k $US | 128,36 k $US | 25% |
| HYPE | 1 | -44,39 k $US | 208,23 k $US | 0% |
| BTC | 1 | 44,25 k $US | 617,97 k $US | 0% |
| SOL | 1 | 43,34 k $US | 79,54 k $US | 0% |
| VIRTUAL | 1 | 2 241 $US | 180,21 k $US | 0% |
| PENDLE | 2 | 328 $US | 111,58 k $US | 50% |
| PAXG | 1 | -61 $US | 157,94 k $US | 0% |
Allers-retours récents
Les 11 plus récents sur 11| Ouverture | Clôture | Coin | Sens | Taille | Valeur | Entrée | Sortie | PnL net | Durée | Exécutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/26 04:10 | ouvert | VIRTUAL | Short | 318 900 | 180,21 k $US | 0,5651 $US | - | 2 241 $US | - | 463 |
| 03/06/26 03:58 | ouvert | PAXG | Short | 37 | 157,94 k $US | 4 269 $US | - | -61 $US | - | 121 |
| 20/05/26 06:22 | ouvert | HYPEpartiel | Short | 3 576 | 208,23 k $US | 58,23 $US | - | -44,39 k $US | - | 284 |
| 12/10/25 15:32 | 14/10/25 11:11 | ETH | Long | 2 | 8 004 $US | 4 002 $US | 3 963 $US | -84 $US | 43,6 h | 8 |
| 14/10/25 11:11 | ouvert | ETH | Short | 39,1 | 116,53 k $US | 2 980 $US | - | 8 617 $US | - | 76 |
| 11/10/25 05:02 | 12/10/25 15:32 | ETH | Short | 1 | 3 825 $US | 3 825 $US | 4 017 $US | -195 $US | 34,5 h | 2 |
| 11/10/25 01:48 | ouvert | SOL | Short | 730 | 79,54 k $US | 108,96 $US | - | 43,34 k $US | - | 69 |
| 03/10/25 17:01 | 10/10/25 21:19 | ETHpartiel | Short | 262,53 | - | - | 3 636 $US | 185,64 k $US | 7,2 d | 43 |
| 10/10/25 15:31 | 10/10/25 21:17 | PENDLE | Long | 549 | 2 338 $US | 4,26 $US | 2,81 $US | -798 $US | 5,8 h | 2 |
| 03/10/25 14:43 | 10/10/25 15:31 | PENDLEpartiel | Short | 22 038 | 109,24 k $US | 4,96 $US | 4,76 $US | 1 126 $US | 7 d | 163 |
| 03/10/25 17:02 | ouvert | BTCpartiel | Short | 6,8866 | 617,97 k $US | 89 735 $US | - | 44,25 k $US | - | 128 |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.