Portefeuille Hyperliquid 0x65a0…23af
0x65a093e4f2ee1063ea9d97f4bc30453b3dce23af
Rang #78 sur 92 · Analysé 10 oct. 2026, 01:36 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de copie
23,8Remarques
- < 90 jours Moins de 90 jours d’historique - le résultat peut relever de la chance.
Détail du score
- Forme (90 jours)
- 0,0
- Taille du profit
- 4,6
- Drawdown
- 13,0
- Historique
- 1,2
- Régularité (mois/semaines positifs)
- 5,0
- Copiabilité (durée de détention)
- 5,0
- Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
- 0,0
- Pénalité : < 90 jours
- -5,0
Alerte Telegram à chaque trade
Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.
Valeur du compte6,54 M $USCompte perp 1,19 M $US
PnL perp (depuis l’origine)243,84 k $US44 jours d’historique
PnL 30 jours-38,87 k $US7 jours 269,26 k $US
Rendement 90 jours-30 jours -4,1%
CAGR-Total 0%
Drawdown max.17,5%Actuel 14,0% · le plus long 16 jours
Sharpe-Sortino -
Calmar-
Mois positifs33%Semaines 33%
Taux de réussite (clôtures)41%Profit factor 0,29
Taux de réussite (allers-retours)50%6 allers-retours
Détention médiane38,7 hMoyenne 37,8 h
Ordres par jour1,9Écart médian 7,7 h
Part maker3%TWAP 0%
Part long100%Liquidations 0
Plus grosse perte1,0%de la valeur du compte
Funding (90 jours)-73,72 k $US
Levier effectif0,5×Exposition 3,08 M $US
Performance
0 $US500 k $US1 M $US
26 août 202617 sept. 202610 oct. 2026
0,0%+10,0%
26 août 202618 sept. 202610 oct. 2026
-15,0%-10,0%-5,0%0,0%-17,3% · 2 oct. 2026
26 août 202618 sept. 202610 oct. 2026
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | +6,5% | -6,1% |
Positions ouvertes
Chargement des positions en direct...
Simulateur de copie
Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :
90 derniers jours--
30 derniers jours-407 $US-4,1%
Pire drawdown-1 753 $US-17,5%
Ordre copié typique963 $US
Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| ONDO | 2 | -81,96 k $US | 1,78 M $US | 0% |
| SOL | 1 | -45,65 k $US | 5,57 M $US | 0% |
| ETH | 1 | -24,33 k $US | 6 M $US | 0% |
| PONS | 5 | -23,03 k $US | 1,11 M $US | 40% |
| PUMP | 1 | 14,73 k $US | 2,26 M $US | 100% |
| ZEC | 1 | 11,9 k $US | 0 $US | 100% |
| LIT | 2 | -4 731 $US | 0 $US | 50% |
| HYPE | 1 | 3 339 $US | 0 $US | 100% |
| ENA | 1 | -3 026 $US | 0 $US | 0% |
| NEAR | 1 | -197 $US | 2,1 M $US | 0% |
Allers-retours récents
Les 16 plus récents sur 16| Ouverture | Clôture | Coin | Sens | Taille | Valeur | Entrée | Sortie | PnL net | Durée | Exécutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/26 00:08 | ouvert | NEARpartiel | Long | 467 350 | 2,1 M $US | 4,50 $US | - | -197 $US | - | 259 |
| 08/10/26 23:57 | 08/10/26 23:57 | LITpartiel | Long | 222 448 | - | - | 3,59 $US | -8 382 $US | 0 min | 575 |
| 05/10/26 01:46 | 05/10/26 01:46 | ZECpartiel | Long | 942,6 | - | - | 1 340 $US | 11,9 k $US | 0 min | 200 |
| 05/10/26 01:46 | 05/10/26 01:46 | PONSpartiel | Long | 1 191 163 | - | - | 0,3937 $US | -34,57 k $US | 0 min | 134 |
| 05/10/26 01:45 | 05/10/26 01:45 | ENApartiel | Long | 3 795 863 | - | - | 0,2390 $US | -3 026 $US | 0 min | 165 |
| 30/09/26 04:43 | 03/10/26 05:41 | ONDO | Long | 3 543 030 | 1,78 M $US | 0,5034 $US | 0,4829 $US | -62,55 k $US | 3 d | 350 |
| 03/10/26 05:41 | 03/10/26 05:41 | HYPEpartiel | Long | 402,78 | - | - | 88,55 $US | 3 339 $US | 0 min | 4 |
| 30/09/26 21:47 | 03/10/26 05:40 | PONS | Long | 917 396 | 475,99 k $US | 0,5188 $US | 0,4247 $US | 412 $US | 2,3 d | 199 |
| 30/09/26 18:07 | 30/09/26 18:07 | LITpartiel | Long | 26 300 | - | - | 3,94 $US | 3 650 $US | 0 min | 51 |
| 29/09/26 05:54 | 29/09/26 05:54 | ONDOpartiel | Long | 1 604 364 | - | - | 0,5083 $US | -19,41 k $US | 0 min | 63 |
| 28/09/26 20:15 | 28/09/26 20:15 | PONSpartiel | Long | 1 552 638 | - | - | 0,5325 $US | -4 292 $US | 0 min | 213 |
| 23/09/26 19:24 | 25/09/26 19:57 | PUMP | Long | 561 518 423 | 2,26 M $US | 0,004024 $US | 0,004162 $US | 14,73 k $US | 2 d | 493 |
| 22/09/26 04:51 | 22/09/26 04:51 | PONSpartiel | Long | 1 072 794 | - | - | 0,5839 $US | -9 094 $US | 0 min | 229 |
| 19/09/26 20:19 | 20/09/26 06:02 | PONS | Long | 1 099 250 | 629,58 k $US | 0,5727 $US | 0,5953 $US | 24,51 k $US | 9,7 h | 417 |
| 18/09/26 19:18 | 20/09/26 00:12 | ETH | Long | 2 274,99 | 6 M $US | 2 637 $US | 2 628 $US | -24,33 k $US | 28,9 h | 410 |
| 18/09/26 19:18 | 19/09/26 05:54 | SOL | Long | 49 132,58 | 5,57 M $US | 113,38 $US | 112,51 $US | -45,65 k $US | 10,6 h | 607 |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.