Portefeuille Hyperliquid 0x51c4…8fd5
0x51c4a8f63ebdf38194cf40eec62962b419cc8fd5
Rang #58 sur 88 · Analysé 21 oct. 2026, 01:10 UTC · Voir sur Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de copie
35,9Remarques
- Liquidé Une liquidation qui a coûté au moins 0,5 % de la valeur du compte à ce moment-là. Les liquidations plus petites ne comptent pas.
- DD > 40% Drawdown maximal supérieur à 40 % (pondéré dans le temps).
Détail du score
- Forme (90 jours)
- 10,0
- Taille du profit
- 2,9
- Pénalité : DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historique
- 4,0
- Régularité (mois/semaines positifs)
- 7,2
- Pénalité : Liquidé
- -10,0
- Copiabilité (durée de détention)
- 4,5
- Risque/rendement (Sharpe + Calmar)
- 22,3
Alerte Telegram à chaque trade
Suivez ce portefeuille et recevez un message dès qu’il ouvre, ferme ou retourne une position au-dessus de votre taille minimale.
Valeur du compte194,49 k $USCompte perp 93,61 k $US
PnL perp (depuis l’origine)74,56 k $US146 jours d’historique
PnL 30 jours-17,87 k $US7 jours 89,28 k $US
Rendement 90 jours+425,6%30 jours +32,5%
CAGR+747%Total +135%
Drawdown max.75,1%Actuel 5,9% · le plus long 56 jours
Sharpe1,46Sortino 2,98
Calmar9,96
Mois positifs50%Semaines 45%
Taux de réussite (clôtures)46%Profit factor 0,27
Taux de réussite (allers-retours)0%2 allers-retours
Détention médiane2,3 hMoyenne 2,3 h
Ordres par jour4,2Écart médian 21 min
Part maker65%TWAP 0%
Part long0%Liquidations 6
Plus grosse perte2,8%de la valeur du compte
Funding (90 jours)-5 063 $US
Levier effectif5,2×Exposition 1,02 M $US
Performance
0 $US100 k $US
20 mai 20265 août 202621 oct. 2026
0,0%+100,0%
27 mai 20268 août 202621 oct. 2026
-60,0%-40,0%-20,0%0,0%-75,1% · 15 juil. 2026
27 mai 20268 août 202621 oct. 2026
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | +28,4% | -44,6% | +125,1% | -14,0% | +71,8% |
Positions ouvertes
Chargement des positions en direct...
Simulateur de copie
Copier ce portefeuille proportionnellement avec 10 k $US aurait donné :
90 derniers jours42,56 k $US+425,6%
30 derniers jours3 253 $US+32,5%
Pire drawdown-7 505 $US-75,1%
Ordre copié typique1 285 $US22% des ordres seraient sous le minimum de 10 $ de Hyperliquid
Basé sur les résultats passés, avant frais, slippage et délai de vos propres trades copiés.
Coins tradés
| Coin | Trades | PnL net | Volume | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| FARTCOIN | 7 | -74,72 k $US | 0 $US | 57% |
| ZEC | 10 | -66,29 k $US | 0 $US | 30% |
| CASHCAT | 12 | -61,52 k $US | 62,04 k $US | 25% |
| HYPE | 22 | -56,83 k $US | 0 $US | 50% |
| xyz:META | 5 | -24,27 k $US | 0 $US | 40% |
| LIT | 9 | -22,12 k $US | 0 $US | 33% |
| BTC | 10 | -18,33 k $US | 0 $US | 40% |
| xyz:NVDA | 1 | -10,51 k $US | 0 $US | 0% |
| xyz:AMD | 2 | 9 732 $US | 0 $US | 100% |
| xyz:PLTR | 2 | -5 950 $US | 0 $US | 0% |
| xyz:SPCX | 2 | 4 921 $US | 0 $US | 100% |
| xyz:AMZN | 1 | 2 212 $US | 0 $US | 100% |
| XMR | 2 | -1 737 $US | 0 $US | 0% |
| ETH | 2 | 1 199 $US | 0 $US | 100% |
| xyz:MSTR | 4 | -497 $US | 0 $US | 25% |
| xyz:MU | 1 | 0 $US | 0 $US | 100% |
Allers-retours récents
Les 92 plus récents sur 92| Ouverture | Clôture | Coin | Sens | Taille | Valeur | Entrée | Sortie | PnL net | Durée | Exécutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/26 14:15 | 20/10/26 14:15 | BTCpartiel | Short | 1,5887 | - | - | 83 295 $US | -2 428 $US | 0 min | 8 |
| 18/10/26 23:01 | 18/10/26 23:01 | HYPEpartiel | Long | 6 473,48 | - | - | 78,58 $US | 8 315 $US | 0 min | 81 |
| 18/10/26 22:09 | 18/10/26 22:13 | XMRpartiel | Long | 853,01 | - | - | 589,59 $US | -1 737 $US | 4 min | 193 |
| 16/10/26 20:04 | 16/10/26 20:04 | BTCpartiel | Short | 0 | - | - | 81 600 $US | 0 $US | 0 min | 1 |
| 16/10/26 20:01 | 16/10/26 20:01 | ZECpartiel | Short | 363,07 | - | - | 1 147 $US | 14,59 k $US | 0 min | 75 |
| 13/10/26 22:16 | 13/10/26 22:22 | HYPEpartiel | Long | 14 599,23 | - | - | 81,63 $US | -621 $US | 6 min | 16 |
| 13/10/26 01:28 | 13/10/26 01:28 | HYPEpartiel | Long | 12 565,9 | - | - | 81,10 $US | 4 380 $US | 0 min | 161 |
| 13/10/26 01:27 | 13/10/26 01:27 | ETHpartiel | Long | 40,5762 | - | - | 2 445 $US | 705 $US | 0 min | 11 |
| 13/10/26 01:01 | 13/10/26 01:01 | ZECpartiel | Short | 594,67 | - | - | 1 151 $US | 26,67 k $US | 1 min | 94 |
| 12/10/26 22:40 | 12/10/26 22:41 | HYPEpartiel | Long | 12 833,11 | - | - | 82,35 $US | -15,44 k $US | 1 min | 269 |
| 12/10/26 19:25 | 12/10/26 19:25 | ZECpartiel | Short | 723,84 | - | - | 1 241 $US | -4 902 $US | 0 min | 164 |
| 11/10/26 18:47 | 12/10/26 04:30 | FARTCOINpartiel | Long | 4 597 802,9 | - | - | 0,1688 $US | 196 $US | 9,7 h | 63 |
| 11/10/26 15:44 | 11/10/26 15:44 | ZECpartiel | Short | 318,9 | - | - | 1 242 $US | -9 545 $US | 0 min | 66 |
| 08/10/26 17:23 | 08/10/26 17:26 | HYPEpartiel | Long | 6 564,21 | - | - | 82,92 $US | -67,53 k $US | 3 min | 145 |
| 08/10/26 17:23 | 08/10/26 17:23 | FARTCOINpartiel | Long | 1 379 524,8 | - | - | 0,1445 $US | -72,82 k $US | 0 min | 118 |
| 25/09/26 22:30 | 25/09/26 22:30 | LITpartiel | Short | 46 456 | - | - | 4,82 $US | -103 $US | 0 min | 129 |
| 25/09/26 22:30 | 25/09/26 22:30 | ZECpartiel | Short | 130,15 | - | - | 1 539 $US | 684 $US | 0 min | 42 |
| 25/09/26 16:17 | 25/09/26 16:18 | CASHCATpartiel | Short | 144 577 | - | - | 0,1875 $US | -1 343 $US | 2 min | 69 |
| 24/09/26 13:21 | 24/09/26 13:21 | xyz:METApartiel | Short | 127,14 | - | - | 739,35 $US | 381 $US | 0 min | 28 |
| 22/09/26 23:09 | 22/09/26 23:09 | XMRpartiel | Long | 0 | - | - | 570,48 $US | -0 $US | 0 min | 1 |
| 22/09/26 23:09 | 22/09/26 23:09 | ZECpartiel | Short | 0 | - | - | 1 637 $US | -1 $US | 0 min | 1 |
| 22/09/26 23:07 | 22/09/26 23:07 | ZECpartiel | Short | 60,16 | - | - | 1 630 $US | -7 855 $US | 0 min | 14 |
| 22/09/26 21:45 | 22/09/26 21:45 | BTCpartiel | Long | 0 | - | - | 86 247 $US | 399 $US | 0 min | 1 |
| 18/09/26 02:24 | 18/09/26 02:24 | BTCpartiel | Short | 7,5584 | - | - | 76 810 $US | -8 135 $US | 0 min | 39 |
| 18/09/26 01:50 | 18/09/26 01:50 | ZECpartiel | Short | 79,6 | - | - | 1 489 $US | -7 353 $US | 0 min | 18 |
Ceci n’est pas un conseil en investissement. Données issues de l’API publique de Hyperliquid ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le copy trading comporte l’intégralité du risque des positions copiées.