Wallet de Hyperliquid 0x3e68…0cc9
0x3e6805e8694bb2b717a828c1bfa32df5d6580cc9
Analizada 10 nov 2026, 19:20 UTC · Ver en Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Analizada a petición - esta wallet no forma parte del ranking.
Puntuación de copia
67,7Notas
No hay advertencias para esta wallet.
Desglose de la puntuación
- Forma (90 días)
- 10,0
- Tamaño del beneficio
- 6,8
- Drawdown
- 6,9
- Historial
- 10,0
- Constancia (meses/semanas positivos)
- 7,7
- Copiabilidad (tiempo de mantenimiento)
- 5,0
- Riesgo/rentabilidad (Sharpe + Calmar)
- 21,2
Rendimiento
Las estadísticas de trading (operaciones, monedas, duración, horas) usan 5395 ejecuciones del 3 jun 2026 al 10 nov 2026. Solo se incluyen las ejecuciones más recientes; las cifras principales (PnL, rentabilidad, drawdown) provienen del historial completo de la cuenta.
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +113,6% | +20,4% | +15,2% | +12,1% | 0,0% | 0,0% | -2,6% | +3,3% | ||||
| 2025 | +6,8% | -6,2% | 0,0% | 0,0% | +3,7% | +7,0% | +28,2% | -4,8% | -11,1% | +82,7% | -10,8% | +25,4% |
| 2026 | +2,4% | +5,3% | +1,4% | +1,2% | +8,8% | +48,3% | +2,8% | -1,1% | +5,4% | +28,1% | +15,5% |
Posiciones abiertas
Cargando posiciones en vivo...
Simulador de copia
Replicar esta wallet de forma proporcional con 10 mil US$ habría significado:
Basado en resultados pasados, antes de comisiones, slippage y el retraso de tus propias operaciones copiadas.
Monedas operadas
| Moneda | Operaciones | PnL neto | Volumen | Tasa de acierto | Más |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRSxyz | 2 | 306,94 mil US$ | 562,38 mil US$ | 50% | CBRS |
| QNTxyz | 1 | 46,41 mil US$ | 150,24 mil US$ | 100% | QNT |
| ANTxyz | 1 | 30,65 mil US$ | 212,73 mil US$ | 0% | ANT |
| SPCXxyz | 5 | 29,89 mil US$ | 654,06 mil US$ | 80% | Mejores traders · SPCX |
| SKHYxyz | 1 | -29,63 mil US$ | 344,86 mil US$ | 0% | Mejores traders · SKHY |
| PLTRxyz | 1 | 25,77 mil US$ | 0 US$ | 100% | PLTR |
| AMDxyz | 3 | 17,86 mil US$ | 252,61 mil US$ | 67% | AMD |
| METAxyz | 1 | 16,91 mil US$ | 116,47 mil US$ | 100% | META |
| INJ | 6 | 11,77 mil US$ | 203,31 mil US$ | 83% | |
| ENA | 4 | 11,04 mil US$ | 108,51 mil US$ | 100% | Mejores traders |
| SKHXxyz | 4 | -10,43 mil US$ | 230,61 mil US$ | 75% | Mejores traders · SKHYNIX |
| ZEC | 2 | 8168 US$ | 86,3 mil US$ | 100% | Mejores traders |
| PUMP | 4 | 7753 US$ | 110,92 mil US$ | 75% | Mejores traders |
| ARB | 3 | 7721 US$ | 90,08 mil US$ | 100% | |
| BRENTOILxyz | 2 | 7450 US$ | 616,64 mil US$ | 100% | Mejores traders · BRENT |
| UNI | 3 | 7370 US$ | 94,61 mil US$ | 100% | |
| NVDAxyz | 2 | 6274 US$ | 427,79 mil US$ | 50% | NVDA |
| NEAR | 4 | 5184 US$ | 100,5 mil US$ | 100% | Mejores traders |
| VVV | 3 | 5129 US$ | 89,41 mil US$ | 100% | Mejores traders |
| SAND | 1 | 4944 US$ | 24,77 mil US$ | 100% | |
| LIT | 4 | 3636 US$ | 113,19 mil US$ | 50% | Mejores traders |
| XYZ100xyz | 1 | -2989 US$ | 296,64 mil US$ | 0% | Mejores traders · NDX |
| WLD | 2 | 2954 US$ | 80,28 mil US$ | 50% | |
| XRP | 1 | 2260 US$ | 47,13 mil US$ | 100% | Mejores traders |
| AAPLxyz | 1 | -1878 US$ | 103,35 mil US$ | 0% | AAPL |
| CLxyz | 2 | -1646 US$ | 319,37 mil US$ | 50% | Mejores traders · WTI |
| PYTH | 1 | 1538 US$ | 11,09 mil US$ | 100% | |
| EWYxyz | 1 | -1299 US$ | 47,82 mil US$ | 0% | EWY |
| ZHIPUxyz | 2 | -1264 US$ | 54,62 mil US$ | 0% | ZHIPU |
| HYPE | 1 | 1081 US$ | 18,26 mil US$ | 100% | Mejores traders |
| INTCxyz | 1 | -844 US$ | 24,96 mil US$ | 0% | INTC |
| MRVLxyz | 2 | -737 US$ | 33,12 mil US$ | 50% | MRVL |
| ZRO | 2 | -709 US$ | 37,06 mil US$ | 50% | |
| STRK | 1 | -602 US$ | 44,61 mil US$ | 0% | Mejores traders |
| CRWVxyz | 1 | 590 US$ | 50,45 mil US$ | 100% | CRWV |
| kPEPE | 2 | 399 US$ | 72,98 mil US$ | 50% | Mejores traders |
| ARMxyz | 2 | 14 US$ | 39,51 mil US$ | 50% | ARM |
| WLFI | 1 | -11 US$ | 23,55 mil US$ | 0% |
Más wallets
Cabeza del ranking
- #1
0x9871…091d83,5 - #2
0xb712…bc5c71,5 - #3
0x1e77…552e67,0
Estilo de trading similar
- #39
0x8607…08d5wanyekest39,0 · Mismas monedas principales (SPCX (xyz), NVDA (xyz)) · mantenimiento mediano 22,3 h - #77
0xccae…3dd6BoobsAreFantastic23,0 · Mismas monedas principales (BRENTOIL (xyz)) · mantenimiento mediano 2,8 d - #34
0x13c7…502140,9 · Mismas monedas principales (BRENTOIL (xyz), SPCX (xyz)) · mantenimiento mediano 11,6 h - #82
0x9dcb…469f19,3 · Mismas monedas principales (NVDA (xyz), SPCX (xyz)) · mantenimiento mediano 16,7 h
Operaciones completas recientes
Las 81 más recientes de 81| Apertura | Cierre | Moneda | Lado | Tamaño | Valor | Entrada | Salida | PnL neto | Duración | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2026, 16:18 | 10 nov 2026, 12:38 | ARB | Short | 300.000 | 54,76 mil US$ | 0,1825 US$ | 0,1625 US$ | 5966 US$ | 20,3 h | 104 |
| 30 oct 2026, 13:20 | 6 nov 2026, 00:32 | PUMP | Short | 10.000.000 | 41,2 mil US$ | 0,004120 US$ | 0,003902 US$ | 2132 US$ | 6,5 d | 54 |
| 4 nov 2026, 19:04 | 6 nov 2026, 00:32 | UNI | Short | 5000 | 38,04 mil US$ | 7,61 US$ | 6,95 US$ | 3270 US$ | 29,5 h | 79 |
| 4 nov 2026, 01:33 | 6 nov 2026, 00:32 | VVV | Short | 1200 | 26,47 mil US$ | 22,06 US$ | 21,16 US$ | 1048 US$ | 47 h | 55 |
| 30 oct 2026, 13:12 | 6 nov 2026, 00:32 | ENA | Short | 150.000 | 28,32 mil US$ | 0,1888 US$ | 0,1632 US$ | 3815 US$ | 6,5 d | 32 |
| 4 nov 2026, 15:11 | 4 nov 2026, 15:25 | STRK | Long | 1.000.000 | 44,61 mil US$ | 0,0446 US$ | 0,0440 US$ | -602 US$ | 14 min | 81 |
| 4 nov 2026, 15:09 | 4 nov 2026, 15:25 | WLD | Long | 100.000 | 40,09 mil US$ | 0,4009 US$ | 0,3932 US$ | -807 US$ | 16 min | 51 |
| 30 oct 2026, 13:13 | 4 nov 2026, 15:02 | kPEPE | Short | 5.000.000 | 25,98 mil US$ | 0,005196 US$ | 0,005054 US$ | 680 US$ | 5,1 d | 19 |
| 30 oct 2026, 13:15 | 4 nov 2026, 14:50 | ZRO | Short | 10.000 | 16,98 mil US$ | 1,70 US$ | 1,90 US$ | -1996 US$ | 5,1 d | 84 |
| 4 nov 2026, 04:27 | abierta | ANTxyz | Short | 1810,52 | 212,73 mil US$ | 117,50 US$ | - | 30,65 mil US$ | - | 237 |
| 4 nov 2026, 01:35 | abierta | WLFI | Short | 500.000 | 23,55 mil US$ | 0,0471 US$ | - | -11 US$ | - | 15 |
| 3 nov 2026, 20:17 | abierta | LIT | Short | 9000 | 29,89 mil US$ | 3,32 US$ | - | -4 US$ | - | 7 |
| 30 oct 2026, 13:14 | 3 nov 2026, 14:22 | HYPE | Short | 200 | 18,26 mil US$ | 91,29 US$ | 85,80 US$ | 1081 US$ | 4 d | 24 |
| 30 oct 2026, 13:13 | abierta | INJ | Short | 8000 | 58,46 mil US$ | 7,31 US$ | - | -26 US$ | - | 38 |
| 29 oct 2026, 22:37 | abierta | AMDxyz | Short | 200 | 106,51 mil US$ | 532,55 US$ | - | -10 US$ | - | 37 |
| 29 oct 2026, 22:35 | abierta | CBRSxyz | Short | 850 | 93,75 mil US$ | 110,29 US$ | - | -3 US$ | - | 111 |
| 29 oct 2026, 22:35 | abierta | NVDAxyz | Short | 1004,65 | 210,98 mil US$ | 210,00 US$ | - | -7 US$ | - | 113 |
| 29 oct 2026, 22:34 | abierta | SPCXxyz | Short | 2000 | 281,75 mil US$ | 140,88 US$ | - | -25 US$ | - | 31 |
| 5 oct 2026, 00:08 | 29 oct 2026, 21:57 | AMDxyz | Short | 160 | 102,3 mil US$ | 639,40 US$ | 551,14 US$ | 14,11 mil US$ | 24,9 d | 125 |
| 29 oct 2026, 21:53 | 29 oct 2026, 21:57 | kPEPE | Short | 10.000.000 | 47 mil US$ | 0,004700 US$ | 0,004725 US$ | -281 US$ | 5 min | 64 |
| 15 oct 2026, 15:08 | 29 oct 2026, 21:57 | AAPLxyz | Short | 300 | 103,35 mil US$ | 344,51 US$ | 350,72 US$ | -1878 US$ | 14,3 d | 72 |
| 4 jun 2026, 15:47 | 29 oct 2026, 21:57 | CBRSxyzparcial | Short | 2400 | 468,63 mil US$ | 195,26 US$ | 156,88 US$ | 306,95 mil US$ | 147,3 d | 538 |
| 22 oct 2026, 23:05 | 29 oct 2026, 21:57 | SPCXxyz | Short | 1000 | 147,1 mil US$ | 147,10 US$ | 141,73 US$ | 5357 US$ | 7 d | 100 |
| 16 oct 2026, 16:35 | 29 oct 2026, 21:57 | NVDAxyz | Short | 1000 | 216,81 mil US$ | 216,81 US$ | 210,50 US$ | 6281 US$ | 13,2 d | 79 |
| 29 oct 2026, 20:34 | 29 oct 2026, 21:07 | VVV | Short | 1000 | 23,92 mil US$ | 23,92 US$ | 22,93 US$ | 973 US$ | 33 min | 18 |
No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.