Top-Analysten für Aktien-Perps
Analysten nach TipRanks-Sternen, Trefferquote und Überrendite - nur Analysten, die Unternehmen mit Aktien-Perpetuals bewerten.
Analysten mit mindestens 10 Ratings zu Unternehmen mit Aktien-Perps. Name anklicken für den vollen Track Record.
Top-Analysten für Aktien-Perps
1.703 Ratings| Analyst | Haus | Sterne | Trefferquote | Überrendite | Ratings | Letztes Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arren Cyganovich | Truist Financial | 4,8★ | 67 % | +16,2 % | 17 / 310 | 23. Feb. 2024 |
| Lee Horowitz | Deutsche Bank | 4,8★ | 67 % | +28,3 % | 61 / 109 | 30. Apr. 2026 |
| Miller Jump | Truist Financial | 4,8★ | 67 % | +25,3 % | 91 / 142 | 3. Sept. 2026 |
| Kenneth Lee | RBC Capital | 4,8★ | 67 % | +10,5 % | 16 / 505 | 21. Juli 2026 |
| Paul Chew | Phillip Securities | 4,8★ | 67 % | +19,9 % | 76 / 251 | 7. Sept. 2026 |
| Devin Dodge | BMO Capital | 4,8★ | 67 % | +13,1 % | 19 / 312 | 30. Juli 2026 |
| Gregory Peters | Raymond James | 4,8★ | 67 % | +10,7 % | 35 / 478 | 24. Aug. 2026 |
| Andrew Wittmann | Robert W. Baird | 4,8★ | 67 % | +14,3 % | 38 / 415 | 29. Juli 2026 |
| Seth Seifman | J.P. Morgan | 4,8★ | 67 % | +14,2 % | 162 / 364 | 10. Sept. 2026 |
| Brad Zelnick | Deutsche Bank | 4,8★ | 66 % | +9,5 % | 185 / 494 | 4. Sept. 2026 |
| Timothy Thein | Raymond James | 4,8★ | 66 % | +18,7 % | 33 / 205 | 31. Aug. 2026 |
| Shelby Tucker | TD Cowen | 4,8★ | 66 % | +9,3 % | 97 / 512 | 19. Aug. 2026 |
| Scott Deuschle | Deutsche Bank | 4,8★ | 66 % | +23,1 % | 109 / 171 | 2. Sept. 2026 |
| Josh Silverstein | UBS | 4,8★ | 65 % | +13,4 % | 137 / 436 | 9. Sept. 2026 |
| Stephen Richardson | Evercore ISI | 4,8★ | 65 % | +13,3 % | 121 / 350 | 1. Sept. 2026 |
| Etienne Ricard | BMO Capital | 4,8★ | 65 % | +26,8 % | 16 / 154 | 13. Juli 2026 |
| Richard Shane | J.P. Morgan | 4,8★ | 65 % | +10,9 % | 84 / 503 | 10. Aug. 2026 |
| Adam Borg | Stifel Nicolaus | 4,8★ | 65 % | +16,9 % | 199 / 246 | 4. Sept. 2026 |
| Neil Mehta | Goldman Sachs | 4,8★ | 64 % | +12,9 % | 159 / 486 | 31. Aug. 2026 |
| Eric Handler | Roth MKM | 4,8★ | 64 % | +13,6 % | 114 / 393 | 10. Aug. 2026 |
| Derek Podhaizer | Piper Sandler | 4,8★ | 64 % | +21,2 % | 12 / 205 | 27. Juli 2026 |
| Jay McCanless | Citizens JMP | 4,8★ | 64 % | +17,0 % | 13 / 284 | 1. Juni 2026 |
| Lydia Rainforth | Barclays | 4,8★ | 64 % | +12,8 % | 19 / 359 | 29. Apr. 2026 |
| David E. Strauss | Wells Fargo | 4,8★ | 64 % | +11,6 % | 235 / 390 | 8. Sept. 2026 |
| Bob Brackett | Bernstein | 4,8★ | 64 % | +18,5 % | 154 / 239 | 9. Sept. 2026 |
| Brennan Hawken | BMO Capital | 4,8★ | 64 % | +13,6 % | 100 / 364 | 3. Aug. 2026 |
| Joseph Bonner | Argus Research | 4,8★ | 64 % | +13,2 % | 148 / 355 | 3. Sept. 2026 |
| Edward Kelly | Wells Fargo | 4,8★ | 64 % | +10,1 % | 96 / 477 | 3. Sept. 2026 |
| Joseph C Giordano | TD Cowen | 4,8★ | 64 % | +12,9 % | 63 / 375 | 9. Sept. 2026 |
| Paul Golding | Macquarie | 4,8★ | 63 % | +21,0 % | 85 / 175 | 7. Mai 2026 |
| Karl Keirstead | UBS | 4,8★ | 63 % | +14,8 % | 266 / 418 | 11. Sept. 2026 |
| Steven Chubak | Wolfe Research | 4,8★ | 63 % | +14,7 % | 68 / 304 | 8. Juni 2026 |
| David S Macdonald | Truist Financial | 4,8★ | 63 % | +13,1 % | 141 / 499 | 6. Aug. 2026 |
| Mark Li | Bernstein | 4,8★ | 63 % | +30,1 % | 64 / 124 | 8. Sept. 2026 |
| William Katz | TD Cowen | 4,8★ | 63 % | +12,3 % | 199 / 473 | 4. Sept. 2026 |
| Benjamin Budish | Barclays | 4,8★ | 63 % | +12,0 % | 580 / 502 | 2. Sept. 2026 |
| Brian Gesuale | Raymond James | 4,8★ | 63 % | +17,1 % | 27 / 374 | 11. Sept. 2026 |
| Joseph Quatrochi | Wells Fargo | 4,8★ | 63 % | +20,4 % | 259 / 235 | 3. Sept. 2026 |
| Gregg Moskowitz | Mizuho Securities | 4,8★ | 62 % | +11,4 % | 519 / 492 | 9. Sept. 2026 |
| Mohit Bansal | Wells Fargo | 4,8★ | 62 % | +11,7 % | 448 / 416 | 4. Sept. 2026 |
| James Thalacker | BMO Capital | 4,8★ | 62 % | +12,0 % | 145 / 466 | 3. Sept. 2026 |
| Myles Walton | Wolfe Research | 4,8★ | 62 % | +13,5 % | 33 / 373 | 29. Juli 2026 |
| David Arcaro | Morgan Stanley | 4,8★ | 62 % | +12,0 % | 282 / 511 | 2. Sept. 2026 |
| Stephanie Moore | Jefferies | 4,8★ | 62 % | +17,0 % | 75 / 347 | 25. Juni 2026 |
| Rupesh Parikh | Oppenheimer | 4,8★ | 62 % | +12,0 % | 82 / 482 | 25. Aug. 2026 |
| Robert Mason CFA | Robert W. Baird | 4,8★ | 62 % | +20,3 % | 26 / 210 | 8. Mai 2026 |
| Marina Calero | RBC Capital | 4,8★ | 62 % | +26,2 % | 32 / 128 | 3. Aug. 2026 |
| Jason Zemansky | Bank of America Securities | 4,8★ | 62 % | +23,2 % | 14 / 255 | 29. Juli 2026 |
| Dan Leonard | RBC Capital | 4,8★ | 62 % | +14,4 % | 14 / 304 | 23. Juli 2026 |
| James Lee | Mizuho Securities | 4,8★ | 61 % | +15,5 % | 169 / 443 | 6. Aug. 2026 |
TipRanks-Daten via FMP · Quell-Headlines via TheFly/StreetInsider (FMP). Reaktion = Venue-Median-Bewegung des Perps nach unserer Erkennung — Beobachtung, keine Anlageberatung.