Top-Analysten für Aktien-Perps · Analyst
Gil Luria (D.A. Davidson): Analysten-Track-Record zu Aktien-Perps
Gil Luria von D.A. Davidson zu Unternehmen mit Aktien-Perpetuals: Sterne-Rating, Trefferquote, Kursziel-Genauigkeit, aktuelle Calls und die gemessene Perp-Reaktion nach jedem Rating.
Sterne4,6★
Trefferquote53 %
Überrendite+10,4 %
Rang#1.114
Ratings366
Ratings zu Aktien-Perps391
Track Record
TipRanks-Daten via FMP| 12 Monate | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Ratings | 175 | 625 |
| Aktie | 56 | 75 |
| Kaufen / Halten / Verkaufen | 115 / 58 / 2 | 353 / 264 / 8 |
| Upgrades / Downgrades / Initiierungen | 5 / 4 / 7 | 14 / 12 / 28 |
| Kursziele erreicht / verfehlt | 54 / 98 (36 %) | 211 / 303 (41 %) |
| Ø Rendite nach Rating (TipRanks) | -4,8 % | +2,2 % |
| Bester / schlechtester Call | +147,6 % / -94,8 % | +821,4 % / -94,8 % |
Nach Kauf-Calls: Median-Bewegung nach 21 Tagen +0,5 % · vs. S&P 500 -1,3 % · Kursziele binnen eines Jahres erreicht 65 % (n = 370)
Aktuelle Calls zu Aktien-Perps
| Aktie | Call | Kursziel | vs. letzter Schluss | Datum |
|---|---|---|---|---|
| $ORCL Oracle Corporation | Kaufen · Bekräftigt | 225 $ | +46,9 % | 11. Sept. 2026 |
| $PLTR Palantir Technologies Inc. | Kaufen · Bekräftigt | 250 $ | +50,7 % | 11. Sept. 2026 |
| $AVGO Broadcom Inc. | Halten · Beibehalten | 350 $ | -3,0 % | 4. Sept. 2026 |
| $SNOW Snowflake Inc. | Kaufen · Bekräftigt | 450 $ | +36,5 % | 3. Sept. 2026 |
| $GOOGL Alphabet Inc. Class A | Halten · Beibehalten | – | – | 2. Sept. 2026 |
| $AAPL Apple Inc. | Halten · Beibehalten | 270 $ | -17,3 % | 1. Sept. 2026 |
| $CRM Salesforce, Inc. | Halten · Bekräftigt | 200 $ | -17,7 % | 27. Aug. 2026 |
| $NVDA NVIDIA Corporation | Kaufen · Bekräftigt | 300 $ | +37,4 % | 27. Aug. 2026 |
| $NBIS Nebius Group N.V. | Halten · Bekräftigt | 250 $ | +9,6 % | 18. Aug. 2026 |
| $DDOG Datadog | Kaufen · Bekräftigt | 315 $ | +42,1 % | 7. Aug. 2026 |
| $SOUN SoundHound AI, Inc. | Kaufen · Beibehalten | 10,00 $ | +59,2 % | 6. Aug. 2026 |
| $AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Kaufen · Bekräftigt | 550 $ | +9,2 % | 5. Aug. 2026 |
| $AMZN Amazon.com, Inc. | Halten · Beibehalten | 250 $ | -0,8 % | 31. Juli 2026 |
| $META Meta Platforms, Inc. | Kaufen · Beibehalten | 700 $ | +8,6 % | 30. Juli 2026 |
| $MSFT Microsoft Corporation | Kaufen · Beibehalten | – | – | 30. Juli 2026 |
| $INTC Intel Corporation | Halten · Beibehalten | 100 $ | -0,3 % | 23. Juli 2026 |
| $NOW ServiceNow, Inc. | Kaufen · Beibehalten | 170 $ | +29,6 % | 20. Juli 2026 |
| $TSM Taiwan Semiconductor Mfg. | Kaufen · Bekräftigt | 500 $ | +16,8 % | 17. Juli 2026 |
| $MU Micron Technology, Inc. | Kaufen · Bekräftigt | 2.000 $ | +104,6 % | 24. Juni 2026 |
| $ADBE Adobe Inc. | Kaufen · Beibehalten | 250 $ | +0,5 % | 11. Juni 2026 |
| $CRWV CoreWeave, Inc. | Halten · Herabgestuft | 100 $ | +12,2 % | 18. Mai 2026 |
| $SHOP Shopify Inc. | Kaufen · Bekräftigt | – | – | 6. Mai 2026 |
Letzte Ratings
- 11. Sept. 2026 $ORCL: Bekräftigt · Kaufen · 225 $ · Artikel
- 11. Sept. 2026 $PLTR: Bekräftigt · Kaufen · 250 $ · Artikel
- 4. Sept. 2026 $AVGO: Beibehalten · Halten · 350 $ · Artikel
- 3. Sept. 2026 $SNOW: Bekräftigt · Kaufen · 450 $ · Artikel
- 2. Sept. 2026 $GOOGL: Beibehalten · Halten · Artikel
- 1. Sept. 2026 $AAPL: Beibehalten · Halten · 270 $ · Artikel
- 27. Aug. 2026 $NVDA: Bekräftigt · Kaufen · 300 $ · Artikel
- 27. Aug. 2026 $CRM: Bekräftigt · Halten · 200 $ · Artikel
- 18. Aug. 2026 $NBIS: Bekräftigt · Halten · 250 $ · Artikel
- 10. Aug. 2026 $NBIS: Beibehalten · Halten · 175 $ · Artikel
- 7. Aug. 2026 $DDOG: Bekräftigt · Kaufen · 315 $ · Artikel
- 7. Aug. 2026 $NBIS: Bekräftigt · Halten · 175 $ · Artikel
- 6. Aug. 2026 $SOUN: Beibehalten · Kaufen · 10,00 $ · Artikel
- 5. Aug. 2026 $AMD: Bekräftigt · Kaufen · 550 $ · Artikel
- 4. Aug. 2026 $PLTR: Beibehalten · Kaufen · 200 $ · Artikel
- 31. Juli 2026 $AMZN: Beibehalten · Halten · 250 $ · Artikel
- 31. Juli 2026 $DDOG: Beibehalten · Kaufen · 315 $ · Artikel
- 31. Juli 2026 $AAPL: Beibehalten · Halten · 270 $ · Artikel
- 30. Juli 2026 $MSFT: Beibehalten · Kaufen · Artikel
- 30. Juli 2026 $META: Beibehalten · Kaufen · 700 $ · Artikel
Gil Luria4,6★ · 53 % Trefferquote · +10,4 % Überrendite · TipRanks-Daten via FMP · Quell-Headlines via TheFly/StreetInsider (FMP). Reaktion = Venue-Median-Bewegung des Perps nach unserer Erkennung — Beobachtung, keine Anlageberatung.