PerpEquities

أفضل المحافظ

محفظة Hyperliquid 0xd223…ae69

0xd223626a37fdd7f3aa0727edebcf1b94d2e5ae69

المرتبة #98 من 100 · حُلّلت 08‏/10‏/2026، 1:37 م UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

درجة النسخ

21.3

ملاحظات

  • < 90 يومًا سجل أقل من 90 يومًا - قد تكون النتيجة مجرد حظ.
  • عملة واحدة أكثر من 80% من ربح التداول يأتي من عملة واحدة.

تفصيل الدرجة

الأداء (90 يومًا)
0.0
حجم الربح
4.6
التراجع
17.3
السجل
1.0
الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
4.8
خصم: عملة واحدة
‎-5.0
قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
3.6
المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
0.0
خصم: < 90 يومًا
‎-5.0

تنبيه تيليغرام لكل صفقة

تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.

قيمة الحساب‏1.24 مليون US$حساب العقود الدائمة ‏45.89 ألف US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)‏241.59 ألف US$سجل 37 يومًا
PnL 30 يومًا‏232.42 ألف US$7 أيام ‏100.3 ألف US$
العائد 90 يومًا-30 يومًا +24.7%
CAGR-الإجمالي +21%
أقصى تراجع6.9%الآن 0.0% · الأطول 7 يومًا
Sharpe-Sortino -
Calmar-
الأشهر الرابحة-الأسابيع 80%
نسبة الربح (الإغلاقات)69%معامل الربح 2.91
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)100%22 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ54 minالمتوسط 8.9 h
الأوامر يوميًا24.5وسيط الفاصل 9 min
حصة أوامر الصانع96%TWAP 0%
حصة اللونغ21%التصفيات 0
أكبر خسارة-من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)‏5,340 US$
الرافعة الفعلية0.0×التعرض -

الأداء

PnL العقود الدائمة‏241.59 ألف US$
1 سبتمبر 202620 سبتمبر 20268 أكتوبر 2026
العائد الموزون زمنيًا+14.9%
1 سبتمبر 202620 سبتمبر 20268 أكتوبر 2026
التراجع0.0%
1 سبتمبر 202620 سبتمبر 20268 أكتوبر 2026
العوائد الشهرية
ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر
2026+1.8%+12.8%
مدد الاحتفاظ
  1. <5m4
  2. 5-30m5
  3. 30m-2h7
  4. 2-8h3
  5. 8-24h1
  6. 1-3d0
  7. 3-7d2
  8. >7d0
الفتح حسب الساعة (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h2
  4. 03h0
  5. 04h1
  6. 05h2
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h1
  10. 09h0
  11. 10h1
  12. 11h2
  13. 12h1
  14. 13h2
  15. 14h1
  16. 15h1
  17. 16h0
  18. 17h2
  19. 18h1
  20. 19h0
  21. 20h4
  22. 21h0
  23. 22h0
  24. 23h1
PnL حسب العملة
  1. PUMP‏89.67 ألف US$
  2. BTC‏4,439 US$
  3. ETH‏1,765 US$
  4. NIL‏1,561 US$
  5. SOL‏1,098 US$
  6. para:STX‏42 US$

المراكز المفتوحة

جارٍ تحميل المراكز المباشرة...

محاكي النسخ

نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال ‏10 ألف US$ كان سيعني:

آخر 90 يومًا--
آخر 30 يومًا‏2,471 US$+24.7%
أسوأ تراجع‏‎-686 US$‎-6.9%
أمر منسوخ نموذجي‏471 US$2% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$

استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.

العملات المتداولة

العملةالصفقاتصافي PnLحجم التداولنسبة الربح
PUMP6‏89.67 ألف US$‏3.35 مليون US$100%
BTC6‏4,439 US$‏1.95 مليون US$100%
ETH3‏1,765 US$‏538.05 ألف US$100%
NIL3‏1,561 US$‏254.14 ألف US$100%
SOL3‏1,098 US$‏671.64 ألف US$100%
para:STX1‏42 US$‏8,495 US$100%

أحدث الصفقات الكاملة

أحدث 22 من 22
الفتحالإغلاقالعملةالاتجاهالحجمالقيمةالدخولالخروجصافي PnLالمدةالتنفيذات
08‏/10‏/26، 11:11 ص08‏/10‏/26، 12:23 مBTCلونغ10‏823.1 ألف US$‏82,310 US$‏82,447 US$‏1,238 US$1.2 h42
07‏/10‏/26، 08:08 م07‏/10‏/26، 09:08 مPUMPشورت10,000,000‏64.64 ألف US$‏0.006464 US$‏0.006375 US$‏875 US$60 min23
07‏/10‏/26، 05:41 م07‏/10‏/26، 06:04 مETHلونغ100‏254.72 ألف US$‏2,547 US$‏2,559 US$‏1,040 US$23 min25
07‏/10‏/26، 01:46 م07‏/10‏/26، 03:50 مBTCلونغ1‏83.05 ألف US$‏83,047 US$‏83,362 US$‏302 US$2.1 h4
07‏/10‏/26، 02:21 ص07‏/10‏/26، 01:52 مPUMPشورت100,000,000‏635.68 ألف US$‏0.006357 US$‏0.006263 US$‏9,219 US$11.5 h150
07‏/10‏/26، 01:02 م07‏/10‏/26، 01:50 مETHلونغ100‏256.06 ألف US$‏2,561 US$‏2,567 US$‏629 US$48 min21
07‏/10‏/26، 02:11 ص07‏/10‏/26، 02:15 صPUMPشورت30,000,000‏184.2 ألف US$‏0.006140 US$‏0.006080 US$‏1,771 US$4 min123
03‏/10‏/26، 10:12 ص07‏/10‏/26، 02:07 صPUMPشورت187,000,000‏1.19 مليون US$‏0.006379 US$‏0.006316 US$‏35.03 ألف US$3.7 d1452
06‏/10‏/26، 06:07 م06‏/10‏/26، 08:27 مpara:STXلونغ10.563‏8,495 US$‏804.24 US$‏808.28 US$‏42 US$2.3 h4
05‏/10‏/26، 11:20 م05‏/10‏/26، 11:45 مBTCشورت1‏85.9 ألف US$‏85,899 US$‏85,750 US$‏112 US$25 min5
05‏/10‏/26، 08:42 م05‏/10‏/26، 09:45 مNILشورت1,007,213‏114.87 ألف US$‏0.1140 US$‏0.1131 US$‏1,094 US$1.1 h368
05‏/10‏/26، 08:23 م05‏/10‏/26، 08:37 مNILشورت670,944‏75.52 ألف US$‏0.1126 US$‏0.1123 US$‏158 US$14 min276
05‏/10‏/26، 08:18 م05‏/10‏/26، 08:20 مNILشورت569,438‏63.75 ألف US$‏0.1120 US$‏0.1114 US$‏309 US$1 min96
05‏/10‏/26، 02:07 م05‏/10‏/26، 02:18 مBTCشورت1‏86.6 ألف US$‏86,595 US$‏86,490 US$‏91 US$11 min20
05‏/10‏/26، 08:03 ص05‏/10‏/26، 09:12 صETHشورت10‏27.27 ألف US$‏2,727 US$‏2,717 US$‏96 US$1.1 h8
04‏/10‏/26، 03:04 م04‏/10‏/26، 03:05 مSOLشورت500‏60.97 ألف US$‏121.94 US$‏121.75 US$‏85 US$2 min12
03‏/10‏/26، 05:10 م03‏/10‏/26، 05:30 مSOLشورت2,000‏239.66 ألف US$‏119.83 US$‏119.68 US$‏262 US$21 min59
03‏/10‏/26، 05:40 ص03‏/10‏/26، 09:29 صPUMPشورت8,236,632‏45.3 ألف US$‏0.005500 US$‏0.005447 US$‏426 US$3.8 h13
29‏/09‏/26، 11:31 ص02‏/10‏/26، 06:38 مPUMPشورت210,000,000‏1.22 مليون US$‏0.005832 US$‏0.005767 US$‏42.35 ألف US$3.3 d1494
02‏/10‏/26، 12:30 م02‏/10‏/26، 01:11 مBTCشورت5‏434.84 ألف US$‏86,967 US$‏86,700 US$‏1,266 US$42 min22
02‏/10‏/26، 04:25 ص02‏/10‏/26، 05:26 صBTCشورت5‏432.83 ألف US$‏86,566 US$‏86,266 US$‏1,431 US$1 h41
02‏/10‏/26، 05:00 ص02‏/10‏/26، 05:02 صSOLشورت3,000‏371.01 ألف US$‏123.67 US$‏123.40 US$‏751 US$2 min78

ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.