Carteira Hyperliquid 0xcc6b…9aa0
0xcc6b8977fefb539f1b9bfacbe7a94d1b08e49aa0
Posição #87 de 100 · Analisada 6 de nov. de 2026, 02:09 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de cópia
20,7Observações
- < 90 dias Menos de 90 dias de histórico - o resultado pode ser sorte.
Composição do score
- Forma (90 dias)
- 0,0
- Tamanho do lucro
- 5,0
- Drawdown
- 15,6
- Histórico
- 0,0
- Consistência (meses/semanas positivos)
- 0,0
- Copiabilidade (tempo de permanência)
- 5,0
- Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
- 0,0
- Penalidade: < 90 dias
- -5,0
Alerta no Telegram para cada trade
Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.
Desempenho
As estatísticas de trading (operações, moedas, tempo de posição, horários) usam 4.553 execuções de 4 de nov. de 2026 a 6 de nov. de 2026.
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +184,8% |
Posições abertas
Carregando posições ao vivo...
Simulador de cópia
Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:
Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.
Moedas negociadas
| Moeda | Trades | PnL líquido | Volume | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| xyz:TSLA | 4 | US$ 89,06 mil | US$ 3,53 mi | 75% |
| xyz:SOXL | 4 | US$ 69,69 mil | US$ 660,26 mil | 75% |
| xyz:SP500 | 1 | US$ 61,72 mil | US$ 0 | 100% |
| xyz:SPCX | 3 | US$ 44,53 mil | US$ 1,92 mi | 67% |
| xyz:BRENTOIL | 4 | US$ 24,21 mil | US$ 3,49 mi | 50% |
| xyz:DRAM | 1 | US$ 2.676 | US$ 897,59 mil | 100% |
Operações completas recentes
17 mais recentes de 17| Abertura | Fechamento | Moeda | Lado | Tamanho | Valor | Entrada | Saída | PnL líquido | Duração | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/26, 00:47 | 06/11/26, 01:49 | xyz:SOXL | Short | 5.971,57 | US$ 259,79 mil | US$ 43,50 | US$ 44,30 | -US$ 4.758 | 1 h | 111 |
| 06/11/26, 00:50 | aberta | xyz:SPCX | Short | 10.732,35 | US$ 1,36 mi | US$ 126,78 | - | -US$ 1.363 | - | 274 |
| 06/11/26, 00:47 | aberta | xyz:TSLA | Short | 2.217,58 | US$ 765,98 mil | US$ 345,41 | - | -US$ 601 | - | 378 |
| 06/11/26, 00:22 | 06/11/26, 00:46 | xyz:DRAM | Long | 23.249,1 | US$ 897,59 mil | US$ 38,61 | US$ 38,73 | US$ 2.676 | 23 min | 819 |
| 04/11/26, 23:41 | 06/11/26, 00:18 | xyz:SPCX | Short | 4.181,28 | US$ 561,16 mil | US$ 134,21 | US$ 125,30 | US$ 37,22 mil | 24,6 h | 329 |
| 05/11/26, 15:05 | 06/11/26, 00:18 | xyz:TSLA | Short | 2.653,59 | US$ 922,37 mil | US$ 347,59 | US$ 344,25 | US$ 8.759 | 9,2 h | 275 |
| 05/11/26, 04:53 | 06/11/26, 00:17 | xyz:SOXL | Short | 3.107,32 | US$ 191,16 mil | US$ 61,52 | US$ 43,57 | US$ 55,77 mil | 19,4 h | 91 |
| 05/11/26, 17:30 | 06/11/26, 00:16 | xyz:BRENTOIL | Long | 15.373,32 | US$ 1,49 mi | US$ 97,22 | US$ 98,63 | US$ 21,36 mil | 6,8 h | 356 |
| 05/11/26, 16:20 | 06/11/26, 00:16 | xyz:SP500parcial | Short | 185,95 | - | - | US$ 7.390 | US$ 61,72 mil | 7,9 h | 35 |
| 05/11/26, 16:41 | 05/11/26, 17:30 | xyz:BRENTOIL | Short | 9.881,55 | US$ 953,47 mil | US$ 96,49 | US$ 97,18 | -US$ 6.919 | 49 min | 198 |
| 05/11/26, 00:37 | 05/11/26, 16:40 | xyz:BRENTOIL | Long | 11.045,12 | US$ 1,05 mi | US$ 94,66 | US$ 96,27 | US$ 17,7 mil | 16,1 h | 392 |
| 04/11/26, 20:32 | 05/11/26, 15:03 | xyz:TSLA | Short | 2.176,25 | US$ 839,71 mil | US$ 385,85 | US$ 350,28 | US$ 77,36 mil | 18,5 h | 392 |
| 04/11/26, 23:41 | 05/11/26, 04:52 | xyz:SOXL | Short | 3.162,75 | US$ 209,31 mil | US$ 66,18 | US$ 61,60 | US$ 14,47 mil | 5,2 h | 100 |
| 04/11/26, 23:26 | 04/11/26, 23:31 | xyz:BRENTOILparcial | Long | 10.076,88 | - | - | US$ 94,55 | -US$ 7.919 | 5 min | 69 |
| 04/11/26, 20:22 | 04/11/26, 20:32 | xyz:TSLAparcial | Short | 2.599,11 | US$ 1 mi | US$ 386,19 | US$ 386,29 | US$ 3.534 | 9 min | 406 |
| 04/11/26, 20:21 | 04/11/26, 20:22 | xyz:SPCXparcial | Short | 6.885,61 | - | - | US$ 134,75 | US$ 8.674 | 1 min | 279 |
| 04/11/26, 19:58 | 04/11/26, 20:19 | xyz:SOXLparcial | Short | 3.861,04 | - | - | US$ 65,59 | US$ 4.210 | 21 min | 50 |
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.